




1-6月香港紡織紗、織物、制成品及有關(guān)產(chǎn)品出口情況
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2001-08-16 11:11:00
國(guó)家和地區(qū) 2001 占有率 % (單位: 百萬 港元 )
總數(shù) 47,275 100.0 -7
中國(guó) 31,881 67.4 -5
美國(guó) 1,833 3.9 -10
孟加拉 1,112 2.4 -8
菲律賓 1,039 2.2 -12
印尼 1,016 2.2 -3
斯里蘭卡 921 1.9 -9
泰國(guó) 839 1.8 -11
柬埔寨 719 1.5 -17
澳門 634 1.3 -20
美屬大洋洲 501 1.1 -7
日本 389 0.8 +24
英國(guó) 376 0.8 -7
新加坡 343 0.7 +2
馬來西亞 335 0.7 -20
澳洲 316 0.7 +5
加拿大 270 0.6 -7
印度 269 0.6 -15
馬達(dá)加斯加 243 0.5 +77
毛里求斯 242 0.5 -22
臺(tái)灣 236 0.5 -42
韓國(guó) 214 0.5 -20
越南 203 0.4 -28
緬甸 191 0.4 -7
薩爾瓦多 186 0.4 +70
約旦 174 0.4 +825
文萊 158 0.3 +35
巴林 148 0.3 +17
阿聯(lián)酋 145 0.3 -33
埃及 128 0.3 -15
德國(guó) 125 0.3 -22
其他 2,090 4.4 -18
歐聯(lián)共同體 924 2.0 -18
東盟 4,136 8.7 -9
總數(shù) 47,275 100.0 -7
中國(guó) 31,881 67.4 -5
美國(guó) 1,833 3.9 -10
孟加拉 1,112 2.4 -8
菲律賓 1,039 2.2 -12
印尼 1,016 2.2 -3
斯里蘭卡 921 1.9 -9
泰國(guó) 839 1.8 -11
柬埔寨 719 1.5 -17
澳門 634 1.3 -20
美屬大洋洲 501 1.1 -7
日本 389 0.8 +24
英國(guó) 376 0.8 -7
新加坡 343 0.7 +2
馬來西亞 335 0.7 -20
澳洲 316 0.7 +5
加拿大 270 0.6 -7
印度 269 0.6 -15
馬達(dá)加斯加 243 0.5 +77
毛里求斯 242 0.5 -22
臺(tái)灣 236 0.5 -42
韓國(guó) 214 0.5 -20
越南 203 0.4 -28
緬甸 191 0.4 -7
薩爾瓦多 186 0.4 +70
約旦 174 0.4 +825
文萊 158 0.3 +35
巴林 148 0.3 +17
阿聯(lián)酋 145 0.3 -33
埃及 128 0.3 -15
德國(guó) 125 0.3 -22
其他 2,090 4.4 -18
歐聯(lián)共同體 924 2.0 -18
東盟 4,136 8.7 -9
