




6月份紡織品服裝分省市、分企業(yè)性質(zhì)累計出口額統(tǒng)計
來源:admin
作者:admin
時間:2001-08-27 14:23:00
海關(guān)總署提供的2001年6月我國紡織品服裝分省市、分企業(yè)性質(zhì)累計出口額統(tǒng)計如下:
單位:億美元、%
───────────────────────────────────
省市名稱 小計 國有企業(yè)
當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比
───────────────────────────────────
1.北京 7.3 -5.5 5.5 -10.8
2.天津 6.2 2.0 3.8 -2.6
3.河北 4.3 6.2 2.2 -20.2
4.山西 0.3 -10.3 0.2 -4.0
5.內(nèi)蒙古 0.8 -25.2 0.4 -36.2
6.遼寧 7.0 3.7 3.0 -4.8
沈陽 0.7 -4.3 0.2 -26.9
大連 5.1 4.5 2.6 -1.9
7.吉林 0.8 1.2 0.5 -2.1
長春 0.4 21.9 0.3 25.0
8.黑龍江 1.7 55.4 1.6 67.4
哈爾濱 0.2 -27.3 0.2 -30.4
9.上海 34.1 7.7 20.8 6.8
10.江蘇 38.5 14.6 21.1 8.7
南京 9.3 14.4 8.8 13.4
11.浙江 40.1 27.8 19.0 3.0
寧波 7.8 24.4 3.8 5.0
12.安徽 3.0 5.4 2.4 2.1
13.福建 8.0 11.2 4.1 13.7
廈門 3.5 6.7 1.6 13.6
14.江西 1.9 -6.9 1.5 -13.0
15.山東 23.5 14.2 10.2 8.1
青島 9.6 4.5 5.2 2.2
16.河南 1.8 18.2 1.6 14.2
17.湖北 3.6 8.9 2.0 -1.0
武漢 1.4 15.3 1.3 10.6
18.湖南 1.5 20.5 1.2 12.3
19.廣東 54.8 -18.9 24.0 -36.2
廣州 7.2 -4.3 5.3 -1.7
深圳 12.0 3.0 6.5 2.7
20.廣西 0.5 -41.5 0.3 -46.0
21.海南 0.7 11.1 0.4 8.8
22.四川 2.0 7.0 1.6 -0.6
成都 1.3 20.7 1.2 19.8
23.重慶 0.3 -29.6 0.2 -40.5
24.貴州 0.0 -60.0 0.0 -60.0
25.云南 0.3 -17.5 0.3 -18.2
26.西藏 0.2 -11.5 0.2 -4.4
27.陜西 1.1 -37.0 1.0 -40.5
西安 0.7 -48.9 0.7 -49.6
28.甘肅 0.2 4.8 0.2 0.0
29.青海 0.0 -20.0 0.0 -66.7
30.寧夏 0.1 12.5 0.1 12.5
31.新疆 1.0 -36.0 0.8 -32.8
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
省市名稱 三資企業(yè) 集體企業(yè) 其他
當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比
───────────────────────────────────
1.北京 1.6 14.0 0.2 20.0 0.0 100.0
2.天津 2.1 6.6 0.3 33.3 0.0 0.0
3.河北 1.2 28.7 0.4 55.6 0.5 487.5
4.山西 0.0 -66.7 0.0 0.0 0.0 0.0
5.內(nèi)蒙古 0.4 -5.4 0.0 0.0 0.0 -20.0
6.遼寧 3.8 10.5 0.2 26.7 0.0 0.0
沈陽 0.5 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0
大連 2.4 11.0 0.1 10.0 0.0 200.0
7.吉林 0.3 -3.1 0.0 0.0 0.0 0.0
長春 0.1 16.7 0.0 100.0 0.0 -100.0
8.黑龍江 0.1 -20.0 0.0 50.0 0.0 0.0
哈爾濱 0.1 -20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.上海 12.2 8.8 1.0 4.2 0.1 900.0
10.江蘇 13.3 13.2 3.8 58.2 0.4 290.0
南京 0.4 14.3 0.0 0.0 0.1 0.0
11.浙江 11.7 41.2 7.4 80.7 1.9 302.1
寧波 2.3 25.4 1.5 82.1 0.2 666.7
12.安徽 0.4 17.7 0.1 22.2 0.0 0.0
13.福建 3.4 3.4 0.1 50.0 0.4 69.6
廈門 1.6 -5.5 0.0 -33.3 0.4 59.1
14.江西 0.3 38.1 0.1 25.0 0.0 0.0
15.山東 9.9 11.0 3.3 48.6 0.2 157.1
青島 4.0 6.2 0.4 18.2 0.1 25.0
16.河南 0.1 0.0 0.1 233.3 0.0 0.0
17.湖北 1.3 21.0 0.3 16.0 0.1 0.0
武漢 0.1 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.湖南 0.1 30.0 0.1 150.0 0.1 150.0
19.廣東 27.7 4.5 2.5 -13.4 0.6 27.9
廣州 1.7 -6.7 0.2 -37.9 0.0 0.0
深圳 5.4 1.1 0.0 0.0 0.2 150.0
20.廣西 0.1 -33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
21.海南 0.1 -22.2 0.2 72.7 0.0 0.0
22.四川 0.2 17.7 0.1 166.7 0.1 600.0
成都 0.1 -28.6 0.1 150.0 0.0 200.0
23.重慶 0.1 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0
24.貴州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.云南 0.0 0.0 0.0 -25.0 0.0 -33.3
26.西藏 0.0 -100.0 0.0 -50.0 0.0 0.0
27.陜西 0.1 75.0 0.0 0.0 0.0 100.0
西安 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.0
28.甘肅 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29.青海 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
30.寧夏 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31.新疆 0.1 -31.3 0.1 -66.7 0.0 0.0
───────────────────────────────────
單位:億美元、%
───────────────────────────────────
省市名稱 小計 國有企業(yè)
當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比
───────────────────────────────────
1.北京 7.3 -5.5 5.5 -10.8
2.天津 6.2 2.0 3.8 -2.6
3.河北 4.3 6.2 2.2 -20.2
4.山西 0.3 -10.3 0.2 -4.0
5.內(nèi)蒙古 0.8 -25.2 0.4 -36.2
6.遼寧 7.0 3.7 3.0 -4.8
沈陽 0.7 -4.3 0.2 -26.9
大連 5.1 4.5 2.6 -1.9
7.吉林 0.8 1.2 0.5 -2.1
長春 0.4 21.9 0.3 25.0
8.黑龍江 1.7 55.4 1.6 67.4
哈爾濱 0.2 -27.3 0.2 -30.4
9.上海 34.1 7.7 20.8 6.8
10.江蘇 38.5 14.6 21.1 8.7
南京 9.3 14.4 8.8 13.4
11.浙江 40.1 27.8 19.0 3.0
寧波 7.8 24.4 3.8 5.0
12.安徽 3.0 5.4 2.4 2.1
13.福建 8.0 11.2 4.1 13.7
廈門 3.5 6.7 1.6 13.6
14.江西 1.9 -6.9 1.5 -13.0
15.山東 23.5 14.2 10.2 8.1
青島 9.6 4.5 5.2 2.2
16.河南 1.8 18.2 1.6 14.2
17.湖北 3.6 8.9 2.0 -1.0
武漢 1.4 15.3 1.3 10.6
18.湖南 1.5 20.5 1.2 12.3
19.廣東 54.8 -18.9 24.0 -36.2
廣州 7.2 -4.3 5.3 -1.7
深圳 12.0 3.0 6.5 2.7
20.廣西 0.5 -41.5 0.3 -46.0
21.海南 0.7 11.1 0.4 8.8
22.四川 2.0 7.0 1.6 -0.6
成都 1.3 20.7 1.2 19.8
23.重慶 0.3 -29.6 0.2 -40.5
24.貴州 0.0 -60.0 0.0 -60.0
25.云南 0.3 -17.5 0.3 -18.2
26.西藏 0.2 -11.5 0.2 -4.4
27.陜西 1.1 -37.0 1.0 -40.5
西安 0.7 -48.9 0.7 -49.6
28.甘肅 0.2 4.8 0.2 0.0
29.青海 0.0 -20.0 0.0 -66.7
30.寧夏 0.1 12.5 0.1 12.5
31.新疆 1.0 -36.0 0.8 -32.8
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
省市名稱 三資企業(yè) 集體企業(yè) 其他
當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比
───────────────────────────────────
1.北京 1.6 14.0 0.2 20.0 0.0 100.0
2.天津 2.1 6.6 0.3 33.3 0.0 0.0
3.河北 1.2 28.7 0.4 55.6 0.5 487.5
4.山西 0.0 -66.7 0.0 0.0 0.0 0.0
5.內(nèi)蒙古 0.4 -5.4 0.0 0.0 0.0 -20.0
6.遼寧 3.8 10.5 0.2 26.7 0.0 0.0
沈陽 0.5 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0
大連 2.4 11.0 0.1 10.0 0.0 200.0
7.吉林 0.3 -3.1 0.0 0.0 0.0 0.0
長春 0.1 16.7 0.0 100.0 0.0 -100.0
8.黑龍江 0.1 -20.0 0.0 50.0 0.0 0.0
哈爾濱 0.1 -20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.上海 12.2 8.8 1.0 4.2 0.1 900.0
10.江蘇 13.3 13.2 3.8 58.2 0.4 290.0
南京 0.4 14.3 0.0 0.0 0.1 0.0
11.浙江 11.7 41.2 7.4 80.7 1.9 302.1
寧波 2.3 25.4 1.5 82.1 0.2 666.7
12.安徽 0.4 17.7 0.1 22.2 0.0 0.0
13.福建 3.4 3.4 0.1 50.0 0.4 69.6
廈門 1.6 -5.5 0.0 -33.3 0.4 59.1
14.江西 0.3 38.1 0.1 25.0 0.0 0.0
15.山東 9.9 11.0 3.3 48.6 0.2 157.1
青島 4.0 6.2 0.4 18.2 0.1 25.0
16.河南 0.1 0.0 0.1 233.3 0.0 0.0
17.湖北 1.3 21.0 0.3 16.0 0.1 0.0
武漢 0.1 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.湖南 0.1 30.0 0.1 150.0 0.1 150.0
19.廣東 27.7 4.5 2.5 -13.4 0.6 27.9
廣州 1.7 -6.7 0.2 -37.9 0.0 0.0
深圳 5.4 1.1 0.0 0.0 0.2 150.0
20.廣西 0.1 -33.3 0.0 0.0 0.0 0.0
21.海南 0.1 -22.2 0.2 72.7 0.0 0.0
22.四川 0.2 17.7 0.1 166.7 0.1 600.0
成都 0.1 -28.6 0.1 150.0 0.0 200.0
23.重慶 0.1 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0
24.貴州 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.云南 0.0 0.0 0.0 -25.0 0.0 -33.3
26.西藏 0.0 -100.0 0.0 -50.0 0.0 0.0
27.陜西 0.1 75.0 0.0 0.0 0.0 100.0
西安 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.0
28.甘肅 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29.青海 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
30.寧夏 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31.新疆 0.1 -31.3 0.1 -66.7 0.0 0.0
───────────────────────────────────
