




【出口數(shù)據(jù)】2010年1-2月絲綢商品出口匯總統(tǒng)計
來源:中國絲綢協(xié)會
作者:中國絲綢協(xié)會
時間:2010-04-28 09:23:14
金額單位:萬美元 數(shù)量單位:千克、米、件(套)、條、平方米 | ||||||||
商品名稱 | 數(shù)量單位 | 數(shù)量 | 同比% | 金額 | 份額% | 同比% | 單價 | 同比% |
絲綢出口小計(A+B) | 0 | 0 | 143638.38 | 100.00 | 32.98 | 0 | 0 | |
A、蠶絲、織品及制成品小計 | 0 | 0 | 49891.65 | 34.73 | 6.34 | 0 | 0 | |
1、蠶絲類小計 | 千克 | 2721545 | -18.55 | 7785.51 | 5.42 | 4.64 | 28.61 | 28.47 |
長絲類 | 千克 | 1743217 | -21.91 | 6076.13 | 4.23 | 14.75 | 34.86 | 46.96 |
桑蠶生絲 | 千克 | 1068469 | -25.11 | 3590.23 | 2.50 | 11.5 | 33.6 | 48.87 |
廠絲 | 千克 | 867600 | -27.02 | 2930.16 | 2.04 | 7.66 | 33.77 | 47.47 |
土絲 | 千克 | 6057 | -76.78 | 19.11 | 0.01 | -70.53 | 31.55 | 26.91 |
雙宮絲 | 千克 | 146946 | -18.09 | 462.93 | 0.32 | 31.69 | 31.5 | 60.71 |
其他桑蠶絲 | 千克 | 47866 | 46.98 | 178.03 | 0.12 | 117.59 | 37.19 | 48.05 |
柞蠶絲 | 千克 | 76249 | -62.07 | 286.95 | 0.20 | -32.63 | 37.63 | 77.58 |
其他生絲 | 千克 | 5915 | 0 | 19.48 | 0.01 | 0 | 32.93 | 0 |
捻線絲 | 千克 | 592584 | -1.97 | 2179.47 | 1.52 | 32.13 | 36.78 | 34.77 |
短絲類 | 千克 | 978328 | -11.14 | 1709.39 | 1.19 | -20.07 | 17.47 | -10.04 |
廢絲 | 千克 | 222688 | 36.96 | 372.45 | 0.26 | 56.99 | 16.73 | 14.67 |
未梳廢絲 | 千克 | 0 | -100 | 0.00 | 0.00 | -100 | 0 | -100 |
其他廢絲 | 千克 | 0 | -100 | 0.00 | 0.00 | -100 | 0 | -100 |
絹紡紗線 | 千克 | 752445 | -19.13 | 1322.24 | 0.92 | -29.31 | 17.57 | -12.59 |
絲 | 千克 | 467891 | -29.93 | 549.49 | 0.38 | -42.99 | 11.74 | -18.64 |
絹絲 | 千克 | 284554 | 8.32 | 772.75 | 0.54 | -14.76 | 27.16 | -21.3 |
供零售用絲紗線 | 千克 | 3195 | -59.88 | 14.70 | 0.01 | -52.61 | 46 | 18.1 |
2、蠶絲機織物小計 | 39433240 | 15.49 | 12930.50 | 9.00 | 25.75 | 3.28 | 8.94 | |
坯綢 | 米 | 29075125 | 11.80 | 8558.73 | 5.96 | 28.13 | 2.94 | 14.4 |
印染綢 | 米 | 9663681 | 29.43 | 4124.02 | 2.87 | 20.83 | 4.27 | -6.56 |
其他機織物 | 694434 | 3.35 | 247.75 | 0.17 | 30.88 | 3.57 | 26.5 | |
3、蠶絲制成品小計 | 0 | 0 | 29175.65 | 20.31 | -0.06 | 0 | 0 | |
蠶絲服裝小計 | 件(套) | 15071034 | -5.35 | 20674.74 | 14.39 | -6.86 | 13.72 | -1.58 |
針織服裝 | 件(套) | 4804503 | -4.25 | 5543.59 | 3.86 | 3.79 | 11.54 | 8.36 |
梭織服裝 | 件(套) | 10266531 | -5.86 | 15131.15 | 10.53 | -10.24 | 14.74 | -4.66 |
手帕 | 條 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
披巾、頭巾、圍巾 | 條 | 5067813 | 2.93 | 2004.33 | 1.40 | 19.3 | 3.96 | 16.13 |
領(lǐng)帶及領(lǐng)結(jié) | 條 | 15673325 | 23.06 | 3791.00 | 2.64 | 17 | 2.42 | -4.72 |
印花床上用絹織物制品 | 條 | 3437 | 1.99 | 8.98 | 0.01 | 28.69 | 26.12 | 26.18 |
其他床用上絹織物制品 | 條 | 223021 | 222.21 | 155.05 | 0.11 | 125.64 | 6.95 | -30.01 |
床罩 | 件 | 4197 | 468.7 | 19.56 | 0.01 | 306.36 | 46.61 | -28.55 |
手工制針織的其他裝飾 | 件 | 696747 | -54.88 | 657.43 | 0.46 | -29.7 | 9.44 | 55.78 |
手工制其他裝飾制品 | 件 | 176591 | 6.02 | 168.37 | 0.12 | -6.66 | 9.53 | -12 |
其他裝飾用織物制品 | 件 | 4351 | 281 | 16.35 | 0.01 | 417.22 | 37.57 | 35.73 |
絲棉填充的其他寢具及類似用品 | 千克 | 1314641 | 47.46 | 1036.38 | 0.72 | 62.96 | 7.88 | 10.52 |
絲制結(jié)織栽絨鋪地制品 | 平方米 | 90379 | 175.06 | 643.46 | 0.45 | 167.38 | 71.2 | -2.79 |
B、化學織品小計 | 米 | 1130197711 | 53.28 | 93746.73 | 65.27 | 53.43 | 0.83 | 0 |
合成纖維長絲紗線的機織物 | 米 | 1122235474 | 53.34 | 92983.72 | 64.73 | 53.38 | 0.83 | 0 |
人造纖維長絲線的機織物 | 米 | 7962237 | 45.64 | 763.01 | 0.53 | 60.41 | 0.96 | 10.34 |
信息來源:由中國絲綢協(xié)會根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計匯總整理 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
