亚洲美女偷拍天堂|蜜桃视频久久网址|噜噜噜色综合久久天天|在线观看成人专区|AV天堂导航网站|在线视频一区二区三区精品观看|人妻中文字幕有吗|国产躁逼免费一区|色婷婷狠狠a久久|蜜臀888.www

免費(fèi)注冊
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【數(shù)據(jù)】2010年 1月 - 10月蠶絲類出口市場統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會絲綢分會
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會絲綢分會
時間:2010-12-13 14:56:50
中國紡織品進(jìn)出口商會絲綢分會制表   (按數(shù)量排序)   單位:公斤、萬美元
序號 國別 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價 同比%
  全球 49817.3 21.96 100 15551044 -15.49 100 32.03 44.31
  亞洲 41104.2 19.94 82.51 12921249 -19.15 83.09 31.81 48.34
    東盟 4222.8 26.28 8.48 1202762 -11.13 7.73 35.11 42.09
    中東 916.3 65.03 1.84 387336 51.07 2.49 23.66 9.24
  非洲 897.5 -6.43 1.8 135110 -24.63 0.87 66.43 24.14
  歐洲 7529.5 40.22 15.11 2406738 12.52 15.48 31.28 24.62
    歐盟 7445.1 40.17 14.94 2374253 12.39 15.27 31.36 24.72
      歐盟十五國 5907.2 24.21 11.86 1967420 3.76 12.65 30.02 19.71
      歐盟東擴(kuò)十二國 1538 176.75 3.09 406833 88.02 2.62 37.8 47.2
  拉丁美洲 204.2 30.88 0.41 62579 -2.84 0.4 32.62 34.7
  北美洲 65.1 -4.93 0.13 19523 -27.67 0.13 33.34 31.44
  大洋洲 16.9 -27.61 0.03 5845 -42.12 0.04 28.83 25.07
1 印度 22749.6 18.16 45.67 6201246 -23.17 39.88 36.69 53.79
2 日本 4689 42.24 9.41 1320583 6.5 8.49 35.51 33.56
3 意大利 4154.6 43.22 8.34 1296595 20.46 8.34 32.04 18.89
4 韓國 2878.2 6.2 5.78 815179 -27.05 5.24 35.31 45.58
5 巴基斯坦 2718.6 4.34 5.46 2050902 -31.5 13.19 13.26 52.33
6 越南 2065.5 136.64 4.15 553564 66.51 3.56 37.31 42.12
7 香港 1956.5 8.29 3.93 617573 -0.92 3.97 31.68 9.3
8 羅馬尼亞 1489.7 184.16 2.99 392902 92.98 2.53 37.92 47.25
9 德國 1435.6 -1.63 2.88 545282 -11.84 3.51 26.33 11.58
10 印度尼西亞 774.4 -10.04 1.55 280765 -23.07 1.81 27.58 16.93
11 馬達(dá)加斯加 637.4 -1.72 1.28 72798 1.13 0.47 87.56 -2.81
12 泰國 636 78.6 1.28 171884 14.53 1.11 37 55.94
13 孟加拉國 618.3 49.25 1.24 168260 -9.2 1.08 36.75 64.38
14 阿拉伯聯(lián)合酋長國 415.3 233.27 0.83 128322 114.35 0.83 32.36 55.48
15 緬甸 254.7 103.87 0.51 69676 27.71 0.45 36.56 59.64
16 尼泊爾 220 26.45 0.44 100844 6.51 0.65 21.82 18.72
17 馬來西亞 218.3 -34.79 0.44 65545 -55.18 0.42 33.31 45.49
18 土耳其 209.4 -27.18 0.42 53019 -41.76 0.34 39.5 25.04
19 柬埔寨 174.9 97.41 0.35 33752 69.64 0.22 51.82 16.37
20 英國 173.4 -11.51 0.35 79470 -29.42 0.51 21.82 25.38
21 伊拉克 151.8 11.68 0.3 74606 -1.19 0.48 20.35 13.03
22 突尼斯 111.3 105.7 0.22 28608 40.02 0.18 38.92 46.91
23 巴拉圭 96.3 55.16 0.19 24029 -3.98 0.15 40.06 61.59
24 瑞士 83.4 113.76 0.17 32161 78.05 0.21 25.92 20.05
25 斯里蘭卡 79.2 - 0.16 18985 - 0.12 41.69 -
26 利比亞 75.9 -23.68 0.15 14500 -38.82 0.09 52.38 24.74
27 新加坡 75.6 -88.72 0.15 21725 -91.99 0.14 34.79 40.86
28 臺灣省 70.6 456.83 0.14 19221 236.68 0.12 36.75 65.39
29 敘利亞 66.8 396.98 0.13 95853 394.16 0.62 6.97 0.57
30 埃及 62.7 5.29 0.13 16377 -29.63 0.11 38.28 49.64
31 美國 61.5 8.35 0.12 18162 -17.38 0.12 33.87 31.14
32 秘魯 52.3 190.48 0.11 23490 129.39 0.15 22.27 26.63
33 法國 51.1 4.24 0.1 14174 -27.67 0.09 36.07 44.12
34 葡萄牙 31.7 - 0.06 15050 - 0.1 21.04 -
35 保加利亞 28.1 47.12 0.06 7853 0.27 0.05 35.8 46.72
36 巴西 27.9 -60.41 0.06 7586 -71.78 0.05 36.75 40.31
37 伊朗 24.5 59.6 0.05 7053 15.79 0.05 34.76 37.83
38 西班牙 22.2 89.26 0.04 6287 77.4 0.04 35.36 6.69
39 荷蘭 19.9 -54.36 0.04 5368 -79.22 0.03 36.98 119.64
40 馬耳他 19.8 >1000 0.04 6000 >1000 0.04 33 283.72
41 老撾 19.6 - 0.04 4849 - 0.03 40.44 -
42 新西蘭 14.3 -26.89 0.03 4962 -36.51 0.03 28.82 15.14
43 比利時 10.7 253.01 0.02 3322 110.65 0.02 32.11 67.58
44 以色列 10.1 - 0.02 2970 - 0.02 33.93 -
45 智利 10 - 0.02 3020 - 0.02 33 -
46 巴拿馬 9.9 - 0.02 2260 - 0.01 44 -
47 巴勒斯坦 9.1 53.8 0.02 20250 181.25 0.13 4.5 -45.32
48 摩洛哥 8.9 234.86 0.02 2708 202.57 0.02 33 10.67
49 墨西哥 6.5 69.57 0.01 1643 32.71 0.01 39.73 27.77
50 澳門 5.9 219.57 0.01 18289 226.82 0.12 3.23 -2.22





(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)