亚洲美女偷拍天堂|蜜桃视频久久网址|噜噜噜色综合久久天天|在线观看成人专区|AV天堂导航网站|在线视频一区二区三区精品观看|人妻中文字幕有吗|国产躁逼免费一区|色婷婷狠狠a久久|蜜臀888.www

免費(fèi)注冊
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【行業(yè)數(shù)據(jù)】2011年06月絲綢工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
來源:中國絲綢協(xié)會(huì)
作者:中國絲綢協(xié)會(huì)
時(shí)間:2011-08-22 15:00:56
  業(yè) 企業(yè)       戶數(shù) 虧損       戶數(shù) 虧損面    % 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金和附加
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±%
         計(jì) 2074 257 12.39 9014622 7072412 27.46 8011555 6308284 27.00 42199 32596 29.46
絲絹紡織業(yè)及精加工 1602 195 12.17 7068552 5500454 28.51 6358372 4995677 27.28 33407 26818 24.57
   繅絲加工 475 62 13.05 2681801 1968826 36.21 2403949 1783333 34.80 18214 14995 21.47
   絹紡和絲織加工 982 109 11.10 3796388 3002272 26.45 3429137 2734519 25.40 12619 9664 30.58
   絲印染精加工 145 24 16.55 590364 529356 11.52 525285 477825 9.93 2573 2159 19.21
絲制品制造 146 26 17.81 765958 617989 23.94 654212 522667 25.17 3234 2425 33.34
絲針織品及編制品制造 326 36 11.04 1180112 953969 23.71 998972 789940 26.46 5558 3353 65.77
全國紡織工業(yè) 35410 4510 12.74 242114906 185527109 30.50 211966255 162988909 30.05 1062338 757979 40.15
                         
                         
                         
  業(yè) 營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 其中:利息支出
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±%
         計(jì) 115006 93557 22.93 250099 209249 19.52 135318 93310 45.02 102123 75639 35.01
絲絹紡織業(yè)及精加工 75788 60259 25.77 178197 149344 19.32 107625 73345 46.74 79910 59452 34.41
   繅絲加工 32443 23851 36.02 60145 51047 17.82 27527 19973 37.82 24307 17411 39.61
   絹紡和絲織加工 37082 31410 18.06 97352 80646 20.72 63115 42881 47.19 43662 33992 28.45
   絲印染精加工 6263 4998 25.31 20700 17652 17.26 16984 10491 61.88 11941 8050 48.35
絲制品制造 17669 15002 17.78 27765 23778 16.77 13138 10103 30.05 11090 8419 31.72
絲針織品及編制品制造 21549 18296 17.78 44137 36127 22.17 14554 9862 47.58 11122 7768 43.18
全國紡織工業(yè) 4414770 3515286 25.59 6646701 5388169 23.36 2790977 2061839 35.36 2282455 1656763 37.77

 

  表(2)                                 單位:萬元
  業(yè) 利潤總額 虧損企業(yè)虧損總額 應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)合計(jì)
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累計(jì) 累計(jì) 增減 累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±%
         計(jì) 363996 257443 106553 23174 18125 27.86 206300 169968 21.38 13120843 10580797 24.01
絲絹紡織業(yè)及精加工 280185 181502 98683 17656 14664 20.40 162109 133031 21.86 10577279 8533648 23.95
   繅絲加工 112657 64200 48456 3655 5613 -34.88 80978 63390 27.75 2489128 2109957 17.97
   絹紡和絲織加工 145149 103229 41919 11338 7323 54.82 63125 54396 16.05 6548217 5283212 23.94
   絲印染精加工 22379 14073 8307 2663 1728 54.11 18005 15245 18.11 1539934 1140480 35.03
絲制品制造 29926 30942 -1015 2365 1339 76.64 22305 17311 28.85 931816 849534 9.69
絲針織品及編制品制造 53885 44999 8886 3153 2122 48.58 21886 19627 11.51 1611749 1197615 34.58
全國紡織工業(yè) 12251093 8673043 3578049 648252 610917 6.11 5135439 4133663 24.23 300058833 249075597 20.47
                         
                         
                         
  業(yè) 其中:流動(dòng)資產(chǎn)凈值平均余額 其中:應(yīng)收帳款 其中:存貨 其中:產(chǎn)成品
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±%
         計(jì) 7541264 6056877 24.51 1419633 1197631 18.54 1930319 1587045 21.63 833378 755119 10.36
絲絹紡織業(yè)及精加工 6206376 4914938 26.28 1118783 930021 20.30 1599554 1309510 22.15 698267 639641 9.17
   繅絲加工 1434252 1192447 20.28 180442 157464 14.59 539256 471668 14.33 211518 209278 1.07
   絹紡和絲織加工 4015801 3214782 24.92 817520 667429 22.49 952495 759838 25.36 462878 405634 14.11
   絲印染精加工 756323 507709 48.97 120822 105128 14.93 107803 78004 38.20 23871 24730 -3.47
絲制品制造 585995 526904 11.21 127910 121253 5.49 138790 116993 18.63 60602 52386 15.68
絲針織品及編制品制造 748893 615036 21.76 172940 146356 18.16 191975 160542 19.58 74508 63092 18.10
全國紡織工業(yè) 171207896 136544464 25.39 30718268 25623937 19.88 50236380 38573567 30.24 22153053 16849667 31.47

 

  表(3)                                 單位:萬元
  業(yè) 負(fù)債合計(jì) 工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià)) 銷售產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià))      
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比      
累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±%      
         計(jì) 8048248 6431757 25.13 9316788 7341499 26.91 9127929 7192432 26.91      
絲絹紡織業(yè)及精加工 6832472 5395798 26.63 7253750 5710843 27.02 7129127 5600440 27.30      
   繅絲加工 1441114 1364060 5.65 2791780 2056052 35.78 2742849 2000043 37.14      
   絹紡和絲織加工 4293910 3220647 33.32 3853134 3123318 23.37 3781483 3076934 22.90      
   絲印染精加工 1097448 811091 35.31 608836 531474 14.56 604795 523464 15.54      
絲制品制造 516834 475625 8.66 795962 634318 25.48 771039 625056 23.36      
絲針織品及編制品制造 698942 560334 24.74 1267077 996338 27.17 1227762 966936 26.97      
全國紡織工業(yè) 171896007 142845318 20.34 250223749 192440071 30.03 244185749 187787512 30.03      
                         
                         
  業(yè) 出口交貨值 全部從業(yè)人員平均人數(shù)(人) 實(shí)際完成投資          
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比      
累計(jì) 累計(jì) ±% 累計(jì) 累計(jì) ±%      
         計(jì) 1341414 1078162 24.42 369965 351454 5.27            
絲絹紡織業(yè)及精加工 829165 669362 23.87 271131 261201 3.80            
   繅絲加工 236490 188210 25.65 114769 110808 3.57            
   絹紡和絲織加工 558057 454471 22.79 119929 116645 2.82            
   絲印染精加工 34618 26681 29.75 36433 33748 7.96            
絲制品制造 214665 180261 19.09 32726 30687 6.64            
絲針織品及編制品制造 297584 228539 30.21 66108 59566 10.98            
全國紡織工業(yè) 42087111 35173696 19.66 9931440 9277261 7.05            
                         
資料來源:由中國絲綢協(xié)會(huì)根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)匯總整理




(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)