




【行業(yè)數(shù)據(jù)】2011年4月絲綢工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
來源:中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)
作者:中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)
時(shí)間:2011-08-22 15:04:54
表(1) | 單位:萬元 | |||||||||||
行 業(yè) | 企業(yè) 戶數(shù) | 虧損 戶數(shù) | 虧損面 % | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金和附加 | ||||||
本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | ||||
累計(jì) | 累計(jì) | ±% | 累計(jì) | 累計(jì) | ±% | 累計(jì) | 累計(jì) | ±% | ||||
合 計(jì) | 2064 | 305 | 14.78 | 5470376 | 4265967 | 28.23 | 4855362 | 3796234 | 27.90 | 26051 | 20249 | 28.66 |
絲絹紡織業(yè)及精加工 | 1594 | 240 | 15.06 | 4332404 | 3332524 | 30.00 | 3892664 | 3024823 | 28.69 | 20483 | 16580 | 23.54 |
繅絲加工 | 471 | 61 | 12.95 | 1577257 | 1172992 | 34.46 | 1411335 | 1060540 | 33.08 | 11425 | 9444 | 20.97 |
絹紡和絲織加工 | 978 | 142 | 14.52 | 2398488 | 1849602 | 29.68 | 2162668 | 1681828 | 28.59 | 7717 | 5952 | 29.66 |
絲印染精加工 | 145 | 37 | 25.52 | 356659 | 309929 | 15.08 | 318661 | 282455 | 12.82 | 1341 | 1184 | 13.30 |
絲制品制造 | 145 | 25 | 17.24 | 440031 | 370991 | 18.61 | 375408 | 313765 | 19.65 | 2002 | 1512 | 32.41 |
絲針織品及編制品制造 | 325 | 40 | 12.31 | 697941 | 562452 | 24.09 | 587291 | 457645 | 28.33 | 3566 | 2157 | 65.32 |
全國(guó)紡織工業(yè) | 35297 | 4972 | 14.09 | 149144029 | 113732309 | 31.14 | 130082969 | 99887241 | 30.23 | 634584 | 463161 | 37.01 |
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 | 管理費(fèi)用 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 其中:利息支出 | ||||||||
本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | |
累計(jì) | 累計(jì) | ±% | 累計(jì) | 累計(jì) | ±% | 累計(jì) | 累計(jì) | ±% | 累計(jì) | 累計(jì) | ±% | |
合 計(jì) | 71258 | 58057 | 22.74 | 157902 | 130028 | 21.44 | 85412 | 57484 | 48.58 | 60861 | 45745 | 33.04 |
絲絹紡織業(yè)及精加工 | 47738 | 37013 | 28.98 | 113282 | 92890 | 21.95 | 68803 | 45568 | 50.99 | 48239 | 35971 | 34.10 |
繅絲加工 | 18493 | 14122 | 30.95 | 34344 | 28519 | 20.43 | 15421 | 11656 | 32.30 | 13760 | 10235 | 34.44 |
絹紡和絲織加工 | 25323 | 19731 | 28.34 | 65508 | 53020 | 23.55 | 42596 | 27681 | 53.88 | 27815 | 21309 | 30.53 |
絲印染精加工 | 3923 | 3159 | 24.16 | 13430 | 11351 | 18.31 | 10786 | 6231 | 73.09 | 6664 | 4427 | 50.54 |
絲制品制造 | 9984 | 9040 | 10.45 | 16553 | 14274 | 15.97 | 7883 | 5952 | 32.44 | 6062 | 4943 | 22.63 |
絲針織品及編制品制造 | 13536 | 12005 | 12.76 | 28067 | 22864 | 22.75 | 8727 | 5964 | 46.32 | 6561 | 4831 | 35.81 |
全國(guó)紡織工業(yè) | 2787572 | 2207441 | 26.28 | 4238383 | 3390517 | 25.01 | 1800704 | 1294148 | 39.14 | 1454651 | 1043439 | 39.41 |
表(2) | 單位:萬元 | |||||||||||
行 業(yè) | 利潤(rùn)總額 | 虧損企業(yè)虧損總額 | 應(yīng)交增值稅 | 資產(chǎn)合計(jì) | ||||||||
本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | |
累計(jì) | 累計(jì) | 增減 | 累計(jì) | 累計(jì) | ±% | 累計(jì) | 累計(jì) | ±% | 累計(jì) | 累計(jì) | ±% | |
合 計(jì) | 212228 | 147399 | 64829 | 17517 | 14526 | 20.59 | 133778 | 105026 | 27.38 | 12209781 | 10162605 | 20.14 |
絲絹紡織業(yè)及精加工 | 166592 | 101892 | 64699 | 12915 | 12320 | 4.83 | 104513 | 82519 | 26.65 | 9928208 | 8197844 | 21.11 |
繅絲加工 | 67133 | 38047 | 29087 | 2613 | 3545 | -26.29 | 53229 | 40650 | 30.94 | 2053810 | 1740326 | 18.01 |
絹紡和絲織加工 | 85644 | 57381 | 28263 | 7638 | 6423 | 18.92 | 40545 | 33298 | 21.77 | 6459702 | 5330822 | 21.18 |
絲印染精加工 | 13814 | 6464 | 7350 | 2664 | 2352 | 13.29 | 10739 | 8572 | 25.28 | 1414696 | 1126697 | 25.56 |
絲制品制造 | 16481 | 17668 | -1187 | 1983 | 790 | 151.15 | 14029 | 10260 | 36.74 | 906386 | 814442 | 11.29 |
絲針織品及編制品制造 | 29155 | 27839 | 1317 | 2619 | 1417 | 84.87 | 15237 | 12247 | 24.41 | 1375187 | 1150319 | 19.55 |
全國(guó)紡織工業(yè) | 7632441 | 5195866 | 2436576 | 457180 | 448852 | 1.86 | 3222937 | 2497739 | 29.03 | 289712569 | 239909417 | 20.76 |
行 業(yè) | 其中:流動(dòng)資產(chǎn)凈值平均余額 | 其中:應(yīng)收帳款 | 其中:存貨 | 其中:產(chǎn)成品 | ||||||||
本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | |
累計(jì) | 累計(jì) | ±% | 累計(jì) | 累計(jì) | ±% | 累計(jì) | 累計(jì) | ±% | 累計(jì) | 累計(jì) | ±% | |
合 計(jì) | 7033213 | 5769717 | 21.90 | 1252906 | 1124306 | 11.44 | 1861625 | 1487620 | 25.14 | 773975 | 749968 | 3.20 |
絲絹紡織業(yè)及精加工 | 5740743 | 4684862 | 22.54 | 981627 | 878285 | 11.77 | 1542981 | 1222887 | 26.18 | 648670 | 639605 | 1.42 |
繅絲加工 | 1124893 | 939089 | 19.79 | 148727 | 127802 | 16.37 | 377373 | 329142 | 14.65 | 186343 | 183349 | 1.63 |
絹紡和絲織加工 | 3955842 | 3240175 | 22.09 | 723507 | 631088 | 14.64 | 1064517 | 816042 | 30.45 | 439907 | 430857 | 2.10 |
絲印染精加工 | 660008 | 505598 | 30.54 | 109394 | 119396 | -8.38 | 101091 | 77703 | 30.10 | 22421 | 25399 | -11.73 |
絲制品制造 | 584736 | 499966 | 16.96 | 121981 | 115877 | 5.27 | 132572 | 115253 | 15.03 | 55915 | 48410 | 15.50 |
絲針織品及編制品制造 | 707734 | 584890 | 21.00 | 149297 | 130144 | 14.72 | 186072 | 149480 | 24.48 | 69390 | 61953 | 12.00 |
全國(guó)紡織工業(yè) | 164256281 | 129717061 | 26.63 | 27992950 | 23791169 | 17.66 | 48397467 | 36499035 | 32.60 | 20744027 | 15986596 | 29.76 |
表(3) | 單位:萬元 | |||||||||||
行 業(yè) | 負(fù)債合計(jì) | 工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià)) | 銷售產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià)) | 出口交貨值 | ||||||||
本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | |
累計(jì) | 累計(jì) | ±% | 累計(jì) | 累計(jì) | ±% | 累計(jì) | 累計(jì) | ±% | 累計(jì) | 累計(jì) | ±% | |
合 計(jì) | 7528557 | 6033191 | 24.79 | 5616501 | 4477129 | 25.45 | 5488639 | 4388070 | 25.08 | 809353 | 643965 | 25.68 |
絲絹紡織業(yè)及精加工 | 6332342 | 5029189 | 25.91 | 4427348 | 3513204 | 26.02 | 4330655 | 3445472 | 25.69 | 516069 | 406870 | 26.84 |
繅絲加工 | 1203174 | 1035228 | 16.22 | 1671550 | 1233913 | 35.47 | 1631545 | 1202062 | 35.73 | 137310 | 108259 | 26.84 |
絹紡和絲織加工 | 4128174 | 3179223 | 29.85 | 2400384 | 1971120 | 21.78 | 2345655 | 1938439 | 21.01 | 357112 | 283873 | 25.80 |
絲印染精加工 | 1000993 | 814738 | 22.86 | 355413 | 308171 | 15.33 | 353455 | 304972 | 15.90 | 21647 | 14738 | 46.88 |
絲制品制造 | 547817 | 454876 | 20.43 | 452668 | 372854 | 21.41 | 442496 | 370073 | 19.57 | 124188 | 108193 | 14.78 |
絲針織品及編制品制造 | 648398 | 549126 | 18.08 | 736486 | 591071 | 24.60 | 715488 | 572525 | 24.97 | 169096 | 128902 | 31.18 |
全國(guó)紡織工業(yè) | 165169036 | 136791483 | 20.75 | 153433495 | 117541427 | 30.54 | 149855336 | 114980301 | 30.33 | 25704749 | 21168704 | 21.43 |
行 業(yè) | 全部從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 實(shí)際完成投資 | ||||||||||
本月止 | 去年 | 同比 | ||||||||||
累計(jì) | 累計(jì) | ±% | ||||||||||
合 計(jì) | 361317 | 345593 | 4.55 | 396485 | ||||||||
絲絹紡織業(yè)及精加工 | 266387 | 257317 | 3.52 | 298266 | ||||||||
繅絲加工 | 107489 | 105002 | 2.37 | 85272 | ||||||||
絹紡和絲織加工 | 123092 | 119062 | 3.38 | 199290 | ||||||||
絲印染精加工 | 35806 | 33253 | 7.68 | 13704 | ||||||||
絲制品制造 | 31725 | 29683 | 6.88 | 31163 | ||||||||
絲針織品及編制品制造 | 63205 | 58593 | 7.87 | 67056 | ||||||||
全國(guó)紡織工業(yè) | 9791647 | 9130528 | 7.24 | 5486899 | ||||||||
資料來源:由中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)匯總整理 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
