




【出口數(shù)據(jù)】2011年5月絲綢商品出口統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)
作者:中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)
時(shí)間:2011-08-22 15:43:05
商品名稱 | 數(shù)量單位 | 數(shù)量 | 同比% | 金額 | 同比% | 單價(jià) | 同比% |
絲綢出口小計(jì)(A+B) | 0 | 0 | 4860298314 | 33.98 | 0 | 0 | |
A、蠶絲、織品及制成品小計(jì)(1+2+3 | 0 | 0 | 1445206552 | 17.55 | 0 | 0 | |
1、蠶絲類小計(jì) | 千克 | 7266671 | -3.55 | 312479510 | 37.82 | 43 | 42.86 |
長(zhǎng)絲類 | 千克 | 4436529 | -10.01 | 242226620 | 38.87 | 54.6 | 54.32 |
桑蠶生絲 | 千克 | 2737124 | -8.18 | 145501660 | 42.35 | 53.16 | 55.03 |
廠絲 | 千克 | 2239082 | -7.26 | 119538259 | 44.03 | 53.39 | 55.29 |
土絲 | 千克 | 11173 | -44.66 | 604852 | -9.03 | 54.14 | 64.41 |
雙宮絲 | 千克 | 284449 | -29.35 | 14015426 | 5.82 | 49.27 | 49.8 |
其他桑蠶絲 | 千克 | 202420 | 40.76 | 11343123 | 113.59 | 56.04 | 51.75 |
柞蠶絲 | 千克 | 282853 | -15.52 | 18983960 | 43.12 | 67.12 | 69.41 |
其他生絲 | 千克 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
捻線絲 | 千克 | 1416552 | -11.94 | 77741000 | 32.32 | 54.88 | 50.27 |
短絲類 | 千克 | 2825439 | 9.46 | 70146476 | 34.77 | 24.83 | 23.16 |
廢絲 | 千克 | 666671 | 12.42 | 16540911 | 59.72 | 24.81 | 42.1 |
未梳廢絲 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他廢絲 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
絹紡紗線 | 千克 | 2134468 | 10.34 | 52448392 | 32.09 | 24.57 | 19.68 |
油絲 | 千克 | 1149860 | 1.91 | 17446349 | 13.49 | 15.17 | 11.38 |
絹絲 | 千克 | 984608 | 22.14 | 35002043 | 43.84 | 35.55 | 17.75 |
供零售用絲紗線 | 千克 | 24300 | -54.72 | 1157173 | -41.72 | 47.62 | 28.7 |
2、蠶絲機(jī)織物小計(jì) | 89960491 | 4281.96 | 428385540 | 18.05 | 173.09 | 121.04 | |
坯綢 | 米 | 68810260 | -16.15 | 302958152 | 20.71 | 4.4 | 43.79 |
印染綢 | 米 | 20551450 | -13.42 | 121771061 | 15.53 | 5.93 | 33.56 |
其他機(jī)織物 | 598781 | 4311.53 | 3656327 | -43.8 | 162.76 | 43.69 | |
3、蠶絲制成品小計(jì) | 0 | 0 | 704341502 | 10.09 | 0 | 0 | |
蠶絲服裝小計(jì) | 件(套) | 135103663 | 320.99 | 473181822 | 8.09 | 3.5 | -74.34 |
針織服裝 | 件(套) | 117077435 | 1106.81 | 130880714 | 24.09 | 1.12 | -89.7 |
梭織服裝 | 件(套) | 18026228 | -19.49 | 342301108 | 3.01 | 18.99 | 27.96 |
手帕 | 條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
披巾、頭巾、圍巾、披 | 條 | 10968245 | -0.37 | 37020542 | -0.56 | 3.38 | 0 |
領(lǐng)帶及領(lǐng)結(jié) | 條 | 34476944 | -6.93 | 104210495 | 11.75 | 3.02 | 19.84 |
印花床上用絹織物制品 | 條 | 16338 | -70.98 | 382706 | -14.53 | 23.42 | 194.59 |
其他床用上絹織物制品 | 條 | 305869 | -30.04 | 4244955 | -0.1 | 13.88 | 42.8 |
床罩 | 件 | 10632 | 15.57 | 399846 | 13.42 | 37.61 | -1.85 |
手工制針織的其他裝飾 | 件 | 1124894 | -48.44 | 10157622 | -43.79 | 9.03 | 9.06 |
手工制其他裝飾制品 | 件 | 354466 | -17.64 | 5003868 | 22.64 | 14.12 | 48.95 |
其他裝飾用織物制品 | 件 | 13316 | 26.16 | 213063 | -46.82 | 16 | -57.85 |
絲棉填充的其他寢具及類似用品 | 千克 | 2848965 | -21.97 | 52486014 | 92.43 | 18.42 | 146.59 |
絲制結(jié)織栽絨鋪地制品 | 平方米 | 167173 | -12.16 | 17040569 | 2.29 | 101.93 | 16.44 |
B、化學(xué)織品小計(jì) | 米 | 3593401911 | 24.98 | 3415091762 | 42.41 | 0.95 | 14.46 |
合成纖維長(zhǎng)絲紗線的機(jī)織物 | 米 | 3563276093 | 24.99 | 3382527096 | 42.38 | 0.95 | 14.46 |
人造纖維長(zhǎng)絲線的機(jī)織物( | 米 | 30125818 | 23.51 | 32564666 | 44.82 | 1.08 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
