




【統(tǒng)計】2011年1月-10月真絲綢商品出口市場統(tǒng)計
來源:中國紡織品進出口商會
作者:中國紡織品進出口商會
時間:2011-12-20 15:05:09
制表:中國紡織品進出口商會絲綢部 | (按出口額排序) | 單位:萬美元、公斤、米、件(套) | |||||||
序號 | 國別 | 出口額 | 同比% | 占比% | 出口數(shù)量 | 同比% | 占比% | 出口單價 | 同比% |
全球 | 293911.2 | 13.36 | 100 | 570764113 | 36.72 | 100 | 5.15 | -17.09 | |
亞洲 | 140216 | 12.69 | 47.71 | 257682098 | 24.74 | 45.15 | 5.44 | -9.66 | |
歐洲 | 78910.6 | 16.45 | 26.85 | 162562326 | 52.12 | 28.48 | 4.85 | -23.45 | |
北美洲 | 61370.1 | 5.49 | 20.88 | 94011304 | 9.11 | 16.47 | 6.53 | -3.31 | |
拉丁美洲 | 5268.5 | 94.38 | 1.79 | 36794202 | 578.22 | 6.45 | 1.43 | -71.34 | |
大洋洲 | 4145.5 | 10.45 | 1.41 | 5364729 | 44.13 | 0.94 | 7.73 | -23.37 | |
非洲 | 4000.5 | 63.36 | 1.36 | 14349454 | 64.42 | 2.51 | 2.79 | -0.64 | |
1 | 美國 | 58295.4 | 5.74 | 19.83 | 89884186 | 9.54 | 15.75 | 6.49 | -3.47 |
2 | 印度 | 35679.9 | -7.34 | 12.14 | 31192851 | -41.96 | 5.47 | 11.44 | 59.66 |
3 | 意大利 | 29983.8 | 18.96 | 10.2 | 38361813 | -22.09 | 6.72 | 7.82 | 52.68 |
4 | 日本 | 24142.5 | 15.17 | 8.21 | 26322221 | -11.86 | 4.61 | 9.17 | 30.67 |
5 | 香港 | 19722.4 | 9.68 | 6.71 | 40432093 | 78.08 | 7.08 | 4.88 | -38.41 |
6 | 巴基斯坦 | 14099.7 | 18.62 | 4.8 | 37603444 | -5.47 | 6.59 | 3.75 | 25.48 |
7 | 德國 | 12430.2 | 31.59 | 4.23 | 45526010 | 185.13 | 7.98 | 2.73 | -53.85 |
8 | 韓國 | 11428.5 | 19.65 | 3.89 | 15754719 | -4.44 | 2.76 | 7.25 | 25.2 |
9 | 英國 | 7843.1 | -7.54 | 2.67 | 16279550 | 37.37 | 2.85 | 4.82 | -32.69 |
10 | 法國 | 7615.6 | 0.61 | 2.59 | 10437818 | 13.56 | 1.83 | 7.3 | -11.41 |
11 | 西班牙 | 6109.5 | 9.28 | 2.08 | 10900718 | 67.42 | 1.91 | 5.6 | -34.73 |
12 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 5354.2 | 56.7 | 1.82 | 15994657 | 91.51 | 2.8 | 3.35 | -18.18 |
13 | 土耳其 | 5068.2 | 13.8 | 1.72 | 6215954 | 17.01 | 1.09 | 8.15 | -2.75 |
14 | 馬來西亞 | 4335.6 | 28.1 | 1.48 | 22469891 | 226.13 | 3.94 | 1.93 | -60.72 |
15 | 澳大利亞 | 3787.1 | 9.65 | 1.29 | 4380084 | 35.95 | 0.77 | 8.65 | -19.35 |
16 | 羅馬尼亞 | 3230.8 | 110.05 | 1.1 | 1502792 | 170.65 | 0.26 | 21.5 | -22.39 |
17 | 加拿大 | 3074.6 | 1.01 | 1.05 | 4126818 | 0.48 | 0.72 | 7.45 | 0.53 |
18 | 越南 | 2900.6 | 19.44 | 0.99 | 1602762 | 20.73 | 0.28 | 18.1 | -1.07 |
19 | 印度尼西亞 | 2842.1 | 53.43 | 0.97 | 5743592 | 60.73 | 1.01 | 4.95 | -4.54 |
20 | 新加坡 | 2549.8 | -2.76 | 0.87 | 18652844 | 203.16 | 3.27 | 1.37 | -67.93 |
21 | 荷蘭 | 2020.2 | 22.96 | 0.69 | 7039217 | 183.52 | 1.23 | 2.87 | -56.63 |
22 | 巴西 | 2009.6 | 77.03 | 0.68 | 2521949 | -1.14 | 0.44 | 7.97 | 79.08 |
23 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 1751.5 | -0.14 | 0.6 | 3323952 | 44.58 | 0.58 | 5.27 | -30.93 |
24 | 丹麥 | 1749.6 | 6.85 | 0.6 | 1404343 | -10.93 | 0.25 | 12.46 | 19.96 |
25 | 泰國 | 1613 | 67.22 | 0.55 | 6888051 | 887.21 | 1.21 | 2.34 | -83.06 |
26 | 沙特阿拉伯 | 1553.4 | 120.89 | 0.53 | 5715749 | 188.86 | 1 | 2.72 | -23.53 |
27 | 臺灣省 | 1521.8 | 42.06 | 0.52 | 5018756 | 361.77 | 0.88 | 3.03 | -69.24 |
28 | 比利時 | 1349.1 | 30.22 | 0.46 | 5340015 | 267.37 | 0.94 | 2.53 | -64.55 |
29 | 塔吉克斯坦 | 1259.6 | >1000 | 0.43 | 1293364 | >1000 | 0.23 | 9.74 | -6.52 |
30 | 突尼斯 | 1044.7 | 20.5 | 0.36 | 4970557 | -4.94 | 0.87 | 2.1 | 26.77 |
31 | 巴拿馬 | 925.2 | 383.96 | 0.31 | 18897282 | >1000 | 3.31 | 0.49 | -96.85 |
32 | 蒙古 | 900.4 | >1000 | 0.31 | 2758865 | >1000 | 0.48 | 3.26 | 17.65 |
33 | 伊朗 | 863.6 | 587.84 | 0.29 | 2065784 | 552.32 | 0.36 | 4.18 | 5.45 |
34 | 瑞典 | 795.1 | 20.31 | 0.27 | 869501 | -25.8 | 0.15 | 9.14 | 62.15 |
35 | 波蘭 | 788.9 | 108.52 | 0.27 | 1574535 | 205.18 | 0.28 | 5.01 | -31.67 |
36 | 瑞士 | 744.4 | 20.86 | 0.25 | 638611 | 5.63 | 0.11 | 11.66 | 14.43 |
37 | 埃及 | 731 | 278.09 | 0.25 | 1347714 | 218.75 | 0.24 | 5.42 | 18.62 |
38 | 墨西哥 | 664.9 | 70.18 | 0.23 | 2143178 | 193.2 | 0.38 | 3.1 | -41.96 |
39 | 斯里蘭卡 | 630.9 | 75.35 | 0.21 | 641191 | 17.97 | 0.11 | 9.84 | 48.64 |
40 | 南非 | 612 | 88.28 | 0.21 | 1949012 | 63.66 | 0.34 | 3.14 | 15.04 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
