亚洲美女偷拍天堂|蜜桃视频久久网址|噜噜噜色综合久久天天|在线观看成人专区|AV天堂导航网站|在线视频一区二区三区精品观看|人妻中文字幕有吗|国产躁逼免费一区|色婷婷狠狠a久久|蜜臀888.www

免費(fèi)注冊(cè)
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計(jì)】2011年1月-10月真絲綢商品進(jìn)口匯總統(tǒng)計(jì)
來源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2011-12-20 15:07:41
制表:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢部              
商品名稱 數(shù)量單位 進(jìn)口數(shù)量 占比% 同比% 進(jìn)口金額 占比% 同比% 進(jìn)口單價(jià) 同比%
美元/每單位
合計(jì) 19826829 100 -19.66 19696.18 100 18.94 9.9 48.05
蠶繭    公斤 30080 0.15 -77.5 9.02 0.05 -68.93 3 38.06
絲類    公斤 1974439 9.96 -47.19 963.47 4.89 -39.06 4.88 15.41
    長(zhǎng)絲類   公斤 156940 0.79 -36.87 191.29 0.97 -41.83 12.19 -7.85
        桑蠶絲  公斤 56898 0.29 -54.94 44.44 0.23 -40.25 7.81 32.6
            廠絲 公斤 9560 0.05 -90.71 2.96 0.02 -94.77 3.09 -43.74
            其他桑蠶絲 公斤 47338 0.24 102.2 41.49 0.21 132.96 8.76 15.22
        絲紗線  公斤 100042 0.5 -14.53 146.85 0.75 -41.32 14.68 -31.34
    短絲類   公斤 1817499 9.17 -47.93 772.18 3.92 -38.33 4.25 18.43
        廢絲  公斤 1628614 8.21 -49.04 547.75 2.78 -46.38 3.36 5.22
        絹紡紗線  公斤 186867 0.94 -36.07 206.86 1.05 -5.07 11.07 48.5
            紬絲絲紗線 公斤 43899 0.22 -19.16 39.35 0.2 -8.11 8.96 13.67
            其它絹紡紗線 公斤 142968 0.72 -39.93 167.51 0.85 -4.32 11.72 59.28
        供零售用短纖絲  公斤 2018 0.01 -0.93 17.57 0.09 38.7 87.08 40
綢類    16239882 81.91 -16.96 7963.67 40.43 0.86 4.9 21.46
    真絲綢緞   16239882 81.91 -16.96 7963.67 40.43 0.86 4.9 21.46
        坯綢  2369287 11.95 14.83 680.52 3.46 -3.56 2.87 -16.02
        印染綢  13736241 69.28 -20.12 7218.82 36.65 1.1 5.26 26.56
        其它機(jī)織物  134354 0.68 -54.86 64.34 0.33 29.49 4.79 186.88
絲綢制成品    - 1582428 7.98 26.59 10760.01 54.63 52.54 68 20.5
    頭巾   286734 1.45 42.73 2553.72 12.97 99.46 89.06 39.74
    領(lǐng)帶   632341 3.19 73.86 1322.79 6.72 41.91 20.92 -18.37
    地毯   9355 0.05 >1000 27.09 0.14 268.71 28.96 -69.69
    服裝   件(套) 592756 2.99 -7.73 6592.18 33.47 39.52 111.21 51.21
        針織服裝  件(套) 188450 0.95 -2.8 929.55 4.72 42.17 49.33 46.26
        梭織服裝  件(套) 404306 2.04 -9.86 5662.63 28.75 39.1 140.06 54.31
    其它制成品   61242 0.31 44.91 264.24 1.34 141.69 43.15 66.78
        其它制成品  61242 0.31 44.91 264.24 1.34 141.69 43.15 66.78





(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)