亚洲美女偷拍天堂|蜜桃视频久久网址|噜噜噜色综合久久天天|在线观看成人专区|AV天堂导航网站|在线视频一区二区三区精品观看|人妻中文字幕有吗|国产躁逼免费一区|色婷婷狠狠a久久|蜜臀888.www

免費注冊
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計】2011年1月-10月絲綢服裝出口市場統(tǒng)計
來源:中國紡織品進出口商會
作者:中國紡織品進出口商會
時間:2011-12-21 11:03:15
制表:中國紡織品進出口商會絲綢部   (按出口額排序)   單位:萬美元、件/套
序號 國別 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價 同比%
  全球 99785.5 8.65 100 273490983 315.69 100 3.65 -73.86
  亞洲 24150.9 34.37 24.2 102891289 672.17 37.62 2.35 -82.6
  非洲 695 710.7 0.7 7028343 >1000 2.57 0.99 -76.36
  歐洲 29743.8 -1.9 29.81 89278035 335.27 32.64 3.33 -77.46
  拉丁美洲 1602.7 473.7 1.61 30612943 >1000 11.19 0.52 -95.39
  北美洲 40685.2 0.52 40.77 40256348 34.8 14.72 10.11 -25.43
  大洋洲 2907.8 7.36 2.91 3424025 108.66 1.25 8.49 -48.55
1 美國 38956.4 1.06 39.04 38796059 35.83 14.19 10.04 -25.6
2 香港 9941.1 13.98 9.96 28049475 250.3 10.26 3.54 -67.46
3 日本 8473.7 5.43 8.49 4269352 -0.7 1.56 19.85 6.17
4 意大利 5199.5 -14.42 5.21 2979889 -14.04 1.09 17.45 -0.45
5 德國 4947.8 21.41 4.96 33122733 >1000 12.11 1.49 -89.75
6 英國 4773.4 -15.28 4.78 10215025 140.99 3.74 4.67 -64.84
7 法國 4332.2 -10.37 4.34 4454342 41.22 1.63 9.73 -36.53
8 西班牙 3988 -5.31 4 7016762 147.21 2.57 5.68 -61.7
9 澳大利亞 2818.6 7.06 2.82 2816259 77.78 1.03 10.01 -39.78
10 加拿大 1728.8 -10.21 1.73 1460289 12.26 0.53 11.84 -20.01
11 丹麥 1523.8 13.86 1.53 1009228 -4.74 0.37 15.1 19.53
12 荷蘭 1166.5 15.71 1.17 5241837 665.42 1.92 2.23 -84.88
13 比利時 938.4 31.54 0.94 4738954 894.14 1.73 1.98 -86.77
14 蒙古 886 - 0.89 2715000 - 0.99 3.26 -
15 臺灣省 851.8 272.57 0.85 4566101 900 1.67 1.87 -62.74
16 巴拿馬 753.5 >1000 0.76 18695637 >1000 6.84 0.4 -97.44
17 馬來西亞 634.7 >1000 0.64 16633261 >1000 6.08 0.38 -95.47
18 沙特阿拉伯 579 466.01 0.58 3261519 >1000 1.19 1.78 -93.28
19 阿拉伯聯(lián)合酋長國 569.6 452.57 0.57 8177769 >1000 2.99 0.7 -94.03
20 瑞典 538.1 45.93 0.54 348797 31.28 0.13 15.43 11.16
21 俄羅斯聯(lián)邦 498.3 7.99 0.5 1302113 352.77 0.48 3.83 -76.15
22 瑞士 450.2 8.85 0.45 312608 -4.34 0.11 14.4 13.78
23 塔吉克斯坦 358.2 - 0.36 1026627 - 0.38 3.49 -
24 新加坡 351.3 368.27 0.35 14182310 >1000 5.19 0.25 -98.65
25 韓國 326.8 12.39 0.33 1459971 763.71 0.53 2.24 -86.99
26 土耳其 320.5 26.16 0.32 898028 543.46 0.33 3.57 -80.39
27 南非 301.3 284 0.3 1528740 >1000 0.56 1.97 -90.05
28 埃及 266.7 >1000 0.27 801143 >1000 0.29 3.33 -90.79
29 波蘭 256.3 15.38 0.26 834082 477.71 0.3 3.07 -80.03
30 烏克蘭 246.9 >1000 0.25 9553083 >1000 3.49 0.26 -65.42
31 以色列 245.4 749.12 0.25 1971918 >1000 0.72 1.24 -91.16
32 智利 196.6 >1000 0.2 3117022 >1000 1.14 0.63 -90.72
33 馬耳他 188.8 37.16 0.19 3116555 >1000 1.14 0.61 -98.05
34 墨西哥 161.2 55.34 0.16 1179253 >1000 0.43 1.37 -89.43
35 芬蘭 159 -4.4 0.16 604614 224.78 0.22 2.63 -70.56
36 泰國 158.3 706.22 0.16 5529016 >1000 2.02 0.29 -98.5
37 巴西 157.5 87.26 0.16 373007 298.69 0.14 4.22 -53.03
38 奧地利 156.3 36.4 0.16 78575 10.69 0.03 19.89 23.22
39 伊朗 130.7 - 0.13 1512089 - 0.55 0.86 -
40 烏拉圭 120.1 >1000 0.12 2185852 >1000 0.8 0.55 -94.1





(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)