




【統(tǒng)計(jì)】2012年01月真絲綢商品進(jìn)口市場統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2012-03-21 10:22:38
制表單位:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì) | 單位:萬美元 | |||
序號 | 國別 | 進(jìn)口額 | 同比% | 占比% |
全球 | 1646.7 | -30.49 | 100 | |
1 | 意大利 | 659 | -3.59 | 40.02 |
2 | 中華人民共和國 | 439.6 | -31.08 | 26.69 |
3 | 法國 | 185.4 | -15.86 | 11.26 |
4 | 日本 | 95.4 | -38.1 | 5.79 |
5 | 韓國 | 63.4 | -52.42 | 3.85 |
6 | 印度 | 48.9 | -83.97 | 2.97 |
7 | 香港 | 20.3 | -68.67 | 1.23 |
8 | 羅馬尼亞 | 19.2 | 24.12 | 1.16 |
9 | 英國 | 16.1 | 78.69 | 0.98 |
10 | 比利時(shí) | 10.6 | 493.87 | 0.64 |
11 | 葡萄牙 | 9.5 | -4.22 | 0.58 |
12 | 斯洛伐克 | 7.1 | 390.09 | 0.43 |
13 | 美國 | 6.9 | -82.29 | 0.42 |
14 | 吉爾吉斯斯坦 | 6.7 | - | 0.41 |
15 | 烏茲別克斯坦 | 6.4 | 44.35 | 0.39 |
16 | 突尼斯 | 6.1 | 93.83 | 0.37 |
17 | 匈牙利 | 4.9 | 34 | 0.3 |
18 | 臺(tái)灣省 | 4.8 | -38.47 | 0.29 |
19 | 馬達(dá)加斯加 | 4.7 | 69.8 | 0.29 |
20 | 德國 | 4.4 | -64.43 | 0.27 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
