




2012年1-6月全國繭絲綢生產統(tǒng)計系統(tǒng)企業(yè)產量排名
來源:中國絲綢協(xié)會
作者:中國絲綢協(xié)會
時間:2012-08-06 10:40:08
1、2012年1-6月廠絲產量前十名 | 2、2012年1-6月蠶絲被產量前十名 | |||
排序 | 企業(yè)名稱 | 排序 | 企業(yè)名稱 | |
1 | 日照海通繭絲綢集團有限公司 | 1 | 浙江金紗服飾有限公司 | |
2 | 湖州湖商絲綢有限公司 | 2 | 湖州千絲家用紡織品有限公司 | |
3 | 安徽京九絲綢有限責任公司 | 3 | 重慶天州絲綢有限公司 | |
4 | 江蘇蘇通繭絲綢有限公司 | 4 | 杭州長相知寢具有限公司 | |
5 | 江蘇富安繭絲綢股份有限公司 | 5 | 桐鄉(xiāng)市洲泉注入騰飛被絮廠 | |
6 | 杭州華盛實業(yè)有限公司 | 6 | 達利絲綢(浙江)有限公司 | |
7 | 湖州浙絲二廠有限公司 | 7 | 桐鄉(xiāng)市安順被絮廠 | |
8 | 廣西蒙山華虹絲綢有限公司 | 8 | 杭州天蠶絲綢有限公司 | |
9 | 杭州金利絲業(yè)有限公司 | 9 | 湖州蠶花娘娘蠶絲被有限公司 | |
10 | 重慶市昌州繭絲綢有限公司 | 10 | 桐鄉(xiāng)市夢源絲棉被服有限公司 | |
3、2012年1-6月絹絲產量前十名 | 4、2012年1-6月捻線絲產量前十名 | |||
排序 | 企業(yè)名稱 | 排序 | 企業(yè)名稱 | |
1 | 浙江金鷹集團有限公司 | 1 | 達利絲綢(浙江)有限公司 | |
2 | 嘉興市華益絲絹有限公司 | 2 | 浙江巴貝領帶有限公司 | |
3 | 浙江恒越絹紡有限公司 | 3 | 杭州華盛實業(yè)有限公司 | |
4 | 海鹽三環(huán)絹紡有限責任公司 | 4 | 浙江華芝絲綢有限責任公司 | |
5 | 海宏(桐鄉(xiāng))紡織有限公司 | 5 | 廣西蒙山華虹絲綢有限公司 | |
6 | 嘉善嘉勝絹紡有限公司 | 6 | 桐鄉(xiāng)市華良絲綢有限責任公司 | |
7 | 浙江金鷹絹紡有限公司 | 7 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 | |
8 | 桐鄉(xiāng)市嘉盛紡織有限責任公司 | 8 | 杭州富強絲綢有限公司 | |
9 | 桐鄉(xiāng)市山德鑫紡織有限責任公司 | 9 | 江蘇富安繭絲綢股份有限公司 | |
10 | 德清縣高橋絹紡廠 | 10 | 南京市江寧區(qū)順達實業(yè)公司 | |
5、2012年1-6月柞蠶絲產量前十名 | 6、2012年1-6月真絲綢緞產量前十名 | |||
排序 | 企業(yè)名稱 | 排序 | 企業(yè)名稱 | |
1 | 莊河德興繅絲廠 | 1 | 達利絲綢(浙江)有限公司 | |
2 | 鳳城市寶山繅絲廠 | 2 | 淄博大染坊絲綢發(fā)展有限公司 | |
3 | 岫巖滿族自治縣龍達繭絲制品有限公司 | 3 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 | |
4 | 岫巖滿族自治縣新甸恒利繅絲廠 | 4 | 杭州金富春絲綢化纖有限公司 | |
5 | 岫巖縣鳳興繅絲廠 | 5 | 重慶龍的絲綢有限公司 | |
6 | 大連蓉山絲制品有限公司 | 6 | 安徽京九絲綢有限責任公司 | |
7 | 岫巖滿族自治縣興隆鎮(zhèn)黃嶺水繅廠 | 7 | 浙江華鼎集團有限責任公司 | |
8 | 莊河市源泉繅絲廠 | 8 | 浙江虹絹絲綢集團有限公司 | |
9 | 大連云龍絲綿有限公司 | 9 | 湖州湖商絲綢有限公司 | |
10 | 莊河市明波繅絲廠 | 10 | 浙江麥地郎領帶服飾有限公司 | |
7、2012年1-6月絲綢服裝產量前十名 | ||||
排序 | 企業(yè)名稱 | |||
1 | 萬事利集團有限公司 | |||
2 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 | |||
3 | 浙江神鷹集團有限公司 | |||
4 | 達利(中國)有限公司 | |||
5 | 浙江達成凱悅紡織服裝有限公司 | |||
6 | 杭州喜得寶集團有限公司 | |||
7 | 杭州金富春絲綢化纖有限公司 | |||
8 | 浙江金鷹集團有限公司 | |||
9 | 浙江新陽服飾股份有限公司 | |||
10 | 浙江湖州梅月針織有限公司 | |||
信息來源:根據(jù)中國絲綢協(xié)會“全國繭絲綢生產統(tǒng)計系統(tǒng)”的匯總數(shù)據(jù)排名 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內容僅供參考。)
