




印度2012年10月絲綢產(chǎn)品出口額統(tǒng)計
來源:金蠶網(wǎng)編譯
作者:金蠶網(wǎng)編譯
時間:2013-01-21 15:28:52
絲綢產(chǎn)品出口總額 | ||||||||
商品項目 | 十月 | 四月至十月 | ||||||
2012 | 2011 | 2012—13 | 2011—12 | |||||
盧比(千萬) | 美元(百萬) | 盧比(千萬) | 美元(百萬) | 盧比(千萬) | 美元(百萬) | 盧比(千萬) | 美元(百萬) | |
絲類 | 1.28 | 0.24 | 1.53 | 0.31 | 10.36 | 1.90 | 11.20 | 2.44 |
綢類,制成品 | 62.91 | 11.87 | 75.17 | 15.26 | 507.47 | 93.23 | 548.89 | 119.79 |
113.12 | 21.34 | 93.46 | 18.97 | 790.15 | 145.17 | 723.80 | 157.97 | |
真絲地毯 | 0.79 | 0.15 | 6.76 | 1.37 | 12.72 | 2.34 | 13.15 | 2.87 |
廢絲 | 4.10 | 0.77 | 4.32 | 0.88 | 29.22 | 5.37 | 21.54 | 4.70 |
總計 | 182.20 | 34.37 | 181.24 | 36.79 | 1349.92 | 248.01 | 1318.58 | 287.77 |
數(shù)據(jù)來源于印度中央絲綢局 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
