




1-7月香港紡織紗、織物、制成品及有關(guān)產(chǎn)品出口情況
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2001-09-10 10:39:00
單位: 百萬 港元
國(guó)家地區(qū) 2001 占有率(%) 增減(%)
總數(shù) 56,626 100.0 -4
中國(guó) 38,419 67.8 -2
美國(guó) 2,164 3.8 -10
孟加拉 1,278 2.3 -8
菲律賓 1,222 2.2 -12
印尼 1,189 2.1 -3
斯里蘭卡 1,067 1.9 -9
泰國(guó) 1,013 1.8 -10
柬埔寨 847 1.5 -13
澳門 764 1.3 -19
美屬大洋洲 646 1.1 +2
日本 490 0.9 +35
英國(guó) 424 0.7 -8
新加坡 411 0.7 -1
澳洲 405 0.7 +14
馬來西亞 398 0.7 -19
加拿大 322 0.6 -7
印度 311 0.5 -11
毛里求斯 276 0.5 -27
臺(tái)灣 269 0.5 -41
馬達(dá)加斯加 268 0.5 +53
韓國(guó) 253 0.4 -18
越南 244 0.4 -24
薩爾瓦多 219 0.4 +60
緬甸 211 0.4 -11
文萊 203 0.4 +37
約旦 194 0.3 +578
巴林 176 0.3 +11
阿聯(lián)酋 175 0.3 -29
埃及 151 0.3 -22
德國(guó) 143 0.3 -21
其他 2,476 4.4 -18
歐聯(lián)共同體 1,061 1.9 -17
東盟 4,904 8.7 -9
國(guó)家地區(qū) 2001 占有率(%) 增減(%)
總數(shù) 56,626 100.0 -4
中國(guó) 38,419 67.8 -2
美國(guó) 2,164 3.8 -10
孟加拉 1,278 2.3 -8
菲律賓 1,222 2.2 -12
印尼 1,189 2.1 -3
斯里蘭卡 1,067 1.9 -9
泰國(guó) 1,013 1.8 -10
柬埔寨 847 1.5 -13
澳門 764 1.3 -19
美屬大洋洲 646 1.1 +2
日本 490 0.9 +35
英國(guó) 424 0.7 -8
新加坡 411 0.7 -1
澳洲 405 0.7 +14
馬來西亞 398 0.7 -19
加拿大 322 0.6 -7
印度 311 0.5 -11
毛里求斯 276 0.5 -27
臺(tái)灣 269 0.5 -41
馬達(dá)加斯加 268 0.5 +53
韓國(guó) 253 0.4 -18
越南 244 0.4 -24
薩爾瓦多 219 0.4 +60
緬甸 211 0.4 -11
文萊 203 0.4 +37
約旦 194 0.3 +578
巴林 176 0.3 +11
阿聯(lián)酋 175 0.3 -29
埃及 151 0.3 -22
德國(guó) 143 0.3 -21
其他 2,476 4.4 -18
歐聯(lián)共同體 1,061 1.9 -17
東盟 4,904 8.7 -9
