




1-8月紡織工業(yè)總產(chǎn)值及產(chǎn)銷率
來源:admin
作者:admin
時間:2001-09-24 14:13:00
1-8月紡織工業(yè)總產(chǎn)值及產(chǎn)銷率統(tǒng)計如下:
-----------------------------------
指標(biāo)名稱 工業(yè)總產(chǎn)值 同比增長 產(chǎn)銷率 同比增減
?。?0不變價,億元)?。?) (%) ?。ò俜贮c)
當(dāng)月 累計 當(dāng)月 累計 當(dāng)月 累計 當(dāng)月 累計
-----------------------------------
紡織工業(yè)合計 729.91 5578.65 8.19 11.75 97.27 95.88 0.78 -0.88
纖維原料
初步加工業(yè) 15.38 156.73 9.63 17.27 108.55 98.76 -9.26 -5.97
棉紡織業(yè) 206.19 1625.89 5.01 9.90 97.23 94.74 0.63 -2.25
毛紡織業(yè) 53.74 361.35 7.48 7.59 97.90 95.22 2.39 -0.28
麻紡織業(yè) 6.01 46.86 0.91 2.87 89.49 86.45 -1.55 -5.32
絲絹紡織業(yè) 71.66 547.04 17.33 16.40 97.96 96.00 0.06 -0.20
針織品業(yè) 53.15 380.07 6.06 9.24 95.72 96.11 -0.05 0.87
其他紡織業(yè) 15.64 116.04 14.47 13.76 97.02 94.45 4.21 0.90
服裝制造業(yè) 165.63 1246.79 6.52 12.70 96.02 97.00 1.24 0.77
制帽業(yè) 2.69 20.18 9.37 9.67 99.77 97.47 2.99 1.33
制鞋業(yè) 11.5 93.29 10.21 16.10 93.54 97.45 -5.53 0.26
其他纖維
制品制造業(yè) 10.77 77.27 23.70 19.13 84.34 97.84 -11.37 1.21
纖維素纖維
制造業(yè) 12.2 101.09 7.46 8.14 116.06 98.55 17.35 1.45
合成纖維
制造業(yè) 105.35 806.05 10.85 12.86 98.23 96.06 2.07 -1.85
-----------------------------------
指標(biāo)名稱 工業(yè)總產(chǎn)值 同比增長 產(chǎn)銷率 同比增減
?。?0不變價,億元)?。?) (%) ?。ò俜贮c)
當(dāng)月 累計 當(dāng)月 累計 當(dāng)月 累計 當(dāng)月 累計
-----------------------------------
紡織工業(yè)合計 729.91 5578.65 8.19 11.75 97.27 95.88 0.78 -0.88
纖維原料
初步加工業(yè) 15.38 156.73 9.63 17.27 108.55 98.76 -9.26 -5.97
棉紡織業(yè) 206.19 1625.89 5.01 9.90 97.23 94.74 0.63 -2.25
毛紡織業(yè) 53.74 361.35 7.48 7.59 97.90 95.22 2.39 -0.28
麻紡織業(yè) 6.01 46.86 0.91 2.87 89.49 86.45 -1.55 -5.32
絲絹紡織業(yè) 71.66 547.04 17.33 16.40 97.96 96.00 0.06 -0.20
針織品業(yè) 53.15 380.07 6.06 9.24 95.72 96.11 -0.05 0.87
其他紡織業(yè) 15.64 116.04 14.47 13.76 97.02 94.45 4.21 0.90
服裝制造業(yè) 165.63 1246.79 6.52 12.70 96.02 97.00 1.24 0.77
制帽業(yè) 2.69 20.18 9.37 9.67 99.77 97.47 2.99 1.33
制鞋業(yè) 11.5 93.29 10.21 16.10 93.54 97.45 -5.53 0.26
其他纖維
制品制造業(yè) 10.77 77.27 23.70 19.13 84.34 97.84 -11.37 1.21
纖維素纖維
制造業(yè) 12.2 101.09 7.46 8.14 116.06 98.55 17.35 1.45
合成纖維
制造業(yè) 105.35 806.05 10.85 12.86 98.23 96.06 2.07 -1.85
