




2001年3 月絲綢出口統(tǒng)計
來源:admin
作者:admin
時間:2001-08-07 12:29:00
名 稱 單位 數(shù)量 比去年同期減% 金額(萬美元) 比去年同期增減%
絲、真絲綢 21100 6.90
其中:桑蠶絲 噸 2221 21.91 5239 37.13
柞蠶絲 噸 210 59.88 455 84.09
絹紬絲 噸 1221 -5.90 2580 -0.80
坯綢 萬米
印染綢 萬米
合纖絲綢 萬米 42679 54.74 29304 71.02
其中:錦綸絲綢萬米 4406 32.80 1855 20.04
其中:滌綸絲綢萬米 32101 59.31 22436 75.70
人造絲綢 萬米 1093 3.88 959 2.45
絲絹梭織服裝 萬件 3045 45.81 26004 53.11
頭巾 萬條 3329 44.02 4270 8.92
領(lǐng)帶 萬條 2009 31.42 2338 54.59
其它絲綢產(chǎn)品 萬條
合計 83975 39.54
絲、真絲綢 21100 6.90
其中:桑蠶絲 噸 2221 21.91 5239 37.13
柞蠶絲 噸 210 59.88 455 84.09
絹紬絲 噸 1221 -5.90 2580 -0.80
坯綢 萬米
印染綢 萬米
合纖絲綢 萬米 42679 54.74 29304 71.02
其中:錦綸絲綢萬米 4406 32.80 1855 20.04
其中:滌綸絲綢萬米 32101 59.31 22436 75.70
人造絲綢 萬米 1093 3.88 959 2.45
絲絹梭織服裝 萬件 3045 45.81 26004 53.11
頭巾 萬條 3329 44.02 4270 8.92
領(lǐng)帶 萬條 2009 31.42 2338 54.59
其它絲綢產(chǎn)品 萬條
合計 83975 39.54
