




我國(guó)今年上半年各地絲綢產(chǎn)量一覽表
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2001-09-25 21:44:00
以下是2001年上半年全國(guó)各地絲綢產(chǎn)量及波動(dòng)表:(單位:噸)
地區(qū)名 6月份產(chǎn)量 1-6月份產(chǎn)量 同比變化量%
全國(guó)總計(jì) 5987 35307 16.60
北京 0 0 2
天津 0 0 99
河北 0 0 289
山西 13 125 -30.29
內(nèi)蒙古 0 0 0
遼寧 303 1041 -8.28
吉林 0 0 0
黑龍江 0 0 60
上海 13 82 -1.20
江蘇 1433 7412 16.33
浙江 2820 17187 19.54
安徽 153 972 19.65
福建 0 0 125
江西 40 161 -1.22
山東 207 2162 4.30
河南 61 290 -26.49
湖北 54 529 63.78
湖南 0 0 0
廣東 18 166 -13.74
廣西 121 435 52.89
海南 0 0 0
重慶 123 855 16.01
四川 508 3158 23.19
貴州 0 2 -89.47
云南 71 160 4.58
西藏 0 0 0
陜西 47 497 37.00
甘肅 0 6 -7.83
青海 0 0 0
寧夏 0 0 0
新疆 2 66 24.53
地區(qū)名 6月份產(chǎn)量 1-6月份產(chǎn)量 同比變化量%
全國(guó)總計(jì) 5987 35307 16.60
北京 0 0 2
天津 0 0 99
河北 0 0 289
山西 13 125 -30.29
內(nèi)蒙古 0 0 0
遼寧 303 1041 -8.28
吉林 0 0 0
黑龍江 0 0 60
上海 13 82 -1.20
江蘇 1433 7412 16.33
浙江 2820 17187 19.54
安徽 153 972 19.65
福建 0 0 125
江西 40 161 -1.22
山東 207 2162 4.30
河南 61 290 -26.49
湖北 54 529 63.78
湖南 0 0 0
廣東 18 166 -13.74
廣西 121 435 52.89
海南 0 0 0
重慶 123 855 16.01
四川 508 3158 23.19
貴州 0 2 -89.47
云南 71 160 4.58
西藏 0 0 0
陜西 47 497 37.00
甘肅 0 6 -7.83
青海 0 0 0
寧夏 0 0 0
新疆 2 66 24.53
