




2001年6月絲綢出口統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2001-10-22 14:59:00
名稱 單位 數(shù)量 比去年同期增長(zhǎng) 金額 比去年同期增減
絲、真絲綢 噸 41800 -1.59
其中:桑蠶絲 噸 4268 -5.78 9991 4.88
柞蠶絲 噸 356 15.94 775 25.28
絹紬絲 噸 2542 -7.84 5254 -0.01
坯綢 萬(wàn)米
印染綢 萬(wàn)米
合纖絲綢 萬(wàn)米 89926 34.48 63355 43.38
其中:錦綸絲綢 萬(wàn)米 7696 -2.10 3469 -4.64
其中:滌綸絲綢 萬(wàn)米 69252 40.09 49201 51.68
人造絲綢 萬(wàn)米 2303 -18.83 1889 -26.28
絲絹梭織服裝 萬(wàn)件 5759 23.21 49776 29.19
頭巾 萬(wàn)條 6548 15.34 8111 -15.44
領(lǐng)帶 萬(wàn)條 4463 18.20 5037 28.86
其它絲綢產(chǎn)品 萬(wàn)條
合計(jì) 232500 1.21
絲、真絲綢 噸 41800 -1.59
其中:桑蠶絲 噸 4268 -5.78 9991 4.88
柞蠶絲 噸 356 15.94 775 25.28
絹紬絲 噸 2542 -7.84 5254 -0.01
坯綢 萬(wàn)米
印染綢 萬(wàn)米
合纖絲綢 萬(wàn)米 89926 34.48 63355 43.38
其中:錦綸絲綢 萬(wàn)米 7696 -2.10 3469 -4.64
其中:滌綸絲綢 萬(wàn)米 69252 40.09 49201 51.68
人造絲綢 萬(wàn)米 2303 -18.83 1889 -26.28
絲絹梭織服裝 萬(wàn)件 5759 23.21 49776 29.19
頭巾 萬(wàn)條 6548 15.34 8111 -15.44
領(lǐng)帶 萬(wàn)條 4463 18.20 5037 28.86
其它絲綢產(chǎn)品 萬(wàn)條
合計(jì) 232500 1.21
