




2002年2月份全國(guó)絲產(chǎn)量
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2002-04-21 11:38:00
2002年2月份全國(guó)絲產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)如下:
單位:噸
───────────────────────────────────
地 區(qū) 絲(噸)
本月 本月止累計(jì) 同比±%
───────────────────────────────────
全 國(guó) 4170.88 10517.23 17.35
北京市 0 0 0.00
天津市 0 0 0.00
河北省 0 0 0.00
山西省 7.7 48.2 30.94
內(nèi)蒙古 0 0 0.00
遼寧省 148.77 287.72 92.70
吉林省 0 0 0.00
黑龍江 0 0 0.00
上海市 8.1 23.24 -3.17
江蘇省 1127.29 2416.7 16.79
浙江省 1461.86 3815.42 3.50
安徽省 145.65 334.13 22.44
福建省 0 0 0.00
江西省 9.5 37.2 -8.96
山東省 353.44 1000.55 35.39
河南省 58.5 101.5 18.16
湖北省 36 85 70.00
湖南省 0 0 0.00
廣東省 76.4 170.18 92.29
廣 西 65.01 176.47 95.93
海南省 0 0 0.00
重慶市 148 526 37.70
四川省 446.82 1223.38 23.33
貴州省 0 2.3 53.33
云南省 4 71 0.00
西 藏 0 0 0.00
陜西省 61.97 161.17 4.92
甘肅省 0.87 2.07 6.70
青海省 0 0 0.00
寧 夏 0 0 0.00
新 疆 11 35 29.63
───────────────────────────────────
單位:噸
───────────────────────────────────
地 區(qū) 絲(噸)
本月 本月止累計(jì) 同比±%
───────────────────────────────────
全 國(guó) 4170.88 10517.23 17.35
北京市 0 0 0.00
天津市 0 0 0.00
河北省 0 0 0.00
山西省 7.7 48.2 30.94
內(nèi)蒙古 0 0 0.00
遼寧省 148.77 287.72 92.70
吉林省 0 0 0.00
黑龍江 0 0 0.00
上海市 8.1 23.24 -3.17
江蘇省 1127.29 2416.7 16.79
浙江省 1461.86 3815.42 3.50
安徽省 145.65 334.13 22.44
福建省 0 0 0.00
江西省 9.5 37.2 -8.96
山東省 353.44 1000.55 35.39
河南省 58.5 101.5 18.16
湖北省 36 85 70.00
湖南省 0 0 0.00
廣東省 76.4 170.18 92.29
廣 西 65.01 176.47 95.93
海南省 0 0 0.00
重慶市 148 526 37.70
四川省 446.82 1223.38 23.33
貴州省 0 2.3 53.33
云南省 4 71 0.00
西 藏 0 0 0.00
陜西省 61.97 161.17 4.92
甘肅省 0.87 2.07 6.70
青海省 0 0 0.00
寧 夏 0 0 0.00
新 疆 11 35 29.63
───────────────────────────────────
