




3月份出口商品(繭絲類)貨源地量值表
來源:admin
作者:admin
時間:2002-05-22 13:33:00
2002年3月份我國出口商品(繭絲類)貨源地量值表如下:
單位∶美元
----------------------------------------------------------------------
商品編號 商品名稱 計(jì)量 3月
---------------------
貨 源 地 單位 數(shù) 量 金 額
----------------------------------------------------------------------
5001 適于繅絲的蠶繭 千克
37119 山東日照
5002 生絲(未加捻) 千克 607,734 10,704,221
11019 北京市東城區(qū) 50,027 862,292
11029 北京市西城區(qū)
13019 河北石家莊 1,494 24,655
21029 遼寧大連市 1,236 19,393
21069 遼寧丹東市 17,802 304,051
21089 遼寧營口市 17,247 292,942
22019 吉林長春市
31019 上海市黃埔區(qū)
32019 江蘇南京市 19,754 373,489
33019 浙江杭州市 36,922 678,754
33049 浙江嘉興 62,766 1,142,532
33059 浙江湖州 3,272 57,503
37019 山東濟(jì)南市
37029 山東青島市 13,781 236,654
37039 山東淄博
37069 山東煙臺市
37079 山東濰坊 9,080 158,442
37109 山東威海市 96,437 1,749,541
37119 山東日照 28,283 520,584
37269 山東文登 3,046 54,183
37909 山東省其他
43019 湖南長沙市
44019 廣東廣州市 32,292 596,648
44031 深圳特區(qū)
44099 廣東茂名 35,018 628,456
44289 廣東南海
45019 廣西南寧市 10,553 174,171
45029 廣西柳州
45099 廣西欽州
46011 海南 8,603 151,481
50059 江北區(qū) 1,000 18,000
51019 四川成都市 141,263 2,371,841
53019 云南昆明市 4,881 87,874
53909 云南省其他 6,599 108,890
54019 西藏拉薩市 6,378 91,845
61019 陜西西安市
5003 廢絲(包括不宜繅絲的繭、廢紗
及回收纖維) 千克 249,222 2,175,926
11019 北京市東城區(qū) 2,010 36,180
11029 北京市西城區(qū) 15,780 272,742
12019 天津市和平 1,000 18,680
13019 河北石家莊 34,440 141,796
14019 山西太原市
14909 山西省其他 4,500 93,235
21019 遼寧沈陽市 7,440 65,844
21029 遼寧大連市
21059 遼寧本溪市 5,000 12,015
21069 遼寧丹東市 11,170 71,895
21089 遼寧營口市 25,640 195,477
21169 遼寧海城市 24,390 69,689
21909 遼寧省其他
31079 上海市普陀區(qū) 10,000 28,711
32019 江蘇南京市 27,688 312,750
33019 浙江杭州市 21,908 344,865
33059 浙江湖州 2,484 50,599
34019 安徽合肥市 2,000 33,305
36019 江西南昌市
37029 山東青島市 4,960
37249 山東萊陽 550 14,187
41019 河南鄭州市 10,000 23,800
43019 湖南長沙市 32,234 265,650
44019 廣東廣州市
50059 江北區(qū) 4,000 72,000
61019 陜西西安市 2,028 34,836
5004 絲紗線(絹紡紗線除外),非
供零售用 千克 223,102 5,016,917
11019 北京市東城區(qū) 31,746 781,256
12019 天津市和平區(qū)
31019 上海市黃埔區(qū) 19,561 446,039
32019 江蘇南京市 48,840 985,405
32029 江蘇無錫市 15,137 401,128
33019 浙江杭州市 33,221 708,920
33049 浙江嘉興 16,395 386,616
33059 浙江湖州
34019 安徽合肥市 22,766 552,210
37029 山東青島 1,500 35,722
37109 山東威海市 3,605 76,616
37269 山東文登 13,076 280,182
43019 湖南長沙市 2,970 66,884
44019 廣東廣州市 8,104 164,945
44099 廣東茂名 3,828 77,166
46011 海南
51019 四川成都市 2,353 53,828
61019 陜西西安市
5005 絹紡紗線,非供零售用 千克 295,838 4,678,291
11019 北京市東城區(qū) 13,785 338,560
11029 北京市西城區(qū) 7,000 128,615
11059 北京市朝陽區(qū) 2,550 66,553
12019 天津市和平區(qū) 6,000 29,507
13019 河北石家莊 9,800 109,003
21029 遼寧大連市 741 10,855
21069 遼寧丹東市 25,587 235,867
21089 遼寧營口市 1,000 15,080
31019 上海市黃埔區(qū) 5,500 33,237
31079 上海市普陀區(qū) 5,547 210,001
31222 上海市浦東新區(qū) 3,027 57,523
32019 江蘇南京市 52,708 693,885
32029 江蘇無錫市 10,000 236,000
32089 江蘇淮陰市 3,000 76,520
32909 江蘇省其他 265 10,618
33019 浙江杭州市 26,365 597,158
33029 浙江寧波市 915 15,826
33049 浙江嘉興 11,285 232,710
33059 浙江湖州 25,332 536,504
33099 浙江舟山 2,000 50,359
34019 安徽合肥市 9,000 59,835
36019 江西南昌市 5,000 15,865
37019 山東濟(jì)南市 16,366 293,173
37029 山東青島市 3,370 35,941
37249 山東萊陽 10,073 246,779
41019 河南鄭州市
43019 湖南長沙市 10,800 116,366
44019 廣東廣州市 16,439 113,217
44239 廣東番禺 4,177 23,391
45019 廣西南寧市
50059 江北區(qū)
51019 四川成都市
54019 西藏拉薩市 1,015 21,321
61019 陜西西安市 7,191 68,022
5006 絲紗線及絹紡紗線,供零售用
蠶膠絲 千克 52,335 864,336
11019 北京市東城區(qū)
11059 北京市朝陽區(qū)
31089 上海市閘北區(qū)
31222 上海市浦東新區(qū) 4,498 127,710
32019 江蘇南京市
32059 江蘇蘇州市 1,718 75,069
32239 江蘇昆山市 3,627 71,005
32909 江蘇省其他
33029 浙江寧波市 450 2,600
34019 安徽合肥市 8,725 291,181
34109 安徽阜陽
37029 山東青島市 13,312 175,746
44041 珠海特區(qū)
44219 廣東潮州 1,155 14,244
44239 廣東番禺 18,850 106,781
61019 陜西西安市
5007 絲或絹絲機(jī)織物 米 9,654,794 23,661,211
11019 北京市東城區(qū) 178,392 497,916
11029 北京市西城區(qū)
11059 北京市朝陽區(qū)
12019 天津市和平區(qū) 2,100 7,560
13019 河北石家莊
21029 遼寧大連市 16,167 70,887
21169 遼寧海城市
23909 黑龍江省其他 1,220 4,650
31019 上海市黃埔區(qū) 648,428 1,002,522
31049 上海市徐匯區(qū) 15,424 61,416
31059 上海市長寧區(qū) 42,554 425,236
31069 上海市靜安區(qū)
31079 上海市普陀區(qū) 2,874 3,500
31129 上海市寶山縣 110 3,600
31169 上海市南匯縣
31222 上海市浦東新區(qū) 223,891 530,565
31224 上海外高橋保稅區(qū)
31909 上海市其他 2,245 10,776
32019 江蘇南京市 1,253,154 2,986,495
32029 江蘇無錫市 41,596 171,717
32039 江蘇徐州市 98,505 115,055
32049 江蘇常州市
32059 江蘇蘇州市 178,867 562,868
32109 江蘇揚(yáng)州市 49,500 105,000
32149 江蘇常熟市 1,388 6,936
32159 江蘇張家港市
32219 江蘇淮安市
32229 江蘇宜興市 7,098 43,002
32239 江蘇昆山市 5,080 38,205
32259 江蘇吳江市 361,475 980,726
32909 江蘇省其他 36,641 133,392
33019 浙江杭州市 2,108,581 4,906,164
33022 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2,714 6,915
33029 浙江寧波市 37,465 98,764
33049 浙江嘉興 52,751 226,114
33059 浙江湖州 324,082 818,261
33069 浙江紹興 192,671 1,031,295
33139 浙江海寧 1,193 2,733
33169 浙江蕭山 99,486 169,083
33199 浙江東陽 6,033 19,910
33229 浙江諸暨 12,336 64,482
33909 浙江省其他 35,653 108,808
34019 安徽合肥市 291,961 537,180
35021 廈門特區(qū) 2,016 8,820
36019 江西南昌市
37029 山東青島市 265,244 469,572
37039 山東淄博 142,511 312,168
37069 山東煙臺市 11,083 14,961
37079 山東濰坊 457,719 981,431
37089 山東濟(jì)寧
37109 山東威海市 34,854 93,618
37229 山東膠州 30,120 58,048
37269 山東文登 108,213 165,816
37909 山東省其他 41,414 72,682
41019 河南鄭州市 9,454 23,691
41169 河南南陽
42019 湖北武漢市
42049 湖北沙市 3,594 6,254
43019 湖南長沙市 173,214 284,585
44019 廣東廣州市 371,788 1,075,184
44031 深圳特區(qū) 67,068 220,115
44039 廣東深圳市 24,612 85,347
44041 珠海特區(qū) 32,292 274,087
44069 廣東佛山 3,566 21,277
44079 廣東江門 27,312 102,347
44139 廣東惠州 29,175 40,844
44209 廣東中山市 92,166 385,063
44289 廣東南海 3,209 23,265
50019 萬州區(qū)
50029 涪陵區(qū)
50059 江北區(qū)
51013 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 89,829 229,696
51019 四川成都市 1,015,287 2,254,235
51079 四川綿陽 6,999 13,244
51109 四川內(nèi)江 24,200 80,676
51119 四川樂山 101,705 255,719
51159 四川南充 92,131 137,879
51909 四川省其他 15,863 47,589
53019 云南昆明市 21,402 27,275
54019 西藏拉薩市
54049 西藏日喀則
61019 陜西西安市 25,119 43,990
商品編號 商品名稱 計(jì)量 1至3月累計(jì)
-----------------------
貨 源 地 單位 數(shù) 量 金 額
----------------------------------------------------------------------
5001 適于繅絲的蠶繭 千克 4,050 32,279
37119 山東日照 4,050 32,279
5002 生絲(未加捻) 千克 2,608,124 47,702,536
11019 北京市東城區(qū) 168,527 3,180,356
11029 北京市西城區(qū) 11,438 205,328
13019 河北石家莊 8,576 145,770
21029 遼寧大連市 7,651 131,231
21069 遼寧丹東市 84,703 1,458,920
21089 遼寧營口市 33,253 571,316
22019 吉林長春市 10,026 165,066
31019 上海市黃埔區(qū) 33,900 605,300
32019 江蘇南京市 98,934 1,817,315
33019 浙江杭州市 217,097 3,922,048
33049 浙江嘉興 153,724 2,798,258
33059 浙江湖州 68,317 1,169,763
37019 山東濟(jì)南市 7,686 134,580
37029 山東青島市 34,558 592,987
37039 山東淄博 25,069 423,706
37069 山東煙臺市 3,033 52,643
37079 山東濰坊 83,737 1,494,250
31099 山東威海市 218,176 3,986,964
37119 山東日照 111,644 2,048,356
37269 山東文登 12,506 231,185
37909 山東省其他 1,920 32,120
43019 湖南長沙市 8,367 147,050
44019 廣東廣州市 103,671 2,017,004
44031 深圳特區(qū) 13,132 250,787
44099 廣東茂名 109,485 2,035,830
44289 廣東南海 5,979 121,441
45019 廣西南寧市 11,481 192,285
45029 廣西柳州 8,881 204,265
45099 廣西欽州 8,995 182,984
46011 海南 138,733 2,529,500
50059 江北區(qū) 77,458 1,509,085
51019 四川成都市 677,227 12,545,696
53019 云南昆明市 4,881 87,874
53909 云南省其他 19,004 286,041
54019 西藏拉薩市 17,734 270,673
61019 陜西西安市 8,621 154,559
5003 廢絲(包括不宜繅絲的繭、廢
紗及回收纖維) 千克 606,226 5,775,275
11019 北京市東城區(qū) 7,110 54,210
11029 北京市西城區(qū) 35,050 593,978
12019 天津市和平區(qū) 4,808 88,229
13019 河北石家莊 64,290 237,296
14019 山西太原市 1,008 17,938
14909 山西省其他 4,500 93,235
21019 遼寧沈陽市 11,520 104,354
21029 遼寧大連市 15,540 100,089
21059 遼寧本溪市 5,000 12,015
21069 遼寧丹東市 34,600 126,327
21089 遼寧營口市 31,640 225,077
21169 遼寧海城 41,820 149,218
21909 遼寧省其他 4,770 52,491
31079 上海市普陀區(qū) 10,000 28,711
32019 江蘇南京 70,476 1,006,471
33019 浙江杭州市 81,672 1,350,135
33059 浙江湖州 2,484 50,599
34019 安徽合肥市 9,000 157,605
36019 江西南昌市 1,000 16,150
37029 山東青島市 4,960 17,670
37249 山東萊陽 2,050 40,608
41019 河南鄭州市 30,000 75,800
43019 湖南長沙市 124,600 1,030,547
44019 廣東廣州市 2,300 39,686
50059 江北區(qū) 4,000 72,000
61019 陜西西安市 2,028 34,836
5004 絲紗線(絹紡紗線除外),非
供零售用 千克 818,838 18,560,964
11019 北京市東城區(qū) 57,827 1,403,790
12019 天津市和平區(qū) 968 29,764
31019 上海市黃埔區(qū) 76,742 1,794,557
32019 江蘇南京市 213,652 4,398,770
32029 江蘇無錫市 44,327 1,118,287
33019 浙江杭州市 87,939 1,908,259
33049 浙江嘉興 107,183 2,610,405
33059 浙江湖州 1,217 26,774
34019 安徽合肥市 124,585 3,034,940
37029 山東青島市 4,782 106,482
37109 山東威海市 7,459 156,902
37269 山東文登 33,227 711,950
43019 湖南長沙市 7,131 153,427
44019 廣東廣州市 33,987 692,235
44099 廣東茂名 4,131 83,533
46011 海南 3,486 78,614
51019 四川成都市 9,269 216,612
61019 陜西西安 926 35,663
5005 絹紡紗線,非供零售用 千克 993,262 16,132,130
11019 北京市東城區(qū) 26,142 701,557
11029 北京市西城區(qū) 12,000 149,115
11059 北京市朝陽區(qū) 3,790 96,819
12019 天津市和平區(qū) 11,000 54,007
13019 河北石家莊 9,920 109,525
21029 遼寧大連 1,872 28,939
21069 遼寧丹東 93,421 773,889
21089 遼寧營口市 2,000 29,748
31019 上海市黃埔區(qū) 11,354 155,740
31079 上海市普陀區(qū) 21,597 832,100
31222 上海市浦東新區(qū) 46,892 568,294
32019 江蘇南京市 203,982 3,054,892
32029 江蘇無錫市 10,000 236,000
32089 江蘇淮陰市 23,500 578,991
32909 江蘇省其他 2,821 113,700
33019 浙江杭州市 69,153 1,586,255
33029 浙江寧波市 12,117 170,100
33049 浙江嘉興 22,907 506,895
33059 浙江湖州 69,697 1,446,634
33099 浙江舟山 2,000 50,359
34019 安徽合肥市 34,500 220,650
36019 江西南昌市 5,000 15,865
37019 山東濟(jì)南市 16,366 293,173
37029 山東青島市 49,250 301,995
37249 山東萊陽 52,553 1,195,433
41019 河南鄭州市 1,000 6,550
43019 湖南長沙市 48,920 688,455
44019 廣東廣州市 91,752 1,570,178
44239 廣東番禺 7,550 42,280
45019 廣西南寧市 500 10,805
50059 江北區(qū) 5,500 116,771
51019 四川成都市 4,750 104,244
54019 西藏拉薩市 7,065 150,112
61019 陜西西安市 12,391 172,060
5006 絲紗線及絹紡紗線,供零售用
蠶膠絲 千克 98,769 1,575,012
11019 北京市東城區(qū) 166 5,836
11059 北京市朝陽區(qū) 16 788
31089 上海市閘北區(qū) 26 1,134
31222 上海市浦東新區(qū) 6,618 199,960
32019 江蘇南京市 411 18,220
32059 江蘇蘇州市 3,081 133,438
32239 江蘇昆山市 7,725 151,026
32909 江蘇省其他 1,495 60,435
33029 浙江寧波市 450 2,600
34019 安徽合肥市 10,225 339,019
34109 安徽阜陽 712 18,311
37029 山東青島市 14,994 322,845
44041 珠海特區(qū) 432 554
44219 廣東潮州 1,876 21,454
44239 廣東番禺 50,378 283,338
61019 陜西西安市 164 16,054
5007 絲或絹絲機(jī)織物 米 29,097,462 70,354,214
11019 北京市東城區(qū) 434,569 1,278,455
11029 北京市西城區(qū) 25,000 60,000
11059 北京市朝陽區(qū) 651 2,690
12019 天津市和平區(qū) 4,778 17,202
13019 河北石家莊 19,775 41,489
21029 遼寧大連市 29,359 141,171
21169 遼寧海城市 2,589 14,551
23909 黑龍江省其他 1,220 4,650
31019 上海市黃埔區(qū) 1,440,834 2,583,585
31049 上海市徐匯區(qū) 56,524 223,371
31059 上海市長寧區(qū) 101,480 960,102
31069 上海市靜安區(qū) 4,510 24,227
31079 上海市普陀區(qū) 2,874 3,500
31129 上海市寶山縣 110 3,600
31169 上海市南匯縣 366 3,122
31222 上海市浦東新區(qū) 769,332 1,809,287
31224 上海外高橋保稅區(qū) 534 4,007
31909 上海市其他 14,583 69,720
32019 江蘇南京市 3,660,492 8,445,495
32029 江蘇無 191,937 707,347
32039 江蘇徐州市 98,505 115,055
32049 江蘇常州市 5,521 18,177
32059 江蘇蘇州市 464,748 1,376,080
32109 江蘇揚(yáng)州市 132,300 285,600
32149 江蘇常熟市 1,538 7,136
32159 江蘇張家港市 4,075 24,085
32219 江蘇淮安市 1,971 6,160
32229 江蘇宜興市 38,498 223,966
32239 江蘇昆山市 1,052 97,416
32259 江蘇吳江市 1,062,569 3,547,358
32909 江蘇省其他 68,004 271,838
33019 浙江杭州市 6,391,874 14,282,288
33022 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 714 6,915
33029 浙江寧波市 174,351 564,616
33049 浙江嘉興 174,061 640,959
33059 浙江湖州 1,078,655 3,045,903
33069 浙江紹興 434,740 2,238,411
33139 浙江海寧 17,991 31,686
33169 浙江蕭山 176,497 306,616
33199 浙江東陽 7,886 26,026
33229 浙江諸暨 33,786 143,501
33909 浙江省其他 104,831 272,107
34019 安徽合肥市 937,692 1,784,377
35021 廈門特區(qū) 8,656 46,856
36019 江西南昌市 2,342 4,217
37029 山東青島市 956,077 1,702,466
37039 山東淄博 324,243 818,001
37069 山東煙臺市 24,969 33,706
37079 山東濰坊 1,466,472 3,391,143
37089 山東濟(jì)寧 5,491 12,819
37109 山東威海市 78,754 254,526
37229 山東膠州 58,551 295,669
37269 山東文登 209,555 310,959
37909 山東省其他 41,414 72,682
41019 河南鄭州市 33,027 72,106
41169 河南南陽 2,000 7,540
42019 湖北武漢市 6,000 19,447
42049 湖北沙市 6,994 12,170
43019 湖南長沙市 180,592 308,565
44019 廣東廣州市 1,230,780 3,125,294
44031 深圳特區(qū) 214,342 716,881
44039 廣東深圳市 121,623 422,959
44041 珠海特區(qū) 119,929 420,165
44069 廣東佛山 67,818 396,728
44079 廣東江門 107,101 55,432
44209 廣東中山市 177,185 749,532
44289 廣東南海 13,077 70,148
50019 萬州區(qū) 70,444 125,391
50029 涪陵區(qū) 365,309 534,879
50059 江北區(qū) 53,955 86,326
51013 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 89,829 229,696
51019 四川成都市 3,796,315 7,435,788
51079 四川綿陽 11,294 21,833
51109 四川內(nèi)江 27,334 90,034
51119 四川樂山 303,058 936,808
51159 四川南充 332,048 602,118
51909 四川省其他 177,491 532,434
53019 云南昆明市 41,395 59,761
54019 西藏拉薩市 50,600 99,418
54049 西藏日喀 38,221 61,202
61019 陜西西安市 58,206 107,989
