




2002年春蠶生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2002-09-15 11:25:00
單位:萬張、噸、元/50公斤、萬畝、% (信息來源于蠶業(yè)信息網(wǎng)新疆會(huì)議)
地區(qū) 發(fā) 種 量 蠶 繭 產(chǎn) 量
春期 預(yù)計(jì)夏秋期 預(yù)計(jì)全年 春期 預(yù)計(jì)夏秋期 預(yù)計(jì)全年
江蘇 137.4 160 297.4 52000 51000 03000
廣西 120 90 210 40000 30000 0000
浙江 107.57 150 257.57 46363 50000 6363
四川 102 200 302 28196 53000 81196
廣東 43.3 48 91.3 11000 15000 26000
重慶 41.4 70 111.4 12500 17500 30000
山東 36.8 105 141.8 13740 29400 43140
安徽 35 38 73 14000 14000 28000
陜西 25.4 27 52.4 8128 8540 16668
湖北 16.5 17 33.5 6250 5525 11775
江西 8.0 12.0 20 3000 4500 7500
河南 8 12.5 20.5 3100 4200 7300
云南 7 28 35 2100 7900 10000
湖南 5 7.0 12 2150 2800 4950
山西 3.9 7.1 11 1700 3000 4700
貴州 3 3.7 6.7 805 960 1765
河北 1.4 0.9 2.3 490 270 760
甘肅 0.60 1.00 1.6 174 290 464
寧夏 0.2 1.4 1.6 71.8 507 578.8
黑龍江 0.005 0.10 0.105 1 40 41
合計(jì) 702.475 978.7 1681.175 245768.8 298432 544200.8 1341.3 平均價(jià)594.8 1125.28
地區(qū) 一代雜交 蠶繭收購價(jià)格 桑園
種生產(chǎn)量 春繭中準(zhǔn)價(jià) 統(tǒng)繭均價(jià) / 同比 面積
江蘇 270 680 620 -28.7 135
廣西 100 580 500 -31.51 106
浙江 205 650 623.2 -32.2 116
四川 252 575 500 -18 190
廣東 57 580 500 -31.27 31.6
重慶 105 520 480 -22.8 148
山東 140 620 716 -17.7 100
安徽 62 650 530 -33.7 58.4
陜西 44 615 570 -30.49 62
湖北 23 600 550 -21.43 32
江西 10 650 652.8 -22 20
河南 15.5 640 650 -23.5 27
云南 30 600 650 -13.3 36
湖南 15.73 600 500 -25.4 7.30
山西 8.3 650 585 -22 14.7
貴州 2.15 650 600 -4.8 11
河北 1 650 15
甘肅 0.62 700 680 -12.82 8
寧夏 750 800 -8.6 4.28
黑龍江 750 3
地區(qū) 發(fā) 種 量 蠶 繭 產(chǎn) 量
春期 預(yù)計(jì)夏秋期 預(yù)計(jì)全年 春期 預(yù)計(jì)夏秋期 預(yù)計(jì)全年
江蘇 137.4 160 297.4 52000 51000 03000
廣西 120 90 210 40000 30000 0000
浙江 107.57 150 257.57 46363 50000 6363
四川 102 200 302 28196 53000 81196
廣東 43.3 48 91.3 11000 15000 26000
重慶 41.4 70 111.4 12500 17500 30000
山東 36.8 105 141.8 13740 29400 43140
安徽 35 38 73 14000 14000 28000
陜西 25.4 27 52.4 8128 8540 16668
湖北 16.5 17 33.5 6250 5525 11775
江西 8.0 12.0 20 3000 4500 7500
河南 8 12.5 20.5 3100 4200 7300
云南 7 28 35 2100 7900 10000
湖南 5 7.0 12 2150 2800 4950
山西 3.9 7.1 11 1700 3000 4700
貴州 3 3.7 6.7 805 960 1765
河北 1.4 0.9 2.3 490 270 760
甘肅 0.60 1.00 1.6 174 290 464
寧夏 0.2 1.4 1.6 71.8 507 578.8
黑龍江 0.005 0.10 0.105 1 40 41
合計(jì) 702.475 978.7 1681.175 245768.8 298432 544200.8 1341.3 平均價(jià)594.8 1125.28
地區(qū) 一代雜交 蠶繭收購價(jià)格 桑園
種生產(chǎn)量 春繭中準(zhǔn)價(jià) 統(tǒng)繭均價(jià) / 同比 面積
江蘇 270 680 620 -28.7 135
廣西 100 580 500 -31.51 106
浙江 205 650 623.2 -32.2 116
四川 252 575 500 -18 190
廣東 57 580 500 -31.27 31.6
重慶 105 520 480 -22.8 148
山東 140 620 716 -17.7 100
安徽 62 650 530 -33.7 58.4
陜西 44 615 570 -30.49 62
湖北 23 600 550 -21.43 32
江西 10 650 652.8 -22 20
河南 15.5 640 650 -23.5 27
云南 30 600 650 -13.3 36
湖南 15.73 600 500 -25.4 7.30
山西 8.3 650 585 -22 14.7
貴州 2.15 650 600 -4.8 11
河北 1 650 15
甘肅 0.62 700 680 -12.82 8
寧夏 750 800 -8.6 4.28
黑龍江 750 3
