




8月份繭絲類紡織商品分國(guó)別出口量值表
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2002-10-08 12:30:00
海關(guān)總署提供的2002年8月份我國(guó)部分紡織商品(繭絲類)分國(guó)別出口量值表如下: 金額單位:美元
商品編號(hào) 商品名稱 ?。浮 ≡隆 ?nbsp; 計(jì)量單位 平均價(jià)格
國(guó)別 數(shù) 量 金 額
5001 適于繅絲的蠶繭 千克 54701 351008 6.42
韓國(guó) 0 0 -
尼泊爾 0 0 -
日本 54701 351008 6.42
5002 生絲(未加捻) 千克 1272537 20787893 16.34
巴基斯坦 0 0 -
馬來(lái)西亞 0 0
美國(guó) 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼泊爾 0 0 - .
瑞士 0 0 -
突尼斯 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
英國(guó) 0 0 -
泰國(guó) 604 10884 18.02
德國(guó) 1254 23337 18.61
法國(guó) 1515 25051 16.54
印度尼西亞 2634 52554 19.95
孟加拉國(guó) 3000 54000 18.00
緬甸 6696 90755 13.55
伊朗 7270 119955 16.50
保加利亞 7794 130949 16.80
埃及 7939 140903 17.75
土耳其 9374 141788 15.13
越南 10581 166348 15.72
阿富汗 12100 199650 16.50
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 14088 216794 15.39
日本 87815 1482582 16.88
韓國(guó) 105363 1770450 16.80 意大利 198289 3297506 16.63
印度 796221 12864387 16.16
5003 廢絲(包括不宜繅
絲的繭、廢紗及回
收纖維) 千克 168358 2037691 12.10
巴基斯坦 0 0 -
比利時(shí) 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
芬蘭 0 0 -
美國(guó) 0 0 -
蒙古 0 0 -
秘魯 0 0 -
香港 0 0 -
新西蘭 0 0 -
澳大利亞 30 585 19.50
加拿大 240 5286 22.03
瑞士 4000 80517 20.13
泰國(guó) 5000 18750 3.75
烏拉圭 8400 74592 8.88
臺(tái)灣省 11230 92533 8.24
英國(guó) 11480 109612 9.55
印度 14200 235093 16.56
韓國(guó) 16200 220422 13.61
日本 20564 157743 7.67
意大利 29468 503013 17.07
德國(guó) 47546 539545 11.35
5004 絲紗線(絹紡紗 線
除外),非供零售
用 千克 389460 8327925 21.38
阿富汗 0 0 -
埃及 0 0 - .
巴基斯坦 0 0 -
波蘭 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
芬蘭 0 0 -
孟加拉國(guó) 0 0 -
墨西哥 0 0 -
瑞典 0 0 -
土耳其 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西蘭 0 0 -
伊朗 0 0 -
加拿大 50 1450 29.00
新加坡 600 14603 24.34
突尼斯 1300 52000 40.00
比利時(shí) 1800 50445 28.03
香港 2454 61386 25.01
利比亞 2718 67950 25.00
菲律賓 3600 87960 24.43
越南 4537 70784 15.60
美國(guó) 5173 115502 33
印度尼西亞 5393 116689 21.64
瑞士 6265 166844 26.63
英國(guó) 9637 213502 22.15
韓國(guó) 9938 240598 24.21
印度 12934 301268 23.29
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 13017 275446 21.16
泰國(guó) 16263 328113 20.18
日本 76756 1550832 20.20
德國(guó) 81008 1657127 20.46
意大利 136017 2955426 21.73
5005 絹紡紗線,非供 零
售用 千克 336448 4832148 14.36
阿曼 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
加拿大 0 0 -
立陶宛 0 0 -
馬來(lái)西亞 0 0 -
美國(guó) 0 0 -
孟加拉國(guó) 0 0 -
秘魯 0 0 -
瑞士 0 0 -
突尼斯 0 0 -
希臘 0 0 -
新加坡 0 0 -
印度尼西亞 0 0 -
約旦 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
澳大利亞 80 1340 16.75
比利時(shí) 600 9462 15.77
英國(guó) 950 23750 25.00
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 1000 19400 19.40
泰國(guó) 1791 28670 16.01
德國(guó) 1980 17909 9.04
埃及 2150 30173 14.03
西班牙 3000 27176 9.06
伊朗 9000 42300 4.70
韓國(guó) 10875 233157 21.44
尼泊爾 13188 270600 20.52
阿富汗 16000 71440 4.47
香港 38220 930037 24.33
巴基斯坦 46349 274692 5.93
日本 51085 1087897 21.30
意大利 69816 1225659 17.56
印度 70364 538486 7.65
5006 絲紗線及絹紡紗線
,供零售用;蠶膠
絲 克 124 73 348853 27.97
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 -
澳門 0 0 -
波蘭 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
菲律賓 0 0 -
毛里塔尼亞 0 0 -
美國(guó) 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊爾 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
希臘 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
約旦 0 0 -
越南 0 0 -
泰國(guó) 14 5467 390.50
西班牙 116 3006 25.91
日本 470 73529 156.44
香港 2862 73533 25.69
韓國(guó) 4091 85850 20.99
土耳其 4920 107468 21.84
5007 絲或絹絲機(jī)織物 千克 13268639 30950669 2.33
愛(ài)爾蘭 0 0 -
澳門 0 0 -
朝鮮 0 0 -
荷蘭 0 0 -
科威特 0 0 -
克羅地亞 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
斯里蘭卡 0 0 -
斯洛文尼亞 0 0 -
突尼斯 0 0 -
危地馬拉 0 0 -
烏克蘭 0 0 -
烏拉圭 0 0 -
以色列 0 0 -
智利 0 0 -
臺(tái)灣省 266 1206 4.53
約旦 299 4255 14.23
匈牙利 618 388 0.63
羅馬尼亞 750 2840 3.79
塞浦路斯 767 7701 10.04
南非 1250 2224 1.78
芬蘭 2001 3635 1.82
波蘭 2220 4220 1.90
新西蘭 2232 7419 3.32
印度尼西亞 2267 8851 3.90
捷克 3000 4050 1.35
丹麥 5058 6247 1.24
西班牙 5532 15262 2.76
前南斯拉夫馬其頓 5660 17674 3.12
泰國(guó) 5766 14008 2.43
瑞典 5827 19501 3.35
菲律賓 7087 52640 7.43
多米尼加 7782 44242 5.69
奧地利 8095 18740 2.32
加拿大 9121 44452 4.87
希臘 9561 26420 2.76
比利時(shí) 10000 8000 0.80
哥斯達(dá)黎加 10894 61634 5.66
多米尼加共和國(guó) 13218 72741 5.50
俄羅斯聯(lián)邦 13601 47128 3.47
越南 17811 112897 6.34
澳大利亞 26553 69654 2.62
瑞士 50774 116634 2.30
土耳其 54115 141251 2.61
巴西 62925 162849 2.59
英國(guó) 65469 248798 3.80
法國(guó) 102075 202492 1.98
沙特阿拉伯 110369 465651 4.22
馬來(lái)西亞 111587 261274 2.34
德國(guó) 194684 404245 2.08
尼泊爾 210828 347997 1.65
新加坡 350085 576076 1.65
美國(guó) 360110 1709967 4.75
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 385698 466194 1.21
伊朗 842941 1108147 1.31
日本 1027117 1834377 1.79
意大利 1155233 2864174 2.48
韓國(guó) 2379936 5752879 2.42
香港 2438849 8865350 3.64
印度 3188608 4744285 1.49
商品編號(hào) 商品名稱 1-8月 計(jì)量單位 平均價(jià)格
國(guó) 別 數(shù) 量 金 額
5001 適于繅絲的蠶繭 千克 63231 422607 6.68
尼泊爾 480 11520 24.00
韓國(guó) 4050 32279 7.97
日本 58701 378808 6.45
5002 生絲(未加捻) 千克 9449893 161266202 17.07
西班牙 210 4200 20.00
墨西哥 605 10859 17.95
馬來(lái)西亞 1809 43971 24.31
英國(guó) 2413 52386 21.71
美國(guó) 3003 50935 16.96
保加利亞 7794 130949 16.80
巴基斯坦 7907 135907 17.19
瑞士 8400 134064 15.96
新加坡 8944 152474 17.05
法國(guó) 9139 162821 17.82
印度尼西亞 9354 177114 18.93
突尼斯 9557 152957 16.00
阿富汗 15418 256393 16.63
土耳其 22767 366925 16.12
泰國(guó) 30488 560770 18.39
伊朗 38260 638586 16.69
尼泊爾 40331 624083 15.47
緬甸 42769 604567 14.14
埃及 48806 820101 16.80
德國(guó) 53602 960590 17.92
香港 57219 1073559 18.76
孟加拉國(guó) 66090 1204248 18.22
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 98528 1581686 16.05
越南 113773 1961118 17.24
韓國(guó) 888021 15580798 17.55
日本 900183 16031177 17.81
意大利 1078250 18917185 17.54
印度 5886253 98875779 16.80
5003 廢絲(包括不宜 繅
絲的繭、廢紗及回
收纖維) 千克 1624488 16180067 9.96
芬蘭 30 900 30.00
蒙古 100 1530 15.30
加拿大 432 9732 22.53
澳大利亞 440 6613 15.03
新西蘭 1376 39043 28.37
美國(guó) 1415 11347 8.02
法國(guó) 1540 6258 4.06
比利時(shí) 2040 19362 9.49
秘魯 3318 64248 19.36
巴基斯坦 4960 17670 3.56
泰國(guó) 5000 18750 3.75
香港 5018 107562 21.44
臺(tái)灣省 22001 274036 12.46
瑞士 25328 323656 12.78
烏拉圭 25800 231072 8.96
英國(guó) 98086 850873 8.67
印度 135332 1604592 11.86
韓國(guó) 137484 1789125 13.01
日本 202471 2172388 10.73
意大利 333542 3740117 11.21
德國(guó) 618775 4891193 7.90
5004 絲紗線(絹紡紗線
除外),非供零售
用 千克 2427083 52456395 21.61
芬蘭 29 1690 58.28
波蘭 94 4463 47.48
加拿大 100 2970 29.70
法國(guó) 149 4970 33.36
新西蘭 204 6468 31.71
瑞典 296 7589 25.64
西班牙 728 16777 23.05
墨西哥 926 35663 38.51
埃及 2500 59398 23.76
阿富汗 3000 53438 17.81
土耳其 3583 68794 19.20
菲律賓 3600 87960 24.43
伊朗 4753 102781 21.62
比利時(shí) 5068 149801 29.56
巴基斯坦 6005 140780 23.44
美國(guó) 8699 216727 24.91
印度尼西亞 10799 238645 22.10
突尼斯 13019 330226 25.36
香港 13172 324063 24.60
瑞士 17525 446350 25.47
孟加拉國(guó) 22500 549090 24.40
新加坡 23771 581342 24.46
英國(guó) 26396 589557 22.34
利比亞 46558 1270755 27.29
越南 66558 1116655 16.78
韓國(guó) 75237 1701558 22.62
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 79424 1695364 21.35
泰國(guó) 102769 2165216 21.07
印度 116537 2503687 21.48
德國(guó) 414740 9035425 21.79
日本 620688 12754049 20.55
意大利 737656 16194144 21.95
5005 絹紡紗線,非供零
售用 千克 2946220 46409465 15.75
智利 100 525 5.25
澳大利亞 110 2240 20.36
阿曼 550 11561 21.02
俄羅斯聯(lián)邦 618 3421 5.54
加拿大 895 22392 25.02
瑞士 1000 25850 25.85
秘魯 1040 24697 23.75
立陶宛 1400 18472 13.19
馬來(lái)西亞 1500 32095 21.40
突尼斯 1500 49875 33.25
比利時(shí) 2430 41114 16.92
英國(guó) 2450 58700 23.96
越南 2650 59420 22.42
法國(guó) 2840 70298 24.75
新加坡 3000 67895 22.63
希臘 3027 57523 19.00
西班牙 3556 33386 9.39
孟加拉國(guó) 4550 77805 17.10
埃及 5739 87861 15.31
約旦 10000 219050 21.91
商品編號(hào) 商品名稱 ?。浮 ≡隆 ?nbsp; 計(jì)量單位 平均價(jià)格
國(guó)別 數(shù) 量 金 額
5001 適于繅絲的蠶繭 千克 54701 351008 6.42
韓國(guó) 0 0 -
尼泊爾 0 0 -
日本 54701 351008 6.42
5002 生絲(未加捻) 千克 1272537 20787893 16.34
巴基斯坦 0 0 -
馬來(lái)西亞 0 0
美國(guó) 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼泊爾 0 0 - .
瑞士 0 0 -
突尼斯 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
英國(guó) 0 0 -
泰國(guó) 604 10884 18.02
德國(guó) 1254 23337 18.61
法國(guó) 1515 25051 16.54
印度尼西亞 2634 52554 19.95
孟加拉國(guó) 3000 54000 18.00
緬甸 6696 90755 13.55
伊朗 7270 119955 16.50
保加利亞 7794 130949 16.80
埃及 7939 140903 17.75
土耳其 9374 141788 15.13
越南 10581 166348 15.72
阿富汗 12100 199650 16.50
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 14088 216794 15.39
日本 87815 1482582 16.88
韓國(guó) 105363 1770450 16.80 意大利 198289 3297506 16.63
印度 796221 12864387 16.16
5003 廢絲(包括不宜繅
絲的繭、廢紗及回
收纖維) 千克 168358 2037691 12.10
巴基斯坦 0 0 -
比利時(shí) 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
芬蘭 0 0 -
美國(guó) 0 0 -
蒙古 0 0 -
秘魯 0 0 -
香港 0 0 -
新西蘭 0 0 -
澳大利亞 30 585 19.50
加拿大 240 5286 22.03
瑞士 4000 80517 20.13
泰國(guó) 5000 18750 3.75
烏拉圭 8400 74592 8.88
臺(tái)灣省 11230 92533 8.24
英國(guó) 11480 109612 9.55
印度 14200 235093 16.56
韓國(guó) 16200 220422 13.61
日本 20564 157743 7.67
意大利 29468 503013 17.07
德國(guó) 47546 539545 11.35
5004 絲紗線(絹紡紗 線
除外),非供零售
用 千克 389460 8327925 21.38
阿富汗 0 0 -
埃及 0 0 - .
巴基斯坦 0 0 -
波蘭 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
芬蘭 0 0 -
孟加拉國(guó) 0 0 -
墨西哥 0 0 -
瑞典 0 0 -
土耳其 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西蘭 0 0 -
伊朗 0 0 -
加拿大 50 1450 29.00
新加坡 600 14603 24.34
突尼斯 1300 52000 40.00
比利時(shí) 1800 50445 28.03
香港 2454 61386 25.01
利比亞 2718 67950 25.00
菲律賓 3600 87960 24.43
越南 4537 70784 15.60
美國(guó) 5173 115502 33
印度尼西亞 5393 116689 21.64
瑞士 6265 166844 26.63
英國(guó) 9637 213502 22.15
韓國(guó) 9938 240598 24.21
印度 12934 301268 23.29
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 13017 275446 21.16
泰國(guó) 16263 328113 20.18
日本 76756 1550832 20.20
德國(guó) 81008 1657127 20.46
意大利 136017 2955426 21.73
5005 絹紡紗線,非供 零
售用 千克 336448 4832148 14.36
阿曼 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
法國(guó) 0 0 -
加拿大 0 0 -
立陶宛 0 0 -
馬來(lái)西亞 0 0 -
美國(guó) 0 0 -
孟加拉國(guó) 0 0 -
秘魯 0 0 -
瑞士 0 0 -
突尼斯 0 0 -
希臘 0 0 -
新加坡 0 0 -
印度尼西亞 0 0 -
約旦 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
澳大利亞 80 1340 16.75
比利時(shí) 600 9462 15.77
英國(guó) 950 23750 25.00
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 1000 19400 19.40
泰國(guó) 1791 28670 16.01
德國(guó) 1980 17909 9.04
埃及 2150 30173 14.03
西班牙 3000 27176 9.06
伊朗 9000 42300 4.70
韓國(guó) 10875 233157 21.44
尼泊爾 13188 270600 20.52
阿富汗 16000 71440 4.47
香港 38220 930037 24.33
巴基斯坦 46349 274692 5.93
日本 51085 1087897 21.30
意大利 69816 1225659 17.56
印度 70364 538486 7.65
5006 絲紗線及絹紡紗線
,供零售用;蠶膠
絲 克 124 73 348853 27.97
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 -
澳門 0 0 -
波蘭 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
菲律賓 0 0 -
毛里塔尼亞 0 0 -
美國(guó) 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊爾 0 0 -
臺(tái)灣省 0 0 -
希臘 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
約旦 0 0 -
越南 0 0 -
泰國(guó) 14 5467 390.50
西班牙 116 3006 25.91
日本 470 73529 156.44
香港 2862 73533 25.69
韓國(guó) 4091 85850 20.99
土耳其 4920 107468 21.84
5007 絲或絹絲機(jī)織物 千克 13268639 30950669 2.33
愛(ài)爾蘭 0 0 -
澳門 0 0 -
朝鮮 0 0 -
荷蘭 0 0 -
科威特 0 0 -
克羅地亞 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
斯里蘭卡 0 0 -
斯洛文尼亞 0 0 -
突尼斯 0 0 -
危地馬拉 0 0 -
烏克蘭 0 0 -
烏拉圭 0 0 -
以色列 0 0 -
智利 0 0 -
臺(tái)灣省 266 1206 4.53
約旦 299 4255 14.23
匈牙利 618 388 0.63
羅馬尼亞 750 2840 3.79
塞浦路斯 767 7701 10.04
南非 1250 2224 1.78
芬蘭 2001 3635 1.82
波蘭 2220 4220 1.90
新西蘭 2232 7419 3.32
印度尼西亞 2267 8851 3.90
捷克 3000 4050 1.35
丹麥 5058 6247 1.24
西班牙 5532 15262 2.76
前南斯拉夫馬其頓 5660 17674 3.12
泰國(guó) 5766 14008 2.43
瑞典 5827 19501 3.35
菲律賓 7087 52640 7.43
多米尼加 7782 44242 5.69
奧地利 8095 18740 2.32
加拿大 9121 44452 4.87
希臘 9561 26420 2.76
比利時(shí) 10000 8000 0.80
哥斯達(dá)黎加 10894 61634 5.66
多米尼加共和國(guó) 13218 72741 5.50
俄羅斯聯(lián)邦 13601 47128 3.47
越南 17811 112897 6.34
澳大利亞 26553 69654 2.62
瑞士 50774 116634 2.30
土耳其 54115 141251 2.61
巴西 62925 162849 2.59
英國(guó) 65469 248798 3.80
法國(guó) 102075 202492 1.98
沙特阿拉伯 110369 465651 4.22
馬來(lái)西亞 111587 261274 2.34
德國(guó) 194684 404245 2.08
尼泊爾 210828 347997 1.65
新加坡 350085 576076 1.65
美國(guó) 360110 1709967 4.75
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 385698 466194 1.21
伊朗 842941 1108147 1.31
日本 1027117 1834377 1.79
意大利 1155233 2864174 2.48
韓國(guó) 2379936 5752879 2.42
香港 2438849 8865350 3.64
印度 3188608 4744285 1.49
商品編號(hào) 商品名稱 1-8月 計(jì)量單位 平均價(jià)格
國(guó) 別 數(shù) 量 金 額
5001 適于繅絲的蠶繭 千克 63231 422607 6.68
尼泊爾 480 11520 24.00
韓國(guó) 4050 32279 7.97
日本 58701 378808 6.45
5002 生絲(未加捻) 千克 9449893 161266202 17.07
西班牙 210 4200 20.00
墨西哥 605 10859 17.95
馬來(lái)西亞 1809 43971 24.31
英國(guó) 2413 52386 21.71
美國(guó) 3003 50935 16.96
保加利亞 7794 130949 16.80
巴基斯坦 7907 135907 17.19
瑞士 8400 134064 15.96
新加坡 8944 152474 17.05
法國(guó) 9139 162821 17.82
印度尼西亞 9354 177114 18.93
突尼斯 9557 152957 16.00
阿富汗 15418 256393 16.63
土耳其 22767 366925 16.12
泰國(guó) 30488 560770 18.39
伊朗 38260 638586 16.69
尼泊爾 40331 624083 15.47
緬甸 42769 604567 14.14
埃及 48806 820101 16.80
德國(guó) 53602 960590 17.92
香港 57219 1073559 18.76
孟加拉國(guó) 66090 1204248 18.22
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 98528 1581686 16.05
越南 113773 1961118 17.24
韓國(guó) 888021 15580798 17.55
日本 900183 16031177 17.81
意大利 1078250 18917185 17.54
印度 5886253 98875779 16.80
5003 廢絲(包括不宜 繅
絲的繭、廢紗及回
收纖維) 千克 1624488 16180067 9.96
芬蘭 30 900 30.00
蒙古 100 1530 15.30
加拿大 432 9732 22.53
澳大利亞 440 6613 15.03
新西蘭 1376 39043 28.37
美國(guó) 1415 11347 8.02
法國(guó) 1540 6258 4.06
比利時(shí) 2040 19362 9.49
秘魯 3318 64248 19.36
巴基斯坦 4960 17670 3.56
泰國(guó) 5000 18750 3.75
香港 5018 107562 21.44
臺(tái)灣省 22001 274036 12.46
瑞士 25328 323656 12.78
烏拉圭 25800 231072 8.96
英國(guó) 98086 850873 8.67
印度 135332 1604592 11.86
韓國(guó) 137484 1789125 13.01
日本 202471 2172388 10.73
意大利 333542 3740117 11.21
德國(guó) 618775 4891193 7.90
5004 絲紗線(絹紡紗線
除外),非供零售
用 千克 2427083 52456395 21.61
芬蘭 29 1690 58.28
波蘭 94 4463 47.48
加拿大 100 2970 29.70
法國(guó) 149 4970 33.36
新西蘭 204 6468 31.71
瑞典 296 7589 25.64
西班牙 728 16777 23.05
墨西哥 926 35663 38.51
埃及 2500 59398 23.76
阿富汗 3000 53438 17.81
土耳其 3583 68794 19.20
菲律賓 3600 87960 24.43
伊朗 4753 102781 21.62
比利時(shí) 5068 149801 29.56
巴基斯坦 6005 140780 23.44
美國(guó) 8699 216727 24.91
印度尼西亞 10799 238645 22.10
突尼斯 13019 330226 25.36
香港 13172 324063 24.60
瑞士 17525 446350 25.47
孟加拉國(guó) 22500 549090 24.40
新加坡 23771 581342 24.46
英國(guó) 26396 589557 22.34
利比亞 46558 1270755 27.29
越南 66558 1116655 16.78
韓國(guó) 75237 1701558 22.62
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 79424 1695364 21.35
泰國(guó) 102769 2165216 21.07
印度 116537 2503687 21.48
德國(guó) 414740 9035425 21.79
日本 620688 12754049 20.55
意大利 737656 16194144 21.95
5005 絹紡紗線,非供零
售用 千克 2946220 46409465 15.75
智利 100 525 5.25
澳大利亞 110 2240 20.36
阿曼 550 11561 21.02
俄羅斯聯(lián)邦 618 3421 5.54
加拿大 895 22392 25.02
瑞士 1000 25850 25.85
秘魯 1040 24697 23.75
立陶宛 1400 18472 13.19
馬來(lái)西亞 1500 32095 21.40
突尼斯 1500 49875 33.25
比利時(shí) 2430 41114 16.92
英國(guó) 2450 58700 23.96
越南 2650 59420 22.42
法國(guó) 2840 70298 24.75
新加坡 3000 67895 22.63
希臘 3027 57523 19.00
西班牙 3556 33386 9.39
孟加拉國(guó) 4550 77805 17.10
埃及 5739 87861 15.31
約旦 10000 219050 21.91
