




2002年1-9月廠絲出口企業(yè)統(tǒng)計
來源:admin
作者:admin
時間:2002-11-13 14:41:00
數(shù)量單位:公斤 金額單位:美元
序號 企業(yè)名稱 出口數(shù)量 出口金額 單價
合計 1170434 20979245 17.92
1 廣東省絲綢進出口(集團)公司 400552 7517005 18.77
2 浙江省絲綢進出口公司 331149 5951238 17.97
3 浙江省桐鄉(xiāng)市崇德絲廠 126854 2310369 18.21
4 江蘇省蘇豪國際集團股份有限公司 78634 1500469 19.08
5 山東英信蠶絲貿(mào)易有限公司 47727 699506 14.66
6 浙江威萊集團公司 20406 364940 17.88
7 四川省絲綢進出口公司 16613 293148 17.65
8 浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口公司 18344 280326 15.28
9 云南省紡織品進出口公司 14271 249663 17.49
10 浙江湖州絲綢集團進出口有限公司 11887 211810 17.82
11 瑞麗市洪順實業(yè)有限責(zé)任公司 13599 210640 15.49
12 杭州商輅絲綢有限公司 12023 170595 14.19
13 5318960227 12171 160479 13.19
14 山東省中魯絲綢集團有限公司 7686 134580 17.51
15 3206915008 8297 122178 14.73
16 廣西壯族自治區(qū)絲綢進出口公司 6394 120966 18.92
17 深圳市勤輝投資開發(fā)有限公司 5995 107903 18.00
18 3414917010 4500 95025 21.12
19 5318910151 5000 64894 12.98
20 德宏州工藝品公司 4000 60401 15.10
21 5318960230 4610 54901 11.91
22 浙江三環(huán)絲綢股份有限公司 3058 54743 17.90
23 云南省德宏國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限 4000 52778 13.19
24 北方國際集團天津絲綢進出口股份有限公司 3020 52665 17.44
25 畹町裕豐商號 4000 49692 12.42
26 3219910135 2948 47268 16.03
27 5320950281 2696 41063 15.23
