




2002年1-9月絲綢服裝出口企業(yè)統(tǒng)計(jì)(按出口金額排序)
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2002-11-21 11:48:00
數(shù)量單位:件、套 金額單位:美元
序號(hào) 企業(yè)名稱 出口數(shù)量 出口金額 單價(jià)
合 計(jì) 113257854 956281505 8.44
1 浙江凱喜雅國際股份有限公司 5291301 46778759 8.84
2 東方國際集團(tuán)
上海市絲綢進(jìn)出口有限公司 2331563 26552306 11.39
3 江蘇省蘇豪國際集團(tuán)
股份有限公司 2799972 24526374 8.76
4 浙江嘉欣絲綢集團(tuán)進(jìn)出口
有限責(zé)任公司 2351113 22581446 9.60
5 上海絲綢(集團(tuán))有限公司 1631914 21833767 13.38
6 浙江省畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 1802466 16942282 9.40
7 杭州西湖達(dá)利工業(yè)有限公司 1953005 16137480 8.26
8 3301940698 1853917 15267251 8.24
9 桐廬雅麗進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 1055216 13594390 12.88
10 3122240695 1033747 13148337 12.72
11 浙江桐鄉(xiāng)外貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 1445891 12091044 8.36
12 3306936220 1267084 11201874 8.84
13 杭州市絲綢服裝進(jìn)出口
有限責(zé)任公司 1152384 10705968 9.29
14 廣東省中山絲綢進(jìn)出口(集團(tuán))
公司 1131499 10576334 9.35
15 無錫明麗雅針織時(shí)裝有限公司 1096351 10343512 9.43
16 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商悅進(jìn)出口公司 820908 10057680 12.25
17 東方國際集團(tuán)上海市紡織品進(jìn)
出口有限公司 1349273 9125528 6.76
18 3301960079 1266383 8738035 6.90
19 3301937309 567135 8071153 1 4.23
20 深圳華絲企業(yè)股份有限公司 606834 7841518 12.92
21 浙江東方集團(tuán)股份有限公司 734107 7622006 10.38
22 湖州雅麗真絲針織時(shí)裝有限公司 616079 7526893 12.22
23 3322964155 846446 7131140 8.42
24 四川武田制衣有限公司 32128 6980606 2 17.27
25 3301910226 898626 6954943 7.74
26 浙江神鷹工貿(mào)集團(tuán)公司 586185 6784631 11.57
27 廣東省絲綢進(jìn)出口(集團(tuán))公司 763992 6756293 8.84
28 上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司 653314 6385210 9.77
29 上海繁興服飾有限公司 40899 6285350 15 3.68
30 蕭山對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)有限公司 1039621 6265250 6.03
31 深圳富豪時(shí)裝有限公司 583023 5918796 10.15
32 3301949032 472123 5894545 12.49
33 3206932287 812479 5665430 6.97
34 3301939072 803645 5629451 7.00
35 杭州新藝服裝有限公司 691015 5603021 8.11
36 杭州宏順服裝有限公司 344609 5475109 15.89
37 內(nèi)蒙古鄂爾多斯編織品
進(jìn)出口有限 230785 5384248 23.33
38 3301957320 465368 5281727 11.35
39 浙江野風(fēng)進(jìn)出口有限公司 823745 5273866 6.40
40 中國華源集團(tuán)有限公司 587863 5208981 8.86
41 3301959005 332746 5089252 15.29
42 3301937349 498227 4968015 9.97
43 3302953026 574508 4862237 8.46
44 3301939008 437678 4630008 10.58
45 3301960097 482169 4226409 8.77
46 3205910261 414700 4195164 10.12
47 3304940144 390367 4053439 10.38
48 上海漢森進(jìn)出口有限公司 396546 3964658 10.00
49 深圳華興絲針織服裝有限公司 366643 3956292 10.79
