




2002年1-9月省市絲綢商品進出口統(tǒng)計
來源:admin
作者:admin
時間:2002-11-24 06:27:00
(按2002年出口金額排序)
單位:萬美元
序號 省市名稱 2002年1-9月 2001年1-9月 同比增長%
出口金額 進口金額 出口金額 進口金額 出口 進口
合計 311062.54 166642.64 291265.37 186530.9 6.8 -10.66
1 浙江 161278.39 8991.77 131801.81 9998.07 22.36 -10.06
2 江蘇 39534.75 24871.43 39430.63 30314.96 0.26 -17.96
3 上海 31407.74 28971.38 35713.65 33904.18 -12.06 -14.55
4 廣東 24820.32 60975.17 27345.09 64310.32 -9.23 -5.19
5 山東 13835.65 11089.32 15376.59 12739.59 -10.02 -12.95
6 四川 11163.33 792.05 11241.38 575.54 -0.69 37.62
7 福建 5795.78 9672.93 5962.74 10247.3 -2.8 -5.61
8 北京 4806.82 3937.49 5124.11 5201.58 -6.19 -24.3
9 安徽 2395.68 346.77 3426.92 514.46 -30.09 -32.6
10 河南 2120.47 71.46 746.02 179.55 184.24 -60.2
11 遼寧 1970.39 7218.65 2084.79 7505.57 -5.49 -3.82
12 湖南 1837.07 136.39 2284.06 150.01 -19.57 -9.08
13 重慶 1416.77 8.98 771.34 62.28 83.68 -85.58
14 天津 1204.82 4503.51 904.46 5024.08 33.21 -10.36
15 海南 1092.89 89.39 1227.98 99.37 -11 -10.04
16 內(nèi)蒙 1048.65 9.58 507.03 35.72 106.82 -73.18
17 河北 799.01 999.73 904.64 920.92 -11.68 8.56
18 江西 782.71 545.31 1001.38 629.53 -21.84 -13.38
19 新疆 615.53 144.19 1173.73 167.3 -47.56 -13.81
20 陜西 487.81 94.7 467.44 55.86 4.36 69.53
21 湖北 458.88 2557.87 648.17 3124.97 -29.2 -18.15
22 黑龍江 415.24 6.76 83.14 27.86 399.45 -75.74
23 廣西 397.51 150.98 857.54 305.35 -53.65 -50.56
24 西藏 294.47 0.45 821.06 0.43 -64.14 4.65
25 云南 288.02 12.54 307.14 15.35 -6.23 -18.31
26 吉林 252 315.9 203.1 315.64 24.08 0.08
27 甘肅 113.01 0.01 73.22 0 54.34 0
28 山西 69.65 58.83 156.75 63.25 -55.57 -6.99
29 寧夏 52.53 1.97 73.38 8.48 -28.41 -76.77
30 貴州 13.5 0 26.59 0 -49.23 0
31 青海 12.13 0 3.22 0 276.71 0
單位:萬美元
序號 省市名稱 2002年1-9月 2001年1-9月 同比增長%
出口金額 進口金額 出口金額 進口金額 出口 進口
合計 311062.54 166642.64 291265.37 186530.9 6.8 -10.66
1 浙江 161278.39 8991.77 131801.81 9998.07 22.36 -10.06
2 江蘇 39534.75 24871.43 39430.63 30314.96 0.26 -17.96
3 上海 31407.74 28971.38 35713.65 33904.18 -12.06 -14.55
4 廣東 24820.32 60975.17 27345.09 64310.32 -9.23 -5.19
5 山東 13835.65 11089.32 15376.59 12739.59 -10.02 -12.95
6 四川 11163.33 792.05 11241.38 575.54 -0.69 37.62
7 福建 5795.78 9672.93 5962.74 10247.3 -2.8 -5.61
8 北京 4806.82 3937.49 5124.11 5201.58 -6.19 -24.3
9 安徽 2395.68 346.77 3426.92 514.46 -30.09 -32.6
10 河南 2120.47 71.46 746.02 179.55 184.24 -60.2
11 遼寧 1970.39 7218.65 2084.79 7505.57 -5.49 -3.82
12 湖南 1837.07 136.39 2284.06 150.01 -19.57 -9.08
13 重慶 1416.77 8.98 771.34 62.28 83.68 -85.58
14 天津 1204.82 4503.51 904.46 5024.08 33.21 -10.36
15 海南 1092.89 89.39 1227.98 99.37 -11 -10.04
16 內(nèi)蒙 1048.65 9.58 507.03 35.72 106.82 -73.18
17 河北 799.01 999.73 904.64 920.92 -11.68 8.56
18 江西 782.71 545.31 1001.38 629.53 -21.84 -13.38
19 新疆 615.53 144.19 1173.73 167.3 -47.56 -13.81
20 陜西 487.81 94.7 467.44 55.86 4.36 69.53
21 湖北 458.88 2557.87 648.17 3124.97 -29.2 -18.15
22 黑龍江 415.24 6.76 83.14 27.86 399.45 -75.74
23 廣西 397.51 150.98 857.54 305.35 -53.65 -50.56
24 西藏 294.47 0.45 821.06 0.43 -64.14 4.65
25 云南 288.02 12.54 307.14 15.35 -6.23 -18.31
26 吉林 252 315.9 203.1 315.64 24.08 0.08
27 甘肅 113.01 0.01 73.22 0 54.34 0
28 山西 69.65 58.83 156.75 63.25 -55.57 -6.99
29 寧夏 52.53 1.97 73.38 8.48 -28.41 -76.77
30 貴州 13.5 0 26.59 0 -49.23 0
31 青海 12.13 0 3.22 0 276.71 0
