




2002年1-11月蠶絲類出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)(按出口金額排序)
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2003-01-10 13:26:00
數(shù)量單位:公斤 金額單位:美元
序號(hào) 出口國名稱 出口數(shù)量 出口金額 單價(jià) 數(shù)量對(duì)比 金額對(duì)比 單價(jià)對(duì)比
合計(jì) 21189278 347262944 16.39 9.42 -15.23 -22.51
1 印度 8615830 136873803 15.89 30.13 -0.34 -23.38
2 意大利 3100218 55672926 17.96 -4.26 -23.29 -19.86
3 日本 3011249 53047832 17.62 10.12 -8.17 -16.57
4 韓國 1533864 26407768 17.22 29.47 -0.06 -22.78
5 德國 1431651 19722510 13.78 -10.08 -35.62 -28.38
6 香港 653837 14764369 22.58 -53 -54.4 -3.01
7 阿拉伯聯(lián)合酋長國 291211 5192720 17.83 42.55 9.98 -22.85
8 越南 310894 5100450 16.41 -16.83 -37.54 -24.86
9 印度尼西亞 181538 3830759 21.1 1.98 -9.46 -11.23
10 泰國 184401 3616033 19.61 -38.02 -48.57 -17.01
11 巴基斯坦 680678 3477705 5.11 129.21 116.18 -5.72
12 尼泊爾 152638 2895638 18.97 -44.16 -56.07 -21.35
13 孟加拉 145014 2664242 18.37 -10.98 -29.29 -20.58
14 英國 155274 1977130 12.73 28.85 -1.57 -23.64
15 伊朗 158043 1926361 12.19 265.86 125.13 -38.47
16 埃及 81816 1340202 16.38 94.71 44.38 -25.85
17 利比亞 47558 1294505 27.22 797.32 639.02 -17.64
18 瑞士 55379 980677 17.71 -56.58 -70.06 -31.04
19 新加坡 35715 801711 22.45 29.38 22.03 -5.67
20 突尼斯 34160 734982 21.52 -34.57 -43.95 -14.3
21 緬甸 53064 727725 13.71 47.4 3.89 -29.55
22 美國 35186 571549 16.24 -17.63 -29.26 -14.12
23 阿富汗 56418 548194 9.72 22.65 127.15 85.14
24 土耳其 29952 491187 16.4 -42.39 -60.89 -32.12
25 臺(tái)灣 33326 467029 14.01 80.35 19.95 -33.51
26 約旦 18000 359050 19.95 20 2.39 -14.67
27 法國 17281 327233 18.94 0.83 -8.96 -9.68
28 比利時(shí) 13138 312229 23.77 -19.28 -24.81 -6.82
29 烏拉圭 26000 234272 9.01 1511.9 464.85 -64.96
30 奧地利 6128 134531 21.95 - - -
31 保加利亞 7794 130949 16.8 43.35 -3.39 -32.61
32 秘魯 4358 88945 20.41 -20.71 -20.92 -0.24
33 菲律賓 3600 87960 24.43 500 499.18 -0.16
34 馬來西亞 3615 81045 22.42 23.46 -0.29 -19.24
35 希臘 4642 74114 15.97 -19.03 -47.2 -34.76
36 墨西哥 2141 56826 26.54 43.69 43.9 0.15
37 西班牙 4494 54363 12.1 -93.46 -94.22 -11.74
38 新西蘭 1884 51038 27.09 -65.03 -49.42 44.63
39 加拿大 1476 36877 24.98 0.82 -14.22 -14.92
40 荷蘭 1500 31350 20.9 -6.25 -25.15 -20.17
41 澳大利亞 946 21024 22.22 65.96 76.69 6.42
42 立陶宛 1400 18472 13.19 133.33 101.75 -13.56
43 阿曼 50 11561 21.02 57.14 23.19 -21.6
44 瑞典 296 7589 25.64 -95.13 -95.85 -14.85
45 波蘭 94 4463 47.48 - - -
46 俄羅斯 618 3421 5.54 - - -
序號(hào) 出口國名稱 出口數(shù)量 出口金額 單價(jià) 數(shù)量對(duì)比 金額對(duì)比 單價(jià)對(duì)比
合計(jì) 21189278 347262944 16.39 9.42 -15.23 -22.51
1 印度 8615830 136873803 15.89 30.13 -0.34 -23.38
2 意大利 3100218 55672926 17.96 -4.26 -23.29 -19.86
3 日本 3011249 53047832 17.62 10.12 -8.17 -16.57
4 韓國 1533864 26407768 17.22 29.47 -0.06 -22.78
5 德國 1431651 19722510 13.78 -10.08 -35.62 -28.38
6 香港 653837 14764369 22.58 -53 -54.4 -3.01
7 阿拉伯聯(lián)合酋長國 291211 5192720 17.83 42.55 9.98 -22.85
8 越南 310894 5100450 16.41 -16.83 -37.54 -24.86
9 印度尼西亞 181538 3830759 21.1 1.98 -9.46 -11.23
10 泰國 184401 3616033 19.61 -38.02 -48.57 -17.01
11 巴基斯坦 680678 3477705 5.11 129.21 116.18 -5.72
12 尼泊爾 152638 2895638 18.97 -44.16 -56.07 -21.35
13 孟加拉 145014 2664242 18.37 -10.98 -29.29 -20.58
14 英國 155274 1977130 12.73 28.85 -1.57 -23.64
15 伊朗 158043 1926361 12.19 265.86 125.13 -38.47
16 埃及 81816 1340202 16.38 94.71 44.38 -25.85
17 利比亞 47558 1294505 27.22 797.32 639.02 -17.64
18 瑞士 55379 980677 17.71 -56.58 -70.06 -31.04
19 新加坡 35715 801711 22.45 29.38 22.03 -5.67
20 突尼斯 34160 734982 21.52 -34.57 -43.95 -14.3
21 緬甸 53064 727725 13.71 47.4 3.89 -29.55
22 美國 35186 571549 16.24 -17.63 -29.26 -14.12
23 阿富汗 56418 548194 9.72 22.65 127.15 85.14
24 土耳其 29952 491187 16.4 -42.39 -60.89 -32.12
25 臺(tái)灣 33326 467029 14.01 80.35 19.95 -33.51
26 約旦 18000 359050 19.95 20 2.39 -14.67
27 法國 17281 327233 18.94 0.83 -8.96 -9.68
28 比利時(shí) 13138 312229 23.77 -19.28 -24.81 -6.82
29 烏拉圭 26000 234272 9.01 1511.9 464.85 -64.96
30 奧地利 6128 134531 21.95 - - -
31 保加利亞 7794 130949 16.8 43.35 -3.39 -32.61
32 秘魯 4358 88945 20.41 -20.71 -20.92 -0.24
33 菲律賓 3600 87960 24.43 500 499.18 -0.16
34 馬來西亞 3615 81045 22.42 23.46 -0.29 -19.24
35 希臘 4642 74114 15.97 -19.03 -47.2 -34.76
36 墨西哥 2141 56826 26.54 43.69 43.9 0.15
37 西班牙 4494 54363 12.1 -93.46 -94.22 -11.74
38 新西蘭 1884 51038 27.09 -65.03 -49.42 44.63
39 加拿大 1476 36877 24.98 0.82 -14.22 -14.92
40 荷蘭 1500 31350 20.9 -6.25 -25.15 -20.17
41 澳大利亞 946 21024 22.22 65.96 76.69 6.42
42 立陶宛 1400 18472 13.19 133.33 101.75 -13.56
43 阿曼 50 11561 21.02 57.14 23.19 -21.6
44 瑞典 296 7589 25.64 -95.13 -95.85 -14.85
45 波蘭 94 4463 47.48 - - -
46 俄羅斯 618 3421 5.54 - - -
