




2002年1-12月蠶絲類、坯綢、花色綢進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2003-01-28 10:50:00
絲數(shù)量單位:噸 綢數(shù)量單位:萬米 金額單位:萬美元
商品名稱 出 口 進(jìn) 口
數(shù)量 同比±% 金額 同比±% 數(shù)量 同比±% 金額 同比±%
蠶繭 254 -42.26 165 -52.91 655 -45.28 89 -73.36
生絲 14701 30.5 24296 0.11 321 -14.39 224 -17.77
廢絲 2446 -4.28 2311 -34.08 1745 -27.15 401 -2.19
絲線 3668 -4.84 7806 -22.33 243 -53.95 187 -47.53
絹紡紗線5150 7.78 7539 -19.13 456 -55.28 285 -45.91
坯綢 12492 22.34 24704 -4.21 472 4.13 800 -8.91
花色綢 2361 15.08 8613 8.22 2662 -11.25 7557 -7.55
商品名稱 出 口 進(jìn) 口
數(shù)量 同比±% 金額 同比±% 數(shù)量 同比±% 金額 同比±%
蠶繭 254 -42.26 165 -52.91 655 -45.28 89 -73.36
生絲 14701 30.5 24296 0.11 321 -14.39 224 -17.77
廢絲 2446 -4.28 2311 -34.08 1745 -27.15 401 -2.19
絲線 3668 -4.84 7806 -22.33 243 -53.95 187 -47.53
絹紡紗線5150 7.78 7539 -19.13 456 -55.28 285 -45.91
坯綢 12492 22.34 24704 -4.21 472 4.13 800 -8.91
花色綢 2361 15.08 8613 8.22 2662 -11.25 7557 -7.55
