




2002年1-12月我紡織品進(jìn)出口市場統(tǒng)計(jì)
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2003-02-04 12:07:00
(按出口金額排序前40位) 金額單位:萬美元
序號 國別(地區(qū)) 進(jìn)出口金額 出口金額 同比±% 進(jìn)口金額 同比±%
合計(jì) 7993494 6267976 15.7 1725518 4.5
亞洲 5231503 3760569 13.2 1470934 3.6
東南亞 324575 265187 37.9 59388 13.7
中東地區(qū) 304457 300765 31.9 3692 50.1
非洲 197530 188976 13.3 8554 95.4
歐洲 1164522 1079987 22.4 84535 14.1
歐盟 750731 672381 23.4 78350 10.8
獨(dú)聯(lián)體國家 199771 195578 27.2 4194 114.2
拉丁美洲 298680 281695 27.2 16985 -9.2
北美洲 857796 805409 16.2 52387 20.9
大洋洲 243451 151340 15.5 92110 2.6
1 日本 1642221 1322465 -4.6 319756 -5.4
2 香港 1492768 1290589 20.2 202179 2.8
3 美國 753603 708923 15.2 44680 23
4 韓國 617313 349897 26.7 267416 -6.9
5 德國 162256 150912 20 11344 30.1
6 俄羅斯 145995 145589 8.4 407 1.5
7 澳大利亞 213286 130353 15.3 82933 4.8
8 意大利 149570 118852 22.3 30717 13.5
9 阿拉伯聯(lián)合酋長國 111743 111691 48.2 52 -51.2
10 英國 120032 111212 31.6 8821 24.8
11 加拿大 104050 96343 24.6 7707 9.6
12 墨西哥 93214 88174 104.6 5040 33.5
13 新加坡 89080 83914 39.4 5165 81.5
14 法國 86610 77114 14.5 9496 -8.9
15 沙特阿拉伯 60616 60455 17 162 272
16 巴拿馬 59949 59949 -0.7 0 2369.3
17 匈牙利 57124 57049 34.5 75 27.4
18 孟加拉 52798 51840 16.5 958 301.2
19 荷蘭 53580 51512 21.2 2068 -29.5
20 澳門 62653 50195 30.3 12458 23.3
21 印度 66058 47867 57.3 18191 -11.3
22 西班牙 49818 47083 32.3 2735 -1ij.4
2³ 臺(tái)灣 394306 45917 23.4 348389 9.3
24 波蘭 43326 43233 7.5 93 160.1
25 智利 38861 38800 21.7 61 -82.7
26 比利時(shí) 43959 37616 36.4 6344 9.6
27 印度尼西亞 58889 34588 17.8 24301 6.9
28 馬來西亞 42627 32415 41.9 10213 6.4
29 南非 34232 32384 21 1849 -14.1
30 伊朗 30789 30747 291.5 42 -82.1
31 以色列 29317 28912 19.1 405 -30.9
32 越南 30790 28678 159.2 2112 30.7
33 菲律賓 29902 28602 34.3 1300 27.8
34 捷克共和國 27609 27492 15.2 117 133.8
35 瑞士 27877 26769 0.6 1108 2.8
36 泰國 42794 26648 12.1 16146 12.9
37 丹麥 23815 23513 20.7 303 -42.7
38 挪威 23346 23143 22.4 203 85.2
39 貝寧 23520 21827 -23.3 1692 ***
40 瑞典 20854 19826 16.6 1029 68.5
序號 國別(地區(qū)) 進(jìn)出口金額 出口金額 同比±% 進(jìn)口金額 同比±%
合計(jì) 7993494 6267976 15.7 1725518 4.5
亞洲 5231503 3760569 13.2 1470934 3.6
東南亞 324575 265187 37.9 59388 13.7
中東地區(qū) 304457 300765 31.9 3692 50.1
非洲 197530 188976 13.3 8554 95.4
歐洲 1164522 1079987 22.4 84535 14.1
歐盟 750731 672381 23.4 78350 10.8
獨(dú)聯(lián)體國家 199771 195578 27.2 4194 114.2
拉丁美洲 298680 281695 27.2 16985 -9.2
北美洲 857796 805409 16.2 52387 20.9
大洋洲 243451 151340 15.5 92110 2.6
1 日本 1642221 1322465 -4.6 319756 -5.4
2 香港 1492768 1290589 20.2 202179 2.8
3 美國 753603 708923 15.2 44680 23
4 韓國 617313 349897 26.7 267416 -6.9
5 德國 162256 150912 20 11344 30.1
6 俄羅斯 145995 145589 8.4 407 1.5
7 澳大利亞 213286 130353 15.3 82933 4.8
8 意大利 149570 118852 22.3 30717 13.5
9 阿拉伯聯(lián)合酋長國 111743 111691 48.2 52 -51.2
10 英國 120032 111212 31.6 8821 24.8
11 加拿大 104050 96343 24.6 7707 9.6
12 墨西哥 93214 88174 104.6 5040 33.5
13 新加坡 89080 83914 39.4 5165 81.5
14 法國 86610 77114 14.5 9496 -8.9
15 沙特阿拉伯 60616 60455 17 162 272
16 巴拿馬 59949 59949 -0.7 0 2369.3
17 匈牙利 57124 57049 34.5 75 27.4
18 孟加拉 52798 51840 16.5 958 301.2
19 荷蘭 53580 51512 21.2 2068 -29.5
20 澳門 62653 50195 30.3 12458 23.3
21 印度 66058 47867 57.3 18191 -11.3
22 西班牙 49818 47083 32.3 2735 -1ij.4
2³ 臺(tái)灣 394306 45917 23.4 348389 9.3
24 波蘭 43326 43233 7.5 93 160.1
25 智利 38861 38800 21.7 61 -82.7
26 比利時(shí) 43959 37616 36.4 6344 9.6
27 印度尼西亞 58889 34588 17.8 24301 6.9
28 馬來西亞 42627 32415 41.9 10213 6.4
29 南非 34232 32384 21 1849 -14.1
30 伊朗 30789 30747 291.5 42 -82.1
31 以色列 29317 28912 19.1 405 -30.9
32 越南 30790 28678 159.2 2112 30.7
33 菲律賓 29902 28602 34.3 1300 27.8
34 捷克共和國 27609 27492 15.2 117 133.8
35 瑞士 27877 26769 0.6 1108 2.8
36 泰國 42794 26648 12.1 16146 12.9
37 丹麥 23815 23513 20.7 303 -42.7
38 挪威 23346 23143 22.4 203 85.2
39 貝寧 23520 21827 -23.3 1692 ***
40 瑞典 20854 19826 16.6 1029 68.5
