




2002年1-10月絲綢商品出口市場前100名統(tǒng)計(jì)
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2002-12-23 13:14:00
2002年1-10月絲綢商品出口市場前100名統(tǒng)計(jì)(按出口金額排序)
序號(hào) 產(chǎn)銷國名稱 出口金額 金額對(duì)比%
合計(jì) 3472353151 9.14
1 美國 751726256 -11.55
2 香港 332856296 -4.69
3 日本 280535119 -2.12
4 阿拉伯聯(lián)合酋長國224430277 82.82
5 印度 195601218 25.44
6 伊朗 181714413 388.21
7 意大利 180102149 -7.22
8 德國 142989820 8.45
9 韓國 127422777 -6.92
10 英國 75200535 21.96
11 法國 64624661 -3.29
12 墨西哥 56340474 11.21
13 西班牙 42696676 13.26
14 加拿大 37535453 12.77
15 比利時(shí) 36656197 48.59
16 新加坡 31198807 67
17 巴西 31115748 212.72
18 沙特阿拉伯 29387259 27.58
19 土耳其 28993673 -4.09
20 烏克蘭 27577929 81.7
21 印度尼西亞 25239376 0.84
22 南非 23776496 39.89
23 也門共和國 21340106 14.64
24 馬來西亞 20960734 129.9
25 巴拿馬 19607759 57.21
26 敘利亞 19433296 188.37
27 荷蘭 19266369 23.68
28 智利 18985718 102.09
29 泰國 18027602 7.35
30 俄羅斯 17614269 42.06
31 孟加拉 16819779 17.38
32 越南 16602903 14.12
33 尼日利亞 16496008 17.53
34 波蘭 15212612 -7.63
35 希臘 14242803 26.24
36 澳大利亞 13658223 26.37
37 羅馬尼亞 12108056 61.79
38 巴基斯坦 11669428 75.87
39 瑞士 10959708 -21.3
40 危地馬拉 10468141 192.34
41 匈牙利 10460277 16.49
42 貝寧 9836924 -74.62
43 菲律賓 9047478 60.71
44 多哥 8928887 77.71
45 埃塞俄比亞 8477299 47.75
46 臺(tái)灣 8100770 -49.32
47 斯里蘭卡 8100283 -39.26
48 委內(nèi)瑞拉 7317721 -17.07
49 以色列 7104966 38.51
50 吉爾吉斯 6907020 -35.86
51 朝鮮 6813490 59.87
52 阿爾及利亞 6779241 14.86
53 約旦 6715426 61.28
54 黎巴嫩 6298354 1.26
55 柬埔寨 6252135 31.76
56 老撾 6168778 16.79
57 摩洛哥 6152021 -20.2
58 特立尼達(dá)和多巴哥 5644813 63.62
59 丹麥 5478624 3.69
60 尼泊爾 5476552 -80.16
61 緬甸 5374033 14.99
62 芬蘭 5286215 28.4
63 科特迪瓦 5001466 -3.59
64 秘魯 4563369 131.69
65 多米尼加共和國 4435013 415.12
66 岡比亞 3983889 48.27
67 葡萄牙 3932580 22.48
68 哥倫比亞 3913292 53.24
69 埃及 3486554 16.68
70 奧地利 3403360 -0.09
71 津巴布韋 2994493 10.86
72 肯尼亞 2878845 82.07
73 塞浦路斯 2822230 -1.29
74 利比亞 2784876 536.84
75 瑞典 2776378 16.31
76 捷克共和國 2524630 -47.21
77 牙買加 2497035 43.41
78 突尼斯 2488939 -40.39
79 科威特 2428151 71.04
80 加納 2351808 31.84
81 吉布擔(dān) 2156683 -32.59
82 新西蘭 2148961 63.07
83 毛里求斯 1897029 78.11
84 哥斯達(dá)黎加 1691881 191.22
85 挪威 1631069 -44.29
86 澳門 1563298 5.35
87 厄瓜多爾 1504983 -17.19
88 薩爾瓦多 1464971 23.64
89 毛里塔尼亞 1352484 202.4
90 烏拉圭 1293305 -55.88
91 幾內(nèi)亞 1151998 193.02
92 古巴 929563 119.79
93 蘇丹 833997 160.11
94 多米尼克 798304 -76.69
95 哈薩克斯坦 777546 705.75
96 保加利亞 652802 -38.07
97 斯洛伐克共和國 592472 287.27
98 坦桑尼亞 586590 -12.72
99 斯洛文尼亞 584665 130.27
100 拉脫維亞 574229 82.67
序號(hào) 產(chǎn)銷國名稱 出口金額 金額對(duì)比%
合計(jì) 3472353151 9.14
1 美國 751726256 -11.55
2 香港 332856296 -4.69
3 日本 280535119 -2.12
4 阿拉伯聯(lián)合酋長國224430277 82.82
5 印度 195601218 25.44
6 伊朗 181714413 388.21
7 意大利 180102149 -7.22
8 德國 142989820 8.45
9 韓國 127422777 -6.92
10 英國 75200535 21.96
11 法國 64624661 -3.29
12 墨西哥 56340474 11.21
13 西班牙 42696676 13.26
14 加拿大 37535453 12.77
15 比利時(shí) 36656197 48.59
16 新加坡 31198807 67
17 巴西 31115748 212.72
18 沙特阿拉伯 29387259 27.58
19 土耳其 28993673 -4.09
20 烏克蘭 27577929 81.7
21 印度尼西亞 25239376 0.84
22 南非 23776496 39.89
23 也門共和國 21340106 14.64
24 馬來西亞 20960734 129.9
25 巴拿馬 19607759 57.21
26 敘利亞 19433296 188.37
27 荷蘭 19266369 23.68
28 智利 18985718 102.09
29 泰國 18027602 7.35
30 俄羅斯 17614269 42.06
31 孟加拉 16819779 17.38
32 越南 16602903 14.12
33 尼日利亞 16496008 17.53
34 波蘭 15212612 -7.63
35 希臘 14242803 26.24
36 澳大利亞 13658223 26.37
37 羅馬尼亞 12108056 61.79
38 巴基斯坦 11669428 75.87
39 瑞士 10959708 -21.3
40 危地馬拉 10468141 192.34
41 匈牙利 10460277 16.49
42 貝寧 9836924 -74.62
43 菲律賓 9047478 60.71
44 多哥 8928887 77.71
45 埃塞俄比亞 8477299 47.75
46 臺(tái)灣 8100770 -49.32
47 斯里蘭卡 8100283 -39.26
48 委內(nèi)瑞拉 7317721 -17.07
49 以色列 7104966 38.51
50 吉爾吉斯 6907020 -35.86
51 朝鮮 6813490 59.87
52 阿爾及利亞 6779241 14.86
53 約旦 6715426 61.28
54 黎巴嫩 6298354 1.26
55 柬埔寨 6252135 31.76
56 老撾 6168778 16.79
57 摩洛哥 6152021 -20.2
58 特立尼達(dá)和多巴哥 5644813 63.62
59 丹麥 5478624 3.69
60 尼泊爾 5476552 -80.16
61 緬甸 5374033 14.99
62 芬蘭 5286215 28.4
63 科特迪瓦 5001466 -3.59
64 秘魯 4563369 131.69
65 多米尼加共和國 4435013 415.12
66 岡比亞 3983889 48.27
67 葡萄牙 3932580 22.48
68 哥倫比亞 3913292 53.24
69 埃及 3486554 16.68
70 奧地利 3403360 -0.09
71 津巴布韋 2994493 10.86
72 肯尼亞 2878845 82.07
73 塞浦路斯 2822230 -1.29
74 利比亞 2784876 536.84
75 瑞典 2776378 16.31
76 捷克共和國 2524630 -47.21
77 牙買加 2497035 43.41
78 突尼斯 2488939 -40.39
79 科威特 2428151 71.04
80 加納 2351808 31.84
81 吉布擔(dān) 2156683 -32.59
82 新西蘭 2148961 63.07
83 毛里求斯 1897029 78.11
84 哥斯達(dá)黎加 1691881 191.22
85 挪威 1631069 -44.29
86 澳門 1563298 5.35
87 厄瓜多爾 1504983 -17.19
88 薩爾瓦多 1464971 23.64
89 毛里塔尼亞 1352484 202.4
90 烏拉圭 1293305 -55.88
91 幾內(nèi)亞 1151998 193.02
92 古巴 929563 119.79
93 蘇丹 833997 160.11
94 多米尼克 798304 -76.69
95 哈薩克斯坦 777546 705.75
96 保加利亞 652802 -38.07
97 斯洛伐克共和國 592472 287.27
98 坦桑尼亞 586590 -12.72
99 斯洛文尼亞 584665 130.27
100 拉脫維亞 574229 82.67
