




2002年1-12月坯綢、花色綢出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2003-02-11 12:37:00
數(shù)量單位:萬(wàn)米 金額單位:萬(wàn)美元
國(guó)別地區(qū) 坯 綢 花 色 綢
數(shù)量 同比±% 金額 同比±% 數(shù)量 同比±% 金額 同比±%
合 計(jì)12492 22.34 24704 -4.21 2361 15.08 8613 8.22
亞洲 10497 23.98 19989 -2.82 1768 11.59 5920 4.83
香港 1683 -7.96 4440 -17.92 957 -10 4069 -2.57
日本 1527 24.58 2620 6.48 39 -22.42 152 -8.93
韓國(guó) 2284 3.19 5386 -12.85 159 -12.7 635 1.45
臺(tái)灣 2 -99.07 4 -99.13 6 30.06 26 13.76
澳門(mén) 0 *** 0 *** 1 68.8 3 98.65
非洲 14 -61.27 26 -81.98 6 -71.79 17 -59.55
歐洲 1786 15.16 4183 -8.27 208 36.95 904 22.16
歐盟 1714 18.86 4037 -6.41 190 41.27 826 22.19
英國(guó) 48 3.09 168 -8.66 31 41.49 133 23.07
德國(guó) 183 -21.18 389 -35.48 34 16.87 136 12.61
法國(guó) 134 0.36 283 -16.36 29 105.7 96 59.04
意大利 1291 30 3089 -0.8 74 29.49 386 20.38
拉丁美洲 3 -34.27 8 -58.31 46 250.22 222 177.17
北美洲 180 30.32 469 1.21 301 21.63 1447 7.23
加拿大 4 -13.09 8 -22.57 19 59.14 70 37.26
美國(guó) 176 31.81 460 1.77 282 19.74 1377 6.05
大洋洲 12 -11.53 28 -18.79 33 -6.42 102 3.92
國(guó)別地區(qū) 坯 綢 花 色 綢
數(shù)量 同比±% 金額 同比±% 數(shù)量 同比±% 金額 同比±%
合 計(jì)12492 22.34 24704 -4.21 2361 15.08 8613 8.22
亞洲 10497 23.98 19989 -2.82 1768 11.59 5920 4.83
香港 1683 -7.96 4440 -17.92 957 -10 4069 -2.57
日本 1527 24.58 2620 6.48 39 -22.42 152 -8.93
韓國(guó) 2284 3.19 5386 -12.85 159 -12.7 635 1.45
臺(tái)灣 2 -99.07 4 -99.13 6 30.06 26 13.76
澳門(mén) 0 *** 0 *** 1 68.8 3 98.65
非洲 14 -61.27 26 -81.98 6 -71.79 17 -59.55
歐洲 1786 15.16 4183 -8.27 208 36.95 904 22.16
歐盟 1714 18.86 4037 -6.41 190 41.27 826 22.19
英國(guó) 48 3.09 168 -8.66 31 41.49 133 23.07
德國(guó) 183 -21.18 389 -35.48 34 16.87 136 12.61
法國(guó) 134 0.36 283 -16.36 29 105.7 96 59.04
意大利 1291 30 3089 -0.8 74 29.49 386 20.38
拉丁美洲 3 -34.27 8 -58.31 46 250.22 222 177.17
北美洲 180 30.32 469 1.21 301 21.63 1447 7.23
加拿大 4 -13.09 8 -22.57 19 59.14 70 37.26
美國(guó) 176 31.81 460 1.77 282 19.74 1377 6.05
大洋洲 12 -11.53 28 -18.79 33 -6.42 102 3.92
