




2002年1-12月生絲、絲線和絹紡紗線出口市場統(tǒng)計
來源:admin
作者:admin
時間:2003-02-17 12:57:00
數(shù)量單位;噸 金額單位:萬美元
國別地區(qū) 生 絲 絲 線 和 絹 紡 紗 線
數(shù)量 同比±% 金額 同比±% 數(shù)量 同比±% 金額 同比±%
合 計 14701 30.5 24296 0.11 8818 2.15 15345 -20.79
亞洲 12730 32.97 20943 2.65 6153 5.39 9920 -19.5
香港 58 -45.19 108 -53.33 737 -49.18 1667 -51.43
日本 1386 17.85 2411 -9.22 1675 16.08 3350 -5.23
韓國 1338 8.73 2265 -15.16 369 52.03 725 28.6
臺灣 0 *** 0 *** 3 -15.51 6 -45.63
澳門 0 *** 0 *** 0 -100 0 -100
非洲 93 58.89 149 19.41 93 95.91 232 74.37
歐洲 1872 15.8 3193 -13.71 2541 -6.16 5128 -24.69
歐盟 1853 18.71 3163 -11.39 2518 -4.76 5074 -23.41
英國 4 -57.39 9 -66.17 48 37.32 103 3.85
德國 90 3359.76 156 2678.42 825 -28.46 1569 -43.49
法國 16 83.87 27 34.28 6 10.09 16 -9.75
意大利 1742 13.33 2969 -15.44 1598 15.79 3299 -7.56
拉丁美洲 1 -92.97 2 -94.98 3 -73.83 7 -72.24
北美洲 5 *** 9 *** 27 -1.58 54 -30.64
加拿大 0 *** 0 *** 1 -28.35 3 -28.89
美國 5 *** 9 *** 26 0.29 51 -30.76
大洋洲 0 *** 0 *** 1 -36.63 3 -6.43
國別地區(qū) 生 絲 絲 線 和 絹 紡 紗 線
數(shù)量 同比±% 金額 同比±% 數(shù)量 同比±% 金額 同比±%
合 計 14701 30.5 24296 0.11 8818 2.15 15345 -20.79
亞洲 12730 32.97 20943 2.65 6153 5.39 9920 -19.5
香港 58 -45.19 108 -53.33 737 -49.18 1667 -51.43
日本 1386 17.85 2411 -9.22 1675 16.08 3350 -5.23
韓國 1338 8.73 2265 -15.16 369 52.03 725 28.6
臺灣 0 *** 0 *** 3 -15.51 6 -45.63
澳門 0 *** 0 *** 0 -100 0 -100
非洲 93 58.89 149 19.41 93 95.91 232 74.37
歐洲 1872 15.8 3193 -13.71 2541 -6.16 5128 -24.69
歐盟 1853 18.71 3163 -11.39 2518 -4.76 5074 -23.41
英國 4 -57.39 9 -66.17 48 37.32 103 3.85
德國 90 3359.76 156 2678.42 825 -28.46 1569 -43.49
法國 16 83.87 27 34.28 6 10.09 16 -9.75
意大利 1742 13.33 2969 -15.44 1598 15.79 3299 -7.56
拉丁美洲 1 -92.97 2 -94.98 3 -73.83 7 -72.24
北美洲 5 *** 9 *** 27 -1.58 54 -30.64
加拿大 0 *** 0 *** 1 -28.35 3 -28.89
美國 5 *** 9 *** 26 0.29 51 -30.76
大洋洲 0 *** 0 *** 1 -36.63 3 -6.43
