




2002年1-12月省市絲綢商品進(jìn)出口統(tǒng)計
來源:admin
作者:admin
時間:2003-02-18 12:14:00
(按2002年出口金額排序) 金額單位:萬美元
序 省市 2002年1-12月 2001年1-12月 同比增長%
號 名稱 出口金額 進(jìn)口金額 出口金額 進(jìn)口金額 出口 進(jìn)口
合計 352659.83 186158.07 349246.86 223572.54 0.98 -16.73
1 浙江 183934.14 10180.94 159203.36 12195.79 15.53 -16.52
2 江蘇 44175.86 27743.91 47402.73 35602.97 -6.81 -22.07
3 上海 35476.42 32104.43 42538.47 40082.16 -16.6 -19.9
4 廣東 28035.8 68230.7 32407.9 78659.27 -13.49 -13.26
5 山東 15574.53 12476.52 18362.02 14814.91 -15.18 -15.78
6 四川 12471.24 880.75 13801.01 861.65 -9.64 2.22
7 福建 6502.96 11070.05 7193.06 12637.99 -9.59 -12.41
8 北京 5523.25 4354.93 5903.32 6167.16 -6.44 -29.39
9 安徽 2618.98 372.1 4038.66 571.93 -35.15 -34.94
10 河南 2499.16 84.05 840.91 181.03 197.2 -53.57
11 遼寧 2209.69 7982.52 2456 8929.69 -10.03 -10.61
12 湖南 2094.14 140.49 2614.94 160.12 -19.92 -12.26
13 重慶 1639.35 8.98 771.34 62.28 112.53 -85.58
14 天津 1320 4916.57 1087.03 5858.55 21.43 -16.08
15 內(nèi)蒙 1240.74 10.73 757.17 41.76 63.87 -74.31
16 海南 1167.2 99.51 1447.55 121.38 -19.37 -18.02
17 江西 912.82 1053.7 1001.26 1034.02 -8.83 1.9
18 河北 859.84 620.62 1154.19 720.67 -25.5 -13.88
19 新疆 646.92 161.16 1286.44 238.35 -49.71 -32.39
20 陜西 574.44 94.88 503.25 60.24 14.15 57.5
21 廣西 500.83 180.28 878.59 339.59 -43 -46.91
22 湖北 482.17 2844.08 737.46 3719.21 -34.62 -23.53
23 西藏 478.87 0.45 926.22 0.43 -48.3 4.65
24 黑龍江 462.72 7.31 113.61 29.66 307.29 -75.35
25 云南 315.07 12.54 355.26 15.35 -11.31 -18.31
26 吉林 313.73 382.02 251.23 343.13 24.88 11.33
27 甘肅 129.83 0.01 90.72 0 43. 11 0
28 山西 71.9 69.69 175.92 66.34 -59.13 5.05
29 寧夏 63.66 4.16 125.95 8.8 -49.46 -52.73
30 貴州 18.34 0 32.36 0 -43.33 0
31 青海 12.52 0 5.39 0 132.28 0
序 省市 2002年1-12月 2001年1-12月 同比增長%
號 名稱 出口金額 進(jìn)口金額 出口金額 進(jìn)口金額 出口 進(jìn)口
合計 352659.83 186158.07 349246.86 223572.54 0.98 -16.73
1 浙江 183934.14 10180.94 159203.36 12195.79 15.53 -16.52
2 江蘇 44175.86 27743.91 47402.73 35602.97 -6.81 -22.07
3 上海 35476.42 32104.43 42538.47 40082.16 -16.6 -19.9
4 廣東 28035.8 68230.7 32407.9 78659.27 -13.49 -13.26
5 山東 15574.53 12476.52 18362.02 14814.91 -15.18 -15.78
6 四川 12471.24 880.75 13801.01 861.65 -9.64 2.22
7 福建 6502.96 11070.05 7193.06 12637.99 -9.59 -12.41
8 北京 5523.25 4354.93 5903.32 6167.16 -6.44 -29.39
9 安徽 2618.98 372.1 4038.66 571.93 -35.15 -34.94
10 河南 2499.16 84.05 840.91 181.03 197.2 -53.57
11 遼寧 2209.69 7982.52 2456 8929.69 -10.03 -10.61
12 湖南 2094.14 140.49 2614.94 160.12 -19.92 -12.26
13 重慶 1639.35 8.98 771.34 62.28 112.53 -85.58
14 天津 1320 4916.57 1087.03 5858.55 21.43 -16.08
15 內(nèi)蒙 1240.74 10.73 757.17 41.76 63.87 -74.31
16 海南 1167.2 99.51 1447.55 121.38 -19.37 -18.02
17 江西 912.82 1053.7 1001.26 1034.02 -8.83 1.9
18 河北 859.84 620.62 1154.19 720.67 -25.5 -13.88
19 新疆 646.92 161.16 1286.44 238.35 -49.71 -32.39
20 陜西 574.44 94.88 503.25 60.24 14.15 57.5
21 廣西 500.83 180.28 878.59 339.59 -43 -46.91
22 湖北 482.17 2844.08 737.46 3719.21 -34.62 -23.53
23 西藏 478.87 0.45 926.22 0.43 -48.3 4.65
24 黑龍江 462.72 7.31 113.61 29.66 307.29 -75.35
25 云南 315.07 12.54 355.26 15.35 -11.31 -18.31
26 吉林 313.73 382.02 251.23 343.13 24.88 11.33
27 甘肅 129.83 0.01 90.72 0 43. 11 0
28 山西 71.9 69.69 175.92 66.34 -59.13 5.05
29 寧夏 63.66 4.16 125.95 8.8 -49.46 -52.73
30 貴州 18.34 0 32.36 0 -43.33 0
31 青海 12.52 0 5.39 0 132.28 0
