




6月份紡織品服裝分省市出口
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2001-08-27 14:22:00
海關(guān)總署提供的2001年6月份我國紡織品服裝分省市出口額統(tǒng)計(jì)如下:
單位:億美元、%
───────────────────────────────────
項(xiàng)目 紡織品服裝 紡織品
當(dāng)月 上月 環(huán)比(+/-) 當(dāng)月 上月 環(huán)比(+/-)
───────────────────────────────────
1.北京 1.48 1.24 19.35 0.34 0.36 -5.56
2.天津 1.12 0.90 24.44 0.34 0.33 3.03
3.河北 0.78 0.67 16.42 0.30 0.33 -9.09
4.山西 0.04 0.06 -33.33 0.02 0.03 -33.33
5.內(nèi)蒙古 0.15 0.15 0.00 0.05 0.08 -37.50
6.遼寧 1.35 1.16 16.38 0.23 0.26 -11.54
沈陽 0.12 0.12 0.00 0.03 0.05 -40.00
大連 0.99 0.83 19.28 0.16 0.17 -5.88
7.吉林 0.14 0.12 16.67 0.05 0.05 0.00
長春 0.07 0.05 40.00 0.01 0.01 0.00
8.黑龍江 0.36 0.27 33.33 0.05 0.04 25.00
哈爾濱 0.04 0.04 0.00 0.02 0.02 0.00
9.上海 6.00 6.12 -1.96 1.51 1.71 -11.70
10.江蘇 6.58 6.92 -4.91 2.54 2.86 -11.19
南京 1.80 1.67 7.78 0.51 0.57 -10.53
11.浙江 7.35 6.78 8.41 2.41 2.55 -5.49
寧波 1.30 1.21 7.44 0.44 0.44 0.00
12.安徽 0.61 0.57 7.02 0.27 0.29 -6.90
13.福建 1.51 1.28 17.97 0.30 0.35 -14.29
廈門 0.61 0.58 5.17 0.15 0.20 -25.00
14.江西 0.40 0.37 8.11 0.13 0.13 0.00
15.山東 3.94 3.96 -0.51 1.60 1.73 -7.51
青島 1.62 1.59 1.89 0.59 0.65 -9.23
16.河南 0.32 0.30 6.67 0.18 0.18 0.00
17.湖北 0.57 0.63 -9.52 0.18 0.20 -10.00
武漢 0.28 0.26 7.69 0.10 0.11 -9.09
18.湖南 0.28 0.29 -3.45 0.13 0.15 -13.33
19.廣東 11.3 29.97 13.54 3.21 3.10 3.55
廣州 1.51 1.32 14.39 0.36 0.36 0.00
深圳 2.09 2.05 1.95 0.50 0.51 -1.96
20.廣西 0.12 0.09 33.33 0.03 0.03 0.00
21.海南 0.13 0.11 18.18 0.04 0.04 0.00
22.四川 0.35 0.36 -2.78 0.18 0.21 -14.29
成都 0.27 0.25 8.00 0.12 0.12 0.00
23.重慶 0.03 0.04 -25.00 0.02 0.04 -50.00
24.貴州 0.00 0.01 -100.00 0.00 0.00 0.00
25.云南 0.05 0.05 0.00 0.04 0.04 0.00
26.西藏 0.02 0.03 -33.33 0.01 0.02 -50.00
27.陜西 0.18 0.17 5.88 0.14 0.13 7.69
西安 0.12 0.11 9.09 0.08 0.07 14.29
28.甘肅 0.05 0.03 66.67 0.03 0.02 50.00
29.青海 0.00 0.01 -100.00 0.00 0.01 -100.00
30.寧夏 0.02 0.01 100.00 0.00 0.00 0.00
31.新疆 0.13 0.11 18.18 0.09 0.10 -10.00
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
項(xiàng)目 服裝
當(dāng)月 上月 環(huán)比(+/-)
───────────────────────────────────
1.北京 1.14 0.88 29.55
2.天津 0.78 0.57 36.84
3.河北 0.48 0.34 41.18
4.山西 0.02 0.03 -33.33
5.內(nèi)蒙古 0.10 0.07 42.86
6.遼寧 1.12 0.90 24.44
沈陽 0.09 0.07 28.57
大連 0.83 0.66 25.76
7.吉林 0.09 0.07 28.57
長春 0.06 0.04 50.00
8.黑龍江 0.31 0.23 34.78
哈爾濱 0.02 0.02 0.00
9.上海 4.49 4.41 1.81
10.江蘇 4.04 4.06 -0.49
南京 1.29 1.10 17.27
11.浙江 4.94 4.23 16.78
寧波 0.86 0.77 11.69
12.安徽 0.34 0.28 21.43
13.福建 1.21 0.93 30.11
廈門 0.46 0.38 21.05
14.江西 0.27 0.24 12.50
15.山東 2.34 2.23 4.93
青島 1.03 0.94 9.57
16.河南 0.14 0.12 16.67
17.湖北 0.39 0.43 -9.30
武漢 0.18 0.15 20.00
18.湖南 0.15 0.14 7.14
19.廣東 8.11 6.87 18.05
廣州 1.15 0.96 19.79
深圳 1.59 1.54 3.25
20.廣西 0.09 0.06 50.00
21.海南 0.09 0.07 28.57
22.四川 0.17 0.15 13.33
成都 0.15 0.13 15.38
23.重慶 0.01 0.00 0.00
24.貴州 0.00 0.01 -100.00
25.云南 0.01 0.01 0.00
26.西藏 0.01 0.01 0.00
27.陜西 0.04 0.04 0.00
西安 0.04 0.04 0.00
28.甘肅 0.02 0.01 100.00
29.青海 0.00 0.00 0.00
30.寧夏 0.02 0.01 100.00
31.新疆 0.04 0.01 300.00
───────────────────────────────────
單位:億美元、%
───────────────────────────────────
項(xiàng)目 紡織品服裝 紡織品
當(dāng)月 上月 環(huán)比(+/-) 當(dāng)月 上月 環(huán)比(+/-)
───────────────────────────────────
1.北京 1.48 1.24 19.35 0.34 0.36 -5.56
2.天津 1.12 0.90 24.44 0.34 0.33 3.03
3.河北 0.78 0.67 16.42 0.30 0.33 -9.09
4.山西 0.04 0.06 -33.33 0.02 0.03 -33.33
5.內(nèi)蒙古 0.15 0.15 0.00 0.05 0.08 -37.50
6.遼寧 1.35 1.16 16.38 0.23 0.26 -11.54
沈陽 0.12 0.12 0.00 0.03 0.05 -40.00
大連 0.99 0.83 19.28 0.16 0.17 -5.88
7.吉林 0.14 0.12 16.67 0.05 0.05 0.00
長春 0.07 0.05 40.00 0.01 0.01 0.00
8.黑龍江 0.36 0.27 33.33 0.05 0.04 25.00
哈爾濱 0.04 0.04 0.00 0.02 0.02 0.00
9.上海 6.00 6.12 -1.96 1.51 1.71 -11.70
10.江蘇 6.58 6.92 -4.91 2.54 2.86 -11.19
南京 1.80 1.67 7.78 0.51 0.57 -10.53
11.浙江 7.35 6.78 8.41 2.41 2.55 -5.49
寧波 1.30 1.21 7.44 0.44 0.44 0.00
12.安徽 0.61 0.57 7.02 0.27 0.29 -6.90
13.福建 1.51 1.28 17.97 0.30 0.35 -14.29
廈門 0.61 0.58 5.17 0.15 0.20 -25.00
14.江西 0.40 0.37 8.11 0.13 0.13 0.00
15.山東 3.94 3.96 -0.51 1.60 1.73 -7.51
青島 1.62 1.59 1.89 0.59 0.65 -9.23
16.河南 0.32 0.30 6.67 0.18 0.18 0.00
17.湖北 0.57 0.63 -9.52 0.18 0.20 -10.00
武漢 0.28 0.26 7.69 0.10 0.11 -9.09
18.湖南 0.28 0.29 -3.45 0.13 0.15 -13.33
19.廣東 11.3 29.97 13.54 3.21 3.10 3.55
廣州 1.51 1.32 14.39 0.36 0.36 0.00
深圳 2.09 2.05 1.95 0.50 0.51 -1.96
20.廣西 0.12 0.09 33.33 0.03 0.03 0.00
21.海南 0.13 0.11 18.18 0.04 0.04 0.00
22.四川 0.35 0.36 -2.78 0.18 0.21 -14.29
成都 0.27 0.25 8.00 0.12 0.12 0.00
23.重慶 0.03 0.04 -25.00 0.02 0.04 -50.00
24.貴州 0.00 0.01 -100.00 0.00 0.00 0.00
25.云南 0.05 0.05 0.00 0.04 0.04 0.00
26.西藏 0.02 0.03 -33.33 0.01 0.02 -50.00
27.陜西 0.18 0.17 5.88 0.14 0.13 7.69
西安 0.12 0.11 9.09 0.08 0.07 14.29
28.甘肅 0.05 0.03 66.67 0.03 0.02 50.00
29.青海 0.00 0.01 -100.00 0.00 0.01 -100.00
30.寧夏 0.02 0.01 100.00 0.00 0.00 0.00
31.新疆 0.13 0.11 18.18 0.09 0.10 -10.00
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
項(xiàng)目 服裝
當(dāng)月 上月 環(huán)比(+/-)
───────────────────────────────────
1.北京 1.14 0.88 29.55
2.天津 0.78 0.57 36.84
3.河北 0.48 0.34 41.18
4.山西 0.02 0.03 -33.33
5.內(nèi)蒙古 0.10 0.07 42.86
6.遼寧 1.12 0.90 24.44
沈陽 0.09 0.07 28.57
大連 0.83 0.66 25.76
7.吉林 0.09 0.07 28.57
長春 0.06 0.04 50.00
8.黑龍江 0.31 0.23 34.78
哈爾濱 0.02 0.02 0.00
9.上海 4.49 4.41 1.81
10.江蘇 4.04 4.06 -0.49
南京 1.29 1.10 17.27
11.浙江 4.94 4.23 16.78
寧波 0.86 0.77 11.69
12.安徽 0.34 0.28 21.43
13.福建 1.21 0.93 30.11
廈門 0.46 0.38 21.05
14.江西 0.27 0.24 12.50
15.山東 2.34 2.23 4.93
青島 1.03 0.94 9.57
16.河南 0.14 0.12 16.67
17.湖北 0.39 0.43 -9.30
武漢 0.18 0.15 20.00
18.湖南 0.15 0.14 7.14
19.廣東 8.11 6.87 18.05
廣州 1.15 0.96 19.79
深圳 1.59 1.54 3.25
20.廣西 0.09 0.06 50.00
21.海南 0.09 0.07 28.57
22.四川 0.17 0.15 13.33
成都 0.15 0.13 15.38
23.重慶 0.01 0.00 0.00
24.貴州 0.00 0.01 -100.00
25.云南 0.01 0.01 0.00
26.西藏 0.01 0.01 0.00
27.陜西 0.04 0.04 0.00
西安 0.04 0.04 0.00
28.甘肅 0.02 0.01 100.00
29.青海 0.00 0.00 0.00
30.寧夏 0.02 0.01 100.00
31.新疆 0.04 0.01 300.00
───────────────────────────────────
