亚洲美女偷拍天堂|蜜桃视频久久网址|噜噜噜色综合久久天天|在线观看成人专区|AV天堂导航网站|在线视频一区二区三区精品观看|人妻中文字幕有吗|国产躁逼免费一区|色婷婷狠狠a久久|蜜臀888.www

免費(fèi)注冊(cè)
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【數(shù)據(jù)】2010年1月-10月真絲綢商品出口企業(yè)統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)
時(shí)間:2010-12-13 15:12:37
中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)制表 (按金額排序)   單位:萬美元
序號(hào) 企業(yè)名稱 出口額 同比% 占比%
合計(jì) 259282.4 10.51 100
1 浙江凱喜雅國際股份有限公司 10501.3 24.79 4.05
2 山東海潤投資集團(tuán)有限公司 6701 88.3 2.58
3 浙江凱喜雅同創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 5777.6 17.19 2.23
4 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 4395.1 40.13 1.7
5 廣東省絲麗國際集團(tuán)金絲達(dá)有限責(zé)任公司 3274.1 78.13 1.26
6 四川朗瑞絲綢有限公司 3162.3 13.17 1.22
7 四川省絲綢進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 3020.5 -1.36 1.16
8 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 2718.5 5.65 1.05
9 深圳市華紡絲綢貿(mào)易有限公司 2624.8 8.87 1.01
10 浙江巴貝領(lǐng)帶有限公司 2614.5 19.22 1.01
11 浙江維新紡織有限公司 2597.4 18.84 1
12 達(dá)利(中國)有限公司 2424.3 16.59 0.94
13 四川省新立新進(jìn)出口有限責(zé)任公司 2257.3 7.78 0.87
14 青海博宇紡織品進(jìn)出口有限公司 2197.4 55.19 0.85
15 杭州杭絲時(shí)裝進(jìn)出口有限公司 2166.1 -15.3 0.84
16 四川省宜賓五糧液集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 2110.3 -3.22 0.81
17 浙江恩雷紡織有限公司 2081.8 22.39 0.8
18 優(yōu)尼士貿(mào)易(上海)有限公司 2079.4 572.42 0.8
19 江蘇弘業(yè)股份有限公司 1973 56.28 0.76
20 廣東省中山絲綢進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 1887 8.41 0.73
21 蘇州恒潤進(jìn)出口有限公司 1836.6 24 0.71
22 江蘇蘇豪國際集團(tuán)股份有限公司 1728.8 30.89 0.67
23 上海絲綢集團(tuán)股份有限公司 1611.4 4.48 0.62
24 東莞達(dá)利盛時(shí)裝有限公司 1529.5 54.49 0.59
25 江蘇蘇豪輕紡有限公司 1458 8.74 0.56
26 廣東省絲麗國際集團(tuán)泓泰有限責(zé)任公司 1444.3 -6.93 0.56
27 深圳中天元物流有限公司 1430 16.18 0.55
28 中國蠶絲綢緞進(jìn)出口公司 1406.7 52.25 0.54
29 深圳華絲企業(yè)股份有限公司 1291.7 0.45 0.5
30 南京市江寧區(qū)順達(dá)實(shí)業(yè)公司 1278.2 40.23 0.49
31 四川順成絲綢有限公司 1226.5 69.38 0.47
32 湖州久碩絲綢貿(mào)易有限公司 1218.8 3.16 0.47
33 杭州新藝服裝有限公司 1211.1 -6.15 0.47
34 上海能泰紡織品有限公司 1161.3 9.17 0.45
35 達(dá)利絲綢(浙江)有限公司 1076 93.58 0.42
36 南陽市外貿(mào)亞豐有限公司 1052.2 75.8 0.41
37 重慶宏美達(dá)新星貿(mào)易發(fā)展有限公司 1032.1 33.28 0.4
38 浙江好運(yùn)來數(shù)碼紡織股份有限公司 1023.4 6.12 0.39
39 上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司 1015 97.69 0.39
40 海鹽三環(huán)絹紡有限責(zé)任公司 985.8 68.45 0.38
41 杭州震星絲綢貿(mào)易有限公司 954.7 18.08 0.37
42 深圳瑞亨紡織品有限公司 940.3 122.07 0.36
43 河南中藝進(jìn)出口有限公司 938.2 -39.37 0.36
44 南京恒源絲綢有限公司 936.8 29.04 0.36
45 海鹽金達(dá)創(chuàng)業(yè)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 908.5 19.38 0.35
46 四川省內(nèi)江市松林絲綢有限責(zé)任公司 887.3 3 0.34
47 浙江雅士林領(lǐng)帶服飾有限公司 884.6 10.87 0.34
48 上海絲綢集團(tuán)貿(mào)易發(fā)展有限公司 847.3 41.92 0.33
49 桐鄉(xiāng)新奇績制衣有限公司 814.5 944.88 0.31
50 重慶嘉泰絲綢有限公司 799.5 145.44 0.31





(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)