




商品名稱 | 數(shù)量單位 | 數(shù)量 | 同比% | 金額 | 同比% | 單價 | 同比% |
絲綢出口小計(A+B1) | 0 | 0 | 6087641088 | 33.83 | 0 | 0 | |
A、真絲綢商品小計(1+2+3) | 0 | 0 | 1754334534 | 15.9 | 0 | 0 | |
1、蠶絲類小計 | 千克 | 8588992 | -4.7 | 370263498 | 35.13 | 43.11 | 41.81 |
長絲類 | 千克 | 5179225 | -12.29 | 284725056 | 35.29 | 54.97 | 54.24 |
桑蠶生絲 | 千克 | 3133420 | -9.93 | 167300497 | 38.77 | 53.39 | 54.04 |
廠絲 | 千克 | 2552517 | -8.87 | 136959577 | 41.08 | 53.66 | 54.82 |
土絲 | 千克 | 17554 | -23.38 | 959519 | 26.03 | 54.66 | 64.49 |
雙宮絲 | 千克 | 328339 | -33.69 | 16200985 | -3.41 | 49.34 | 45.67 |
其他桑蠶絲 | 千克 | 235010 | 46.99 | 13180416 | 121.59 | 56.08 | 50.75 |
柞蠶絲 | 千克 | 343379 | -12.29 | 23257491 | 46.89 | 67.73 | 67.48 |
其他生絲 | 千克 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
捻線絲 | 千克 | 1702426 | -15.99 | 94167068 | 27.59 | 55.31 | 51.87 |
短絲類 | 千克 | 3405064 | 10.37 | 85432028 | 34.96 | 25.09 | 22.27 |
廢絲 | 千克 | 775738 | 15.23 | 19036250 | 58.7 | 24.54 | 37.71 |
未梳廢絲 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他廢絲 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
絹紡紗線 | 千克 | 2604723 | 11.23 | 65227298 | 33.21 | 25.04 | 19.75 |
油絲 | 千克 | 1365239 | 1.94 | 21744079 | 14.96 | 15.93 | 12.82 |
絹絲 | 千克 | 1239484 | 23.65 | 43483219 | 44.7 | 35.08 | 17.01 |
供零售用絲紗線 | 千克 | 24603 | -65.04 | 1168480 | -50.1 | 47.49 | 42.74 |
2、蠶絲機織物小計 | 109890980 | 658.61 | 526375561 | 18.37 | 168.01 | 99.28 | |
坯綢 | 米 | 84645227 | -15.88 | 374616049 | 20.88 | 4.43 | 43.83 |
印染綢 | 米 | 24553177 | -13.05 | 147593035 | 15.84 | 6.01 | 33.26 |
其他機織物 | 692576 | 687.54 | 4166477 | -43.44 | 157.57 | 22.19 | |
3、蠶絲制成品小計 | 0 | 0 | 857695475 | 7.89 | 0 | 0 | |
蠶絲服裝小計 | 件(套) | 169935230 | 326.97 | 578658919 | 6.05 | 3.41 | -75.13 |
針織服裝 | 件(套) | 148700898 | 1091.79 | 170440981 | 22.69 | 1.15 | -89.67 |
梭織服裝 | 件(套) | 21234332 | -22.28 | 408217938 | 0.36 | 19.22 | 29.08 |
手帕 | 條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
披巾、頭巾、圍巾、披 | 條 | 12968378 | -3.84 | 45378665 | -0.05 | 3.5 | 3.86 |
領(lǐng)帶及領(lǐng)結(jié) | 條 | 41833923 | -7.86 | 127211614 | 10.79 | 3.04 | 20.16 |
印花床上用絹織物制品 | 條 | 22043 | -83.69 | 628704 | 3.6 | 28.52 | 535.19 |
其他床用上絹織物制品 | 條 | 345783 | -38.66 | 5077514 | -7.86 | 14.68 | 50.1 |
床罩 | 件 | 14882 | -8.08 | 599874 | -11.32 | 40.31 | -3.52 |
手工制針織的其他裝飾 | 件 | 1445102 | -50.04 | 13107531 | -45.26 | 9.07 | 9.54 |
手工制其他裝飾制品 | 件 | 433825 | -18.07 | 6187708 | 21.74 | 14.26 | 48.54 |
其他裝飾用織物制品 | 件 | 18828 | 22.62 | 324029 | -37.6 | 17.21 | -49.11 |
絲棉填充的其他寢具及類似用品 | 千克 | 3305347 | -25.62 | 60325552 | 79.99 | 18.25 | 142.04 |
絲制結(jié)織栽絨鋪地制品 | 平方米 | 189287 | -13.99 | 20195365 | 4.92 | 106.69 | 21.99 |
B、化纖綢小計 | 米 | 4505317118 | 24.57 | 4333306554 | 42.78 | 0.96 | 14.29 |
合成纖維長絲紗線的機織物 | 米 | 4468648514 | 24.66 | 4293081196 | 42.82 | 0.96 | 14.29 |
人造纖維長絲線的機織物 | 米 | 36668604 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
