




【統(tǒng)計】2011年1月-7月真絲綢商品出口企業(yè)統(tǒng)計
來源:中國紡織品進出口商會絲綢分會
作者:中國紡織品進出口商會絲綢分會
時間:2011-09-27 10:25:40
中國紡織品進出口商會絲綢分會制表 | (按金額排序) | 單位:萬美元 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 出口額 | 同比% | 占比% |
合計 | 208439.8 | 16.43 | 100 | |
1 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 7034.5 | -3.23 | 3.37 |
2 | 山東海潤投資集團有限公司 | 6053.3 | 43.69 | 2.9 |
3 | 浙江凱喜雅同創(chuàng)進出口有限公司 | 4924.5 | 32.29 | 2.36 |
4 | 廣東省絲麗國際集團金絲達有限責任公司 | 2978.8 | 57.5 | 1.43 |
5 | 四川朗瑞絲綢有限公司 | 2954.7 | 40.03 | 1.42 |
6 | 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 | 2495.2 | -22.78 | 1.2 |
7 | 達利(中國)有限公司 | 2435.2 | 37.07 | 1.17 |
8 | 浙江維新紡織有限公司 | 2214.4 | 41.39 | 1.06 |
9 | 深圳市克萊爾商貿(mào)有限公司 | 2191.1 | - | 1.05 |
10 | 深圳市百豐物流有限公司 | 2184.9 | - | 1.05 |
11 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 | 2096.4 | 1.29 | 1.01 |
12 | 四川省絲綢進出口集團有限公司 | 2033 | -9.39 | 0.98 |
13 | 東莞達利盛時裝有限公司 | 1972.4 | 95.08 | 0.95 |
14 | 青海博宇紡織品進出口有限公司 | 1969.4 | 33.03 | 0.94 |
15 | 四川省宜賓五糧液集團進出口有限公司 | 1959.4 | 21.54 | 0.94 |
16 | 浙江巴貝領(lǐng)帶有限公司 | 1955.8 | 11.86 | 0.94 |
17 | 蘇州恒潤進出口有限公司 | 1849.7 | 50.33 | 0.89 |
18 | 深圳市華紡絲綢貿(mào)易有限公司 | 1726.8 | -0.91 | 0.83 |
19 | 上海絲綢集團股份有限公司 | 1600.6 | 41.81 | 0.77 |
20 | 四川省新立新進出口有限責任公司 | 1405.9 | -7.68 | 0.67 |
21 | 優(yōu)尼士貿(mào)易(上海)有限公司 | 1371.7 | 10.25 | 0.66 |
22 | 浙江恩雷紡織有限公司 | 1347.7 | -1.66 | 0.65 |
23 | 江蘇蘇豪國際集團股份有限公司 | 1280.6 | 16.12 | 0.61 |
24 | 江蘇弘業(yè)股份有限公司 | 1274.6 | -16.85 | 0.61 |
25 | 江蘇蘇豪輕紡有限公司 | 1228.8 | 29.96 | 0.59 |
26 | 南京市江寧區(qū)順達實業(yè)公司 | 1221 | 52.79 | 0.59 |
27 | 杭州新藝服裝有限公司 | 1206.9 | 18.04 | 0.58 |
28 | 廣東省中山絲綢進出口集團有限公司 | 1103.6 | -27.98 | 0.53 |
29 | 江蘇富安繭絲綢股份有限公司 | 1083.6 | 175.16 | 0.52 |
30 | 海鹽三環(huán)絹紡有限責任公司 | 1059.5 | 58.33 | 0.51 |
31 | 海鹽金達創(chuàng)業(yè)進出口有限責任公司 | 1051 | 108.2 | 0.5 |
32 | 深圳華絲企業(yè)股份有限公司 | 1041 | 77.1 | 0.5 |
33 | 達利絲綢(浙江)有限公司 | 1029.1 | 73.53 | 0.49 |
34 | 中國蠶絲綢緞進出口公司 | 1013.1 | 9.54 | 0.49 |
35 | 湖州博達紡織有限公司 | 994.3 | 162.83 | 0.48 |
36 | 深圳市雄輝達進出口有限公司 | 989.8 | 191.93 | 0.47 |
37 | 上海能泰紡織品有限公司 | 972.1 | 40.37 | 0.47 |
38 | 重慶宏美達新星貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 952.2 | 32.68 | 0.46 |
39 | 廣東省絲麗國際集團泓泰有限責任公司 | 948.7 | -17.12 | 0.46 |
40 | 深圳華歐貿(mào)易有限公司 | 912 | - | 0.44 |
41 | 四川順成絲綢有限公司 | 898.8 | 73.17 | 0.43 |
42 | 湖州森通絲綢織造有限公司 | 888.3 | 56.65 | 0.43 |
43 | 杭州杭絲時裝進出口有限公司 | 840.6 | -48.03 | 0.4 |
44 | 南充市長葉紡織品進出口有限公司 | 827 | 94.31 | 0.4 |
45 | 浙江雅士林領(lǐng)帶服飾有限公司 | 823.1 | 31.64 | 0.39 |
46 | 江蘇恒源絲綢集團有限公司 | 793.7 | 41.21 | 0.38 |
47 | 江蘇華佳絲綢有限公司 | 781.2 | 311.41 | 0.37 |
48 | 深圳瑞亨紡織品有限公司 | 769 | 21.99 | 0.37 |
49 | 南京恒源絲綢有限公司 | 695.1 | 1 | 0.33 |
50 | 湖州久碩絲綢貿(mào)易有限公司 | 664.6 | -31.21 | 0.32 |
資料來源:海關(guān)統(tǒng)計 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
