亚洲美女偷拍天堂|蜜桃视频久久网址|噜噜噜色综合久久天天|在线观看成人专区|AV天堂导航网站|在线视频一区二区三区精品观看|人妻中文字幕有吗|国产躁逼免费一区|色婷婷狠狠a久久|蜜臀888.www

免費注冊
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計】2011年1月-7月蠶絲類出口市場統(tǒng)計
來源:中國紡織品進出口商會絲綢分會
作者:中國紡織品進出口商會絲綢分會
時間:2011-09-27 10:27:04
中國紡織品進出口商會絲綢分會制表   (按數(shù)量排序)   單位:公斤、萬美元
序號 國別 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價 同比%
  全球 41957.2 26.12 100 9841368 -8.22 100 42.63 37.41
1 印度 17184.2 11.72 40.96 3244983 -25.92 32.97 52.96 50.82
2 巴基斯坦 1670.8 -8.54 3.98 1517973 9.84 15.42 11.01 -16.74
3 意大利 5019.9 93.63 11.96 1179390 42.18 11.98 42.56 36.19
4 日本 4979.7 61.28 11.87 1040294 15.27 10.57 47.87 39.92
5 韓國 2320.7 32.61 5.53 442706 -15.94 4.5 52.42 57.76
6 德國 1584.6 57.82 3.78 440316 14.81 4.47 35.99 37.46
7 越南 1761 28.7 4.2 333293 -14.75 3.39 52.84 50.96
8 印度尼西亞 1189.1 91.37 2.83 315125 39.78 3.2 37.73 36.91
9 羅馬尼亞 1556.9 88.83 3.71 295423 29.74 3 52.7 45.55
10 香港 870.4 -35.05 2.07 224353 -44.74 2.28 38.79 17.52
11 泰國 627.2 35.15 1.49 112446 -13.68 1.14 55.78 56.56
12 尼泊爾 206.9 53.67 0.49 83918 33.53 0.85 24.66 15.09
13 緬甸 251.2 69.77 0.6 45874 1.77 0.47 54.77 66.81
14 馬達加斯加 460.8 -16.28 1.1 44263 -29.5 0.45 104.11 18.75
15 孟加拉國 187.3 -52.02 0.45 40289 -64.56 0.41 46.48 35.39
16 阿拉伯聯(lián)合酋長國 151.5 -53.77 0.36 39912 -63.08 0.41 37.96 25.23
17 瑞士 111.2 112.79 0.26 36334 75.75 0.37 30.6 21.08
18 美國 157.7 307.13 0.38 33488 151.83 0.34 47.09 61.67
19 巴西 175.5 529.48 0.42 31646 317.16 0.32 55.46 50.9
20 英國 97.7 -13.88 0.23 31244 -46.24 0.32 31.26 60.19
21 柬埔寨 212.9 36.94 0.51 30961 2.71 0.31 68.78 33.32
22 馬來西亞 154.9 7.44 0.37 30917 -34.91 0.31 50.1 65.06
23 土耳其 127.3 19.31 0.3 30608 6.62 0.31 41.59 11.9
24 秘魯 64 63.11 0.15 21576 21.76 0.22 29.65 33.96
25 伊拉克 43.6 -63.18 0.1 19300 -66.67 0.2 22.58 10.46
26 突尼斯 97.6 34.97 0.23 17228 -11.79 0.18 56.64 53.01
27 臺灣省 73 73.8 0.17 15517 40.36 0.16 47.06 23.82
28 葡萄牙 58.7 >1000 0.14 14040 >1000 0.14 41.8 12.97
29 斯里蘭卡 57.7 >1000 0.14 10172 566.58 0.1 56.72 79.3
30 塔吉克斯坦 34.9 - 0.08 9691 - 0.1 36 -
31 南非 42.4 >1000 0.1 9491 >1000 0.1 44.65 -66.06
32 新加坡 37.8 -29.32 0.09 8877 -46.38 0.09 42.59 31.81
33 墨西哥 43 782.63 0.1 8535 597.87 0.09 50.41 26.47
34 也門共和國 1.1 - 0 8460 - 0.09 1.27 -
35 法國 45.8 4.55 0.11 8097 -34.93 0.08 56.61 60.66
36 巴拉圭 46.2 -20.26 0.11 7967 -50.7 0.08 58 61.75
37 保加利亞 43.2 53.74 0.1 7833 -0.25 0.08 55.18 54.13
38 菲律賓 17.1 >1000 0.04 7528 >1000 0.08 22.73 -39.26
39 利比亞 52.4 -30.97 0.12 7260 -49.93 0.07 72.21 37.87
40 朝鮮 9.8 268.79 0.02 4990 273.22 0.05 19.57 -1.19
41 老撾 21.7 78.85 0.05 3939 28.81 0.04 55.05 38.85
42 新西蘭 11.4 19.73 0.03 3928 8.45 0.04 29.12 10.4
43 伊朗 11.9 -51.4 0.03 3591 -49.09 0.04 33.18 -4.54
44 奧地利 19.6 271.2 0.05 3313 160.46 0.03 59.25 42.52
45 西班牙 11.6 -30.64 0.03 2756 -38.58 0.03 41.98 12.92
46 敘利亞 13.1 -75.01 0.03 2211 -96.31 0.02 59.14 576.62
47 埃及 10.3 -80.01 0.02 1608 -88.83 0.02 64.07 78.91
48 澳大利亞 6.6 211.7 0.02 1490 103.27 0.02 43.99 53.34
49 馬耳他 5.9 -69.98 0.01 1292 -78.47 0.01 46 39.39
50 加拿大 6 158.98 0.01 1027 42.24 0.01 58.79 82.07
資料來源:海關(guān)統(tǒng)計        





(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)