




【統(tǒng)計(jì)】2011年1月-7月省市蠶絲類出口統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)
時(shí)間:2011-09-27 10:30:00
中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)制表 | (按數(shù)量排序) | 單位:公斤、萬美元 | |||||||
序號(hào) | 省份 | 出口額 | 同比% | 占比% | 出口數(shù)量 | 同比% | 占比% | 出口單價(jià) | 同比% |
合計(jì) | 41957.2 | 26.12 | 100 | 9841368 | -8.22 | 100 | 42.63 | 37.41 | |
1 | 浙江 | 10268.7 | 24.41 | 24.47 | 2813439 | -2.5 | 28.59 | 36.5 | 27.59 |
2 | 江蘇 | 10685.9 | 35.08 | 25.47 | 2578137 | -1.43 | 26.2 | 41.45 | 37.04 |
3 | 四川 | 5307 | 15.81 | 12.65 | 1006356 | -22.73 | 10.23 | 52.74 | 49.86 |
4 | 廣東 | 4597.5 | 33.21 | 10.96 | 991884 | -12.1 | 10.08 | 46.35 | 51.55 |
5 | 山東 | 3707.5 | 26.66 | 8.84 | 783149 | -13.76 | 7.96 | 47.34 | 46.87 |
6 | 上海 | 1658.2 | 15.09 | 3.95 | 442802 | -11.9 | 4.5 | 37.45 | 30.64 |
7 | 遼寧 | 1098.3 | 160.62 | 2.62 | 276800 | 33.25 | 2.81 | 39.68 | 95.58 |
8 | 重慶 | 1050.8 | 21.2 | 2.5 | 256932 | -1.99 | 2.61 | 40.9 | 23.66 |
9 | 廣西 | 880.6 | 59.85 | 2.1 | 180774 | 10.67 | 1.84 | 48.71 | 44.44 |
10 | 北京 | 980.5 | 31.96 | 2.34 | 170305 | -10.45 | 1.73 | 57.57 | 47.36 |
11 | 安徽 | 541.6 | 50.02 | 1.29 | 132678 | 7.35 | 1.35 | 40.82 | 39.75 |
12 | 云南 | 258.8 | 74.87 | 0.62 | 47127 | 4.55 | 0.48 | 54.91 | 67.26 |
13 | 陜西 | 246.7 | -55.98 | 0.59 | 44709 | -73.29 | 0.45 | 55.19 | 64.82 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 460.6 | -22.27 | 1.1 | 44234 | -36.92 | 0.45 | 104.13 | 23.22 |
15 | 河北 | 43.8 | 11.66 | 0.1 | 21852 | 25.64 | 0.22 | 20.06 | -11.13 |
16 | 河南 | 69.7 | 155.81 | 0.17 | 17280 | 21.23 | 0.18 | 40.34 | 111.02 |
17 | 黑龍江 | 26.9 | 405.88 | 0.06 | 10472 | 249.07 | 0.11 | 25.71 | 44.92 |
18 | 湖南 | 24.7 | -66.34 | 0.06 | 6378 | -69.01 | 0.06 | 38.72 | 8.6 |
19 | 江西 | 29.7 | -70.3 | 0.07 | 5826 | -81.82 | 0.06 | 50.96 | 63.42 |
20 | 福建 | 1.5 | 379.41 | 0 | 4963 | 921.19 | 0.05 | 2.93 | -53.05 |
21 | 西藏 | 6.6 | -90.6 | 0.02 | 2950 | -85.45 | 0.03 | 22.22 | -35.43 |
22 | 天津 | 3.1 | -87.48 | 0.01 | 1340 | -82.02 | 0.01 | 22.96 | -30.35 |
23 | 新疆 | 8.5 | - | 0.02 | 981 | - | 0.01 | 86.19 | - |
24 | 山西 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
25 | 吉林 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | - | - |
26 | 海南 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | - | - |
27 | 青海 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | - | - |
28 | 寧夏 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
資料來源:海關(guān)統(tǒng)計(jì) |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
