




【統(tǒng)計(jì)】2011年1月-7月廠絲出口市場統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)
時(shí)間:2011-09-27 10:31:50
中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)制表 | (按數(shù)量排序) | 單位:公斤、萬美元 | |||||||
序號(hào) | 國別 | 出口額 | 同比% | 占比% | 出口數(shù)量 | 同比% | 占比% | 出口單價(jià) | 同比% |
全球 | 15466.4 | 29.92 | 100 | 2882531 | -14.54 | 100 | 53.66 | 52.01 | |
1 | 印度 | 8732 | 24.73 | 56.46 | 1644809 | -17.73 | 57.06 | 53.09 | 51.6 |
2 | 越南 | 1613.9 | 31.32 | 10.43 | 303200 | -13.49 | 10.52 | 53.23 | 51.79 |
3 | 羅馬尼亞 | 1470.1 | 86.08 | 9.51 | 276569 | 27.07 | 9.59 | 53.16 | 46.44 |
4 | 韓國 | 905.8 | 57.18 | 5.86 | 165808 | 2.64 | 5.75 | 54.63 | 53.13 |
5 | 日本 | 793.3 | 52.54 | 5.13 | 138836 | 0.07 | 4.82 | 57.14 | 52.43 |
6 | 意大利 | 718.1 | 43.92 | 4.64 | 127517 | -3.26 | 4.42 | 56.31 | 48.77 |
7 | 緬甸 | 251.2 | 69.77 | 1.62 | 45874 | 1.77 | 1.59 | 54.77 | 66.81 |
8 | 孟加拉國 | 180.3 | -47.22 | 1.17 | 33686 | -65.96 | 1.17 | 53.52 | 55.07 |
9 | 巴西 | 155.6 | - | 1.01 | 27953 | - | 0.97 | 55.67 | - |
10 | 德國 | 131.7 | 126.22 | 0.85 | 23633 | 49.78 | 0.82 | 55.72 | 51.03 |
11 | 巴基斯坦 | 93.7 | -48.29 | 0.61 | 17733 | -66.64 | 0.62 | 52.84 | 55.03 |
12 | 突尼斯 | 89.3 | 54.67 | 0.58 | 16128 | -1.33 | 0.56 | 55.39 | 56.76 |
13 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 61.3 | -64.12 | 0.4 | 11503 | -76.65 | 0.4 | 53.31 | 53.62 |
14 | 香港 | 59.9 | -6.29 | 0.39 | 11264 | -41.67 | 0.39 | 53.22 | 60.66 |
15 | 法國 | 45.8 | 551.16 | 0.3 | 8097 | 342.22 | 0.28 | 56.61 | 47.25 |
16 | 保加利亞 | 43.2 | 53.74 | 0.28 | 7833 | -0.25 | 0.27 | 55.18 | 54.13 |
17 | 土耳其 | 33.8 | 25.55 | 0.22 | 6206 | -15.5 | 0.22 | 54.4 | 48.57 |
18 | 英國 | 25.4 | 276.99 | 0.16 | 4714 | 158.87 | 0.16 | 53.88 | 45.63 |
19 | 老撾 | 19.7 | 182.2 | 0.13 | 3589 | 97.96 | 0.12 | 54.97 | 42.56 |
20 | 印度尼西亞 | 12.5 | -44.6 | 0.08 | 2380 | -63.26 | 0.08 | 52.43 | 50.78 |
21 | 敘利亞 | 13.1 | -52.24 | 0.08 | 2211 | -70.98 | 0.08 | 59.14 | 64.61 |
22 | 伊朗 | 6.4 | -73.92 | 0.04 | 1218 | -82.73 | 0.04 | 52.5 | 51.05 |
23 | 柬埔寨 | 3.3 | - | 0.02 | 595 | - | 0.02 | 56.2 | - |
24 | 泰國 | 3.3 | -23.24 | 0.02 | 595 | -50.54 | 0.02 | 56.29 | 55.21 |
25 | 瑞士 | 3.5 | 47.2 | 0.02 | 580 | -3.49 | 0.02 | 59.83 | 52.53 |
26 | 烏茲別克斯坦 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
27 | 馬來西亞 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | - | - |
28 | 埃及 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | - | - |
29 | 巴拉圭 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | - | - |
資料來源:海關(guān)統(tǒng)計(jì) |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
