亚洲美女偷拍天堂|蜜桃视频久久网址|噜噜噜色综合久久天天|在线观看成人专区|AV天堂导航网站|在线视频一区二区三区精品观看|人妻中文字幕有吗|国产躁逼免费一区|色婷婷狠狠a久久|蜜臀888.www

免費(fèi)注冊(cè)
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計(jì)】2011年1月- 9月蠶絲類商品出口企業(yè)統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢部
作者:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢部
時(shí)間:2011-12-06 10:28:31

制表單位:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢部   (按出口額排序)   單位:萬(wàn)美元、公斤
序號(hào) 企業(yè)名稱 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價(jià) 同比%
合計(jì) 53642 19.45 100 12803788 -9.55 100 41.9 32.07
1 廣東省絲麗國(guó)際集團(tuán)金絲達(dá)有限責(zé)任公司 3584.6 33.19 6.68 690596 -8.09 5.39 51.91 44.92
2 山東海潤(rùn)投資集團(tuán)有限公司 3364.5 11.85 6.27 733042 -19.58 5.73 45.9 39.09
3 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 3080.5 0.83 5.74 610121 -27.87 4.77 50.49 39.79
4 蘇州恒潤(rùn)進(jìn)出口有限公司 2141.8 93.59 3.99 420789 42.82 3.29 50.9 35.55
5 浙江凱喜雅國(guó)際股份有限公司 2076.8 -8.03 3.87 431531 -31.91 3.37 48.13 35.08
6 四川省絲綢進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 1888.4 13.18 3.52 343579 -19.63 2.68 54.96 40.83
7 四川朗瑞絲綢有限公司 1706.6 19.31 3.18 322693 -17.43 2.52 52.88 44.49
8 江蘇富安繭絲綢股份有限公司 1621.1 135.64 3.02 279040 61.32 2.18 58.1 46.07
9 優(yōu)尼士貿(mào)易(上海)有限公司 1592.9 4.97 2.97 288192 -27.52 2.25 55.27 44.84
10 江蘇蘇豪輕紡有限公司 1342.5 14.95 2.5 457266 -7.05 3.57 29.36 23.67
11 南京市江寧區(qū)順達(dá)實(shí)業(yè)公司 1309.7 22.06 2.44 244064 -17.38 1.91 53.66 47.74
12 海鹽三環(huán)絹紡有限責(zé)任公司 1279.7 42.36 2.39 356580 12.76 2.78 35.89 26.26
13 浙江凱喜雅同創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 1152.8 9.62 2.15 220398 -21.6 1.72 52.3 39.82
14 廣東省絲麗國(guó)際集團(tuán)泓泰有限責(zé)任公司 922 -15.72 1.72 170845 -44.47 1.33 53.97 51.77
15 廣西桂合集團(tuán)有限公司 910.2 - 1.7 187862 - 1.47 48.45 -
16 四川德雅進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 889.1 >1000 1.66 170927 937.93 1.33 52.02 23.22
17 寧波市江東吉達(dá)貿(mào)易有限公司 860.4 30.4 1.6 176243 -4.8 1.38 48.82 36.98
18 中國(guó)蠶絲綢緞進(jìn)出口公司 800.3 27.42 1.49 135989 -13.82 1.06 58.85 47.86
19 重慶宏美達(dá)新星貿(mào)易發(fā)展有限公司 791.2 77.59 1.47 150859 27.83 1.18 52.45 38.93
20 嘉興埃迪爾絲綢有限公司 687.5 49.51 1.28 132689 3.89 1.04 51.81 43.92
21 浙江金鷹絹紡有限公司(第二名稱:嘉興絹紡廠) 675.1 60.34 1.26 206280 24.18 1.61 32.73 29.12
22 浙江桐鄉(xiāng)花神生絲有限公司 600.3 1.8 1.12 106464 -32.12 0.83 56.38 49.95
23 遼寧鑫峰實(shí)業(yè)貿(mào)易有限公司 587.6 - 1.1 83459 - 0.65 70.41 -
24 江蘇玖久絲綢股份有限公司 580.3 107.91 1.08 123312 64.02 0.96 47.06 26.75
25 浙江三環(huán)絲綢股份有限公司 553.5 104.6 1.03 97704 41.44 0.76 56.65 44.65
26 南京世華諧合紡織品有限公司 514.3 21.16 0.96 94518 -17.27 0.74 54.41 46.45
27 浙江中維進(jìn)出口有限公司 476.4 85.96 0.89 86529 31.66 0.68 55.06 41.24
28 內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司 465.8 -26.86 0.87 44626 -38.65 0.35 104.38 19.22
29 四川省內(nèi)江市松林絲綢有限責(zé)任公司 444.8 -44.67 0.83 89359 -59.07 0.7 49.78 35.19
30 寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司 436.9 13.55 0.81 506445 -5.77 3.96 8.63 20.5
31 中國(guó)絲綢工業(yè)總公司 435.8 114.46 0.81 82588 53.32 0.65 52.76 39.87
32 四川絲綸興進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 426.1 39.58 0.79 70405 -10.87 0.55 60.52 56.6
33 4505961302 409.1 - 0.76 90594 - 0.71 45.16 -
34 廣東盛泰絲綢有限公司 399.8 - 0.75 77702 - 0.61 51.45 -
35 安徽天彩絲綢有限公司 393.9 29.13 0.73 112656 -0.95 0.88 34.97 30.37
36 江蘇蘇豪國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 384.6 113.24 0.72 71366 46.05 0.56 53.89 46.01
37 江蘇泗絹集團(tuán)有限公司 384.3 40.22 0.72 113231 -4.52 0.88 33.94 46.86
38 桐鄉(xiāng)市河山偉業(yè)紡織有限責(zé)任公司 376.3 -27.41 0.7 142617 -41.32 1.11 26.39 23.7
39 資中縣宏和絲綢有限公司 371.1 10.9 0.69 75703 -17.32 0.59 49.02 34.13
40 無(wú)錫市理想絲線有限公司 364.8 39.7 0.68 62710 -2.24 0.49 58.17 42.91
41 江蘇華佳絲綢有限公司 342.3 21.56 0.64 62889 -1.5 0.49 54.42 23.41
42 浙江金鷹股份有限公司 330.1 -18.7 0.62 87941 -34.89 0.69 37.54 24.87
43 浙江花神絲綢進(jìn)出口有限責(zé)任公司 318 131.81 0.59 57907 148.81 0.45 54.91 -6.83
44 重慶萬(wàn)興絹紡有限公司 313.4 78.83 0.58 119096 58.19 0.93 26.31 13.05
45 深圳市春昇科技發(fā)展有限公司 309.1 - 0.58 59497 - 0.46 51.95 -
46 桐鄉(xiāng)駿誠(chéng)進(jìn)出口有限公司 299.1 -40.46 0.56 90970 -32.3 0.71 32.88 -12.05
47 蘇州錦祥紡織染整有限公司 291.2 33.14 0.54 78298 44.07 0.61 37.2 -7.58
48 山東匯潤(rùn)絲綢有限公司 277.7 80.07 0.52 51503 25.86 0.4 53.92 43.07
49 浙江恒越絹紡有限公司 272.3 219.35 0.51 82700 106.21 0.65 32.93 54.87
50 3316962657 268.3 - 0.5 43993 - 0.34 60.98 -



(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)