亚洲美女偷拍天堂|蜜桃视频久久网址|噜噜噜色综合久久天天|在线观看成人专区|AV天堂导航网站|在线视频一区二区三区精品观看|人妻中文字幕有吗|国产躁逼免费一区|色婷婷狠狠a久久|蜜臀888.www

免費(fèi)注冊(cè)
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計(jì)】2011年1月- 9月蠶絲類商品出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2011-12-06 10:30:24

制表單位:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)   (按出口額排序)   單位:萬美元、公斤
序號(hào) 國別 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價(jià) 同比%
  全球 53642 19.45 100 12803788 -9.55 100 41.9 32.07
1 印度 21642.3 4.58 40.35 4193099 -26.75 32.75 51.61 42.77
2 意大利 6236.4 66.41 11.63 1430603 21.53 11.17 43.59 36.93
3 日本 5868.1 41.83 10.94 1245229 5.86 9.73 47.12 33.98
4 韓國 3007.4 22.15 5.61 575493 -19.9 4.49 52.26 52.5
5 羅馬尼亞 2802.9 114.49 5.23 529090 51.51 4.13 52.98 41.57
6 巴基斯坦 2289 -6.52 4.27 2071401 14.99 16.18 11.05 -18.71
7 越南 2251.5 25.36 4.2 437929 -11.26 3.42 51.41 41.26
8 德國 1939.1 46.68 3.61 540663 6.28 4.22 35.87 38.01
9 印度尼西亞 1376.5 83.65 2.57 362337 33.5 2.83 37.99 37.57
10 香港 1273.4 -28.55 2.37 323997 -42.13 2.53 39.3 23.47
11 泰國 875.8 41.9 1.63 177791 -4.77 1.39 49.26 49.01
12 馬達(dá)加斯加 466 -26.83 0.87 44655 -38.61 0.35 104.36 19.19
13 緬甸 329.3 57.25 0.61 62082 4.19 0.48 53.05 50.92
14 孟加拉國 309.8 -39.26 0.58 64569 -55.23 0.5 47.98 35.67
15 尼泊爾 293.7 46.82 0.55 116950 27.75 0.91 25.12 14.93
16 柬埔寨 237.5 49.8 0.44 34860 12.36 0.27 68.14 33.31
17 阿拉伯聯(lián)合酋長國 224.5 -44.6 0.42 54491 -56.79 0.43 41.21 28.2
18 美國 222.9 352.38 0.42 48034 210.84 0.38 46.41 45.53
19 巴西 204.5 633.5 0.38 36354 379.22 0.28 56.25 53.06
20 馬來西亞 203.1 -3.19 0.38 40717 -35.97 0.32 49.87 51.2
21 土耳其 143.3 5.55 0.27 33408 -5.46 0.26 42.89 11.65
22 突尼斯 139.5 25.29 0.26 25215 -11.86 0.2 55.32 42.15
23 瑞士 131.2 58.58 0.24 41944 30.92 0.33 31.28 21.13
24 英國 121 -24.21 0.23 41365 -45.12 0.32 29.26 38.09
25 伊朗 82.2 235.12 0.15 17348 145.97 0.14 47.36 36.25
26 臺(tái)灣省 78.8 40.51 0.15 16201 -0.69 0.13 48.67 41.49
27 新加坡 70.6 23.69 0.13 15935 -8.35 0.12 44.28 34.96
28 斯里蘭卡 69.7 -12 0.13 12266 -35.39 0.1 56.79 36.2
29 秘魯 64 63.11 0.12 21576 21.76 0.17 29.65 33.96
30 葡萄牙 58.7 85.35 0.11 14040 -6.71 0.11 41.8 98.68
31 法國 56.9 11.25 0.11 10144 -28.43 0.08 56.07 55.45
32 利比亞 52.4 -30.97 0.1 7260 -49.93 0.06 72.21 37.87
33 南非 47.8 >1000 0.09 10511 >1000 0.08 45.44 -63.83
34 巴拉圭 46.2 -20.26 0.09 7967 -50.7 0.06 58 61.75
35 伊拉克 43.6 -70.47 0.08 19300 -73.4 0.15 22.58 11.03
36 墨西哥 43.4 565.16 0.08 8626 425.02 0.07 50.33 26.69
37 保加利亞 43.2 53.74 0.08 7833 -0.25 0.06 55.18 54.13
38 吉爾吉斯斯坦 38.5 - 0.07 11030 - 0.09 34.9 -
39 塔吉克斯坦 34.9 - 0.07 9691 - 0.08 36 -
40 老撾 32.6 66.24 0.06 6083 25.45 0.05 53.59 32.52
41 敘利亞 27.8 -55.21 0.05 4984 -94.06 0.04 55.72 653.54
42 奧地利 26.7 405.54 0.05 5238 311.79 0.04 51.04 22.77
43 埃及 20.9 -66.69 0.04 3865 -76.4 0.03 54.03 41.13
44 菲律賓 17.8 >1000 0.03 7648 >1000 0.06 23.21 -19.97
45 新西蘭 14.6 1.82 0.03 5052 1.81 0.04 28.82 0
46 西班牙 14.3 -29.81 0.03 3407 -40.72 0.03 42 18.4
47 朝鮮 10 278.61 0.02 5490 310.62 0.04 18.26 -7.8
48 肯尼亞 9.5 - 0.02 1820 - 0.01 52.18 -
49 澳大利亞 7.4 253.75 0.01 1665 127.15 0.01 44.68 55.73
50 黎巴嫩 6.3 144.62 0.01 1000 64.2 0.01 62.89 48.97





(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)