亚洲美女偷拍天堂|蜜桃视频久久网址|噜噜噜色综合久久天天|在线观看成人专区|AV天堂导航网站|在线视频一区二区三区精品观看|人妻中文字幕有吗|国产躁逼免费一区|色婷婷狠狠a久久|蜜臀888.www

免費(fèi)注冊(cè)
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計(jì)】2011年1月- 9月省市絲綢服裝出口統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2011-12-06 10:53:27
制表單位:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢部 (按出口額排序) 單位:萬(wàn)美元、件
序號(hào) 省份 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價(jià) 同比% 出口家數(shù) 同比%
合計(jì) 90735.8 8.66 100 252058514 318.14 100 3.6 -74.01 3139 13.2
1 浙江 37009.9 -3.24 40.79 20831760 -21.19 8.26 17.77 22.78 581 -16.28
2 廣東 20044.9 27.85 22.09 166163610 >1000 65.92 1.21 -89.13 1261 53.97
3 上海 10842.6 -10.89 11.95 4955604 -34.62 1.97 21.88 36.29 377 -16.41
4 江蘇 9969.8 -11.14 10.99 6240310 -24.17 2.48 15.98 17.19 401 -4.98
5 福建 2787.9 225.88 3.07 17085505 >1000 6.78 1.63 -87.44 69 109.09
6 黑龍江 2380.5 874.26 2.62 22002276 >1000 8.73 1.08 -90.12 69 200
7 四川 1980.5 53.64 2.18 1689264 126.39 0.67 11.72 -32.13 30 66.67
8 內(nèi)蒙古 920.4 161.23 1.01 2217542 >1000 0.88 4.15 -86.11 28 -12.5
9 山東 693.6 83.62 0.76 763631 128.95 0.3 9.08 -19.8 65 25
10 重慶 623.1 >1000 0.69 1621011 >1000 0.64 3.84 -59.39 25 >1000
11 云南 547.6 >1000 0.6 2842603 >1000 1.13 1.93 49.47 23 >1000
12 北京 532.3 -27.77 0.59 222307 -36.9 0.09 23.94 14.46 37 -17.78
13 新疆 501.1 >1000 0.55 1631164 >1000 0.65 3.07 -91.53 6 500
14 遼寧 356.8 -28.3 0.39 343121 13.41 0.14 10.4 -36.78 55 -22.54
15 廣西 285.1 102.12 0.31 744708 >1000 0.3 3.83 -82 3 200
16 天津 235.4 -14.37 0.26 62135 -39.08 0.02 37.89 40.56 23 -30.3
17 安徽 217.9 -9.77 0.24 111220 6.3 0.04 19.59 -15.12 10 -44.44
18 江西 211.8 71.3 0.23 869279 167.68 0.34 2.44 -36.01 26 73.33
19 湖南 189.4 -12.83 0.21 307291 120.04 0.12 6.16 -60.38 6 50
20 河北 158.4 -38.17 0.17 540671 496.64 0.21 2.93 -89.64 14 0
21 陜西 71.9 -40.14 0.08 14552 -61.96 0.01 49.44 57.36 3 -40
22 寧夏 58.3 -27.08 0.06 184746 400.83 0.07 3.15 -85.44 5 66.67
23 河南 43.1 -81.43 0.05 271208 55.93 0.11 1.59 -88.09 5 0
24 湖北 41.1 19.39 0.05 22797 144.97 0.01 18.04 -51.26 7 0
25 山西 10.4 -71.68 0.01 5613 -71.9 0 18.49 0.79 1 -50
26 甘肅 8.7 - 0.01 128867 - 0.05 0.68 - 5 -
27 海南 7.7 -81.28 0.01 10851 -80.34 0 7.13 -4.74 1 0
28 青海 3.4 >1000 0 170000 >1000 0.07 0.2 -99.11 1 0
29 吉林 1.9 -83.4 0 4868 111.38 0 3.87 -92.15 2 100
30 貴州 0 - 0 0 - 0 - - 0 -




(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)