亚洲美女偷拍天堂|蜜桃视频久久网址|噜噜噜色综合久久天天|在线观看成人专区|AV天堂导航网站|在线视频一区二区三区精品观看|人妻中文字幕有吗|国产躁逼免费一区|色婷婷狠狠a久久|蜜臀888.www

免費注冊
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計】2011年1月- 9月絲綢服裝出口市場統(tǒng)計
來源:中國紡織品進出口商會
作者:中國紡織品進出口商會
時間:2011-12-06 10:55:08
制表:中國紡織品進出口商會絲綢部   (按出口額排序)     單位:萬美元、件
序號 國別 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價 同比%
  全球 90735.8 8.66 100 252058514 318.14 100 3.6 -74.01
1 美國 35529.9 2.45 39.16 35128817 35.11 13.94 10.11 -24.18
2 香港 8950.8 12.61 9.86 22854044 214.28 9.07 3.92 -64.17
3 日本 7859 5.29 8.66 3880127 -3.92 1.54 20.25 9.59
4 意大利 4782.1 -13.85 5.27 2748838 -15.43 1.09 17.4 1.87
5 英國 4451.6 -13.79 4.91 9527274 144.61 3.78 4.67 -64.75
6 德國 4436.3 20.02 4.89 32364009 >1000 12.84 1.37 -90.43
7 法國 4143 -10.61 4.57 4334681 43.05 1.72 9.56 -37.51
8 西班牙 3562.6 -7.41 3.93 6565081 155.09 2.6 5.43 -63.7
9 澳大利亞 2413.4 3.72 2.66 2604697 82.93 1.03 9.27 -43.3
10 加拿大 1609.4 -2.73 1.77 1397431 24.76 0.55 11.52 -22.03
11 丹麥 1436.9 11.31 1.58 928908 -9.61 0.37 15.47 23.14
12 荷蘭 1058.2 27.17 1.17 4898821 721.16 1.94 2.16 -84.51
13 臺灣省 830.8 341.48 0.92 4474375 >1000 1.78 1.86 -62.81
14 比利時 822.7 20.58 0.91 4661052 909.36 1.85 1.77 -88.05
15 巴拿馬 722.2 >1000 0.8 17224287 >1000 6.83 0.42 -96.99
16 蒙古 664.6 - 0.73 2040000 - 0.81 3.26 -
17 沙特阿拉伯 562.5 494.1 0.62 3086620 >1000 1.22 1.82 -93.24
18 馬來西亞 559.4 >1000 0.62 15915879 >1000 6.31 0.35 -95.7
19 瑞典 450.6 25.73 0.5 298498 19.07 0.12 15.1 5.59
20 俄羅斯聯(lián)邦 443.8 18.28 0.49 1254868 431.32 0.5 3.54 -77.74
21 瑞士 394.7 1.52 0.44 270178 -12.2 0.11 14.61 15.63
22 阿拉伯聯(lián)合酋長國 365.6 291.27 0.4 7292040 >1000 2.89 0.5 -95.54
23 塔吉克斯坦 358.2 - 0.39 1026627 - 0.41 3.49 -
24 土耳其 298.3 22.67 0.33 890988 569.9 0.35 3.35 -81.69
25 新加坡 291.7 323.59 0.32 12484275 >1000 4.95 0.23 -98.72
26 韓國 282.8 8.01 0.31 1158791 631.11 0.46 2.44 -85.23
27 埃及 252.8 >1000 0.28 777901 >1000 0.31 3.25 -91.01
28 烏克蘭 244.8 >1000 0.27 9454137 >1000 3.75 0.26 -65.35
29 以色列 225.2 696.6 0.25 1799141 >1000 0.71 1.25 -91.09
30 南非 224.3 201.07 0.25 1489243 >1000 0.59 1.51 -92.35
31 智利 195.3 >1000 0.22 3058276 >1000 1.21 0.64 -90.35
32 馬耳他 176.7 28.4 0.19 2897310 >1000 1.15 0.61 -98.04
33 泰國 152.2 675.06 0.17 5310844 >1000 2.11 0.29 -98.5
34 奧地利 145.1 27.62 0.16 73536 4.27 0.03 19.73 22.39
35 墨西哥 137.6 48.66 0.15 1164230 >1000 0.46 1.18 -90.81
36 芬蘭 137.4 -14.52 0.15 593610 223.9 0.24 2.32 -73.61
37 波蘭 136.2 -34.15 0.15 800040 485.48 0.32 1.7 -88.75
38 巴西 129.9 99.29 0.14 308636 321.16 0.12 4.21 -52.68
39 伊朗 125.5 - 0.14 1330137 - 0.53 0.94 -
40 烏拉圭 118.2 >1000 0.13 2082092 >1000 0.83 0.57 -93.9
41 挪威 81.6 -57.26 0.09 54316 -58.2 0.02 15.02 2.24
42 葡萄牙 76.7 25.67 0.08 1712762 >1000 0.68 0.45 -97.31
43 新西蘭 70.6 6.14 0.08 528059 919.16 0.21 1.34 -89.59
44 阿根廷 64.3 143.36 0.07 610202 >1000 0.24 1.05 -93.68
45 哥倫比亞 63.2 213.14 0.07 979638 >1000 0.39 0.65 -95.76
46 希臘 62.9 -52.01 0.07 68153 11.69 0.03 9.23 -57.03
47 巴基斯坦 57.1 - 0.06 332556 - 0.13 1.72 -
48 摩洛哥 55.7 - 0.06 2258236 - 0.9 0.25 -
49 澳門 52.7 277.11 0.06 150706 >1000 0.06 3.5 -94.18
50 印度尼西亞 51.7 >1000 0.06 1835683 >1000 0.73 0.28 -98.68




(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)