




【統(tǒng)計(jì)】2011年1月- 9月真絲綢商品進(jìn)口匯總統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2011-12-06 11:12:24
制表:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢部 | |||||||||
商品名稱 | 數(shù)量單位 | 進(jìn)口數(shù)量 | 占比% | 同比% | 進(jìn)口金額 | 占比% | 同比% | 進(jìn)口單價(jià) | 同比% |
美元/每單位 | |||||||||
合計(jì) | 17981545 | 100 | -18.58 | 17909.74 | 100 | 19.07 | 10 | 46.25 | |
蠶繭 | 公斤 | 30080 | 0.17 | -77.5 | 9.02 | 0.05 | -68.93 | 3 | 38.06 |
絲類 | 公斤 | 1749754 | 9.73 | -47.59 | 831.85 | 4.64 | -41.48 | 4.75 | 11.66 |
長絲類 | 公斤 | 105181 | 0.58 | -52.84 | 136.87 | 0.76 | -55.64 | 13.01 | -5.92 |
桑蠶絲 | 公斤 | 36870 | 0.21 | -67.21 | 26.22 | 0.15 | -60.73 | 7.11 | 19.74 |
廠絲 | 公斤 | 9560 | 0.05 | -89.26 | 2.96 | 0.02 | -93.96 | 3.09 | -43.74 |
其他桑蠶絲 | 公斤 | 27310 | 0.15 | 16.65 | 23.26 | 0.13 | 30.62 | 8.52 | 11.98 |
絲紗線 | 公斤 | 68311 | 0.38 | -35.15 | 110.66 | 0.62 | -53.42 | 16.2 | -28.16 |
短絲類 | 公斤 | 1644573 | 9.15 | -47.21 | 694.97 | 3.88 | -37.55 | 4.23 | 18.3 |
廢絲 | 公斤 | 1474583 | 8.2 | -48.62 | 503.58 | 2.81 | -44.95 | 3.42 | 7.14 |
絹紡紗線 | 公斤 | 168374 | 0.94 | -30.86 | 175.83 | 0.98 | -6.16 | 10.44 | 35.73 |
紬絲絲紗線 | 公斤 | 37955 | 0.21 | -13.53 | 37.47 | 0.21 | -4.69 | 9.87 | 10.22 |
其它絹紡紗線 | 公斤 | 130419 | 0.73 | -34.67 | 138.36 | 0.77 | -6.55 | 10.61 | 43.05 |
供零售用短纖絲 | 公斤 | 1616 | 0.01 | -11.31 | 15.56 | 0.09 | 45.91 | 96.29 | 64.51 |
綢類 | 米 | 14757190 | 82.07 | -15.55 | 7198.63 | 40.19 | 2.1 | 4.88 | 20.9 |
真絲綢緞 | 米 | 14757190 | 82.07 | -15.55 | 7198.63 | 40.19 | 2.1 | 4.88 | 20.9 |
坯綢 | 米 | 2110022 | 11.73 | 23.78 | 599.58 | 3.35 | 1.24 | 2.84 | -18.21 |
印染綢 | 米 | 12514996 | 69.6 | -19.17 | 6540.93 | 36.52 | 1.87 | 5.23 | 26.02 |
其它機(jī)織物 | 米 | 132172 | 0.74 | -53.98 | 58.13 | 0.32 | 55.08 | 4.4 | 236.99 |
絲綢制成品 | - | 1444521 | 8.03 | 26.87 | 9870.23 | 55.11 | 50.92 | 68.33 | 18.96 |
頭巾 | 條 | 257474 | 1.43 | 40.34 | 2301.44 | 12.85 | 98.95 | 89.39 | 41.76 |
領(lǐng)帶 | 條 | 568527 | 3.16 | 78.48 | 1177.85 | 6.58 | 36.43 | 20.72 | -23.56 |
地毯 | 條 | 9291 | 0.05 | >1000 | 26.98 | 0.15 | 278.17 | 29.04 | -74.15 |
服裝 | 件(套) | 553216 | 3.08 | -7.07 | 6116.46 | 34.15 | 38.79 | 110.56 | 49.35 |
針織服裝 | 件(套) | 173598 | 0.97 | 2.12 | 878.86 | 4.91 | 42.24 | 50.63 | 39.29 |
梭織服裝 | 件(套) | 379618 | 2.11 | -10.74 | 5237.61 | 29.24 | 38.23 | 137.97 | 54.86 |
其它制成品 | 條 | 56013 | 0.31 | 37.63 | 247.5 | 1.38 | 133.86 | 44.19 | 69.92 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
