亚洲美女偷拍天堂|蜜桃视频久久网址|噜噜噜色综合久久天天|在线观看成人专区|AV天堂导航网站|在线视频一区二区三区精品观看|人妻中文字幕有吗|国产躁逼免费一区|色婷婷狠狠a久久|蜜臀888.www

免費(fèi)注冊(cè)
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計(jì)】2011年1月-10月真絲綢商品出口匯總統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2011-12-20 15:03:44
制表:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢部                
商品名稱 數(shù)量單位 出口數(shù)量 占比% 同比% 出口金額 占比% 同比% 出口單價(jià) 同比%
美元/每單位
合計(jì)   570764113 100 36.72 293911.21 100 13.36 5.1 -17.09
蠶繭    公斤 34231 0.01 -17.48 73.88 0.03 35.01 21.58 63.6
絲類    公斤 14163478 2.48 -8.92 58978.9 20.07 18.39 41.64 29.99
    長(zhǎng)絲類   公斤 8602481 1.51 -16.31 45821.69 15.59 17.54 53.27 40.45
        桑蠶絲  公斤 5528503 0.97 -11.51 28417.04 9.67 21.37 51.4 37.17
            廠絲 公斤 4684350 0.82 -6.25 24092.15 8.2 28.79 51.43 37.37
            土絲 公斤 21119 0 -35.31 112.41 0.04 -1.36 53.22 52.46
            雙宮絲 公斤 494914 0.09 -45.29 2378.78 0.81 -28.55 48.06 30.61
            其他桑蠶絲 公斤 328120 0.06 4.42 1833.7 0.62 45.17 55.89 39.03
        柞蠶絲  公斤 397802 0.07 -16.63 2713.3 0.92 36.16 68.21 63.33
        絲紗線  公斤 2676176 0.47 -24.53 14691.36 5 8.39 54.9 43.63
    短絲類   公斤 5560997 0.97 5.49 13157.2 4.48 21.46 23.66 15.14
        廢絲  公斤 1129455 0.2 0.25 2731.2 0.93 28.93 24.18 28.61
        絹紡紗線  公斤 4399997 0.77 8.9 10277.34 3.5 23.26 23.36 13.18
            紬絲絲紗線 公斤 2512932 0.44 8.55 3764.48 1.28 19.75 14.98 10.32
            其它絹紡紗線 公斤 1887065 0.33 9.37 6512.86 2.22 25.38 34.51 14.64
        供零售用短纖絲  公斤 31545 0.01 -69.82 148.67 0.05 -60.5 47.13 30.89
綢類    175898047 30.82 -19.67 86438.18 29.41 11.33 4.91 38.6
    真絲綢緞   175898047 30.82 -19.67 86438.18 29.41 11.33 4.91 38.6
        坯綢  135411494 23.72 -20.3 61161.73 20.81 12.54 4.52 41.21
        印染綢  39083127 6.85 -17.02 24415.58 8.31 9.56 6.25 32.03
        其它機(jī)織物  1403426 0.25 -28.83 860.88 0.29 -14.75 6.13 19.79
絲綢制成品    - 380668357 66.69 108.12 148420.24 50.5 12.64 3.9 -45.88
    頭巾   23991823 4.2 -1.16 7849.9 2.67 -0.63 3.27 0.54
    領(lǐng)帶   74377269 13.03 -11.56 23101.9 7.86 7.22 3.11 21.23
    地毯   264466 0.05 -21.8 2967.3 1.01 -0.69 112.2 27
    服裝   件(套) 273490983 47.92 315.69 99785.48 33.95 8.65 3.65 -73.86
        針織服裝  件(套) 240961984 42.22 970.2 35525.39 12.09 38.99 1.47 -87.01
        梭織服裝  件(套) 32528999 5.7 -24.83 64260.08 21.86 -3.05 19.75 28.98
    其它制成品   8543816 1.5 1.56 14715.67 5.01 96.38 17.22 93.37




(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)