亚洲美女偷拍天堂|蜜桃视频久久网址|噜噜噜色综合久久天天|在线观看成人专区|AV天堂导航网站|在线视频一区二区三区精品观看|人妻中文字幕有吗|国产躁逼免费一区|色婷婷狠狠a久久|蜜臀888.www

免費注冊
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計】2011年1月-10月真絲綢緞出口市場統(tǒng)計
來源:中國紡織品進出口商會
作者:中國紡織品進出口商會
時間:2011-12-21 11:06:42
制表:中國紡織品進出口商會絲綢部 (按出口額排序)   單位:萬美元、米
序號 國別 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價 同比%
  全球 86438.2 11.33 100 175898047 -19.67 100 4.91 38.6
  亞洲 56521.6 5.36 65.39 121876961 -20.97 69.29 4.64 33.32
  非洲 1131.5 28.65 1.31 5360361 4.45 3.05 2.11 23.18
  歐洲 22686.6 25.94 26.25 40106197 -20.29 22.8 5.66 58
  拉丁美洲 1437.4 3.11 1.66 2131726 -29.68 1.21 6.74 46.63
  北美洲 4013 29.94 4.64 5510442 5.58 3.13 7.28 23.08
  大洋洲 648.1 5.06 0.75 912360 -13.83 0.52 7.1 21.92
1 意大利 16334.3 20.85 18.9 29419696 -26.53 16.73 5.55 64.49
2 印度 11498.4 -26.44 13.3 25566568 -45.74 14.53 4.5 35.57
3 巴基斯坦 11473.4 25.24 13.27 34926929 -7.36 19.86 3.28 35.2
4 香港 7847.2 15.53 9.08 11411471 -14.04 6.49 6.88 34.41
5 韓國 7075.8 25.14 8.19 11795594 -8.59 6.71 6 36.9
6 日本 3957.4 26.29 4.58 9009044 -5.18 5.12 4.39 33.19
7 美國 3858.4 30.36 4.46 5322786 6.25 3.03 7.25 22.7
8 馬來西亞 3253.8 5.81 3.76 5337464 -18.82 3.03 6.1 30.34
9 阿拉伯聯(lián)合酋長國 3105.5 21.86 3.59 6319830 -11.11 3.59 4.91 37.08
10 土耳其 2311.3 31.27 2.67 4416868 0.91 2.51 5.23 30.09
11 法國 1856.4 30.93 2.15 2964594 1.63 1.69 6.26 28.83
12 新加坡 1776.9 -23.91 2.06 4207740 -28.69 2.39 4.22 6.69
13 德國 1284.9 46.33 1.49 2522311 -2.78 1.43 5.09 50.51
14 印度尼西亞 1218.9 17.53 1.41 2538857 -14.96 1.44 4.8 38.2
15 巴西 1005 13.27 1.16 1537452 -25.91 0.87 6.54 52.87
16 西班牙 997.4 51.73 1.15 1718599 4.15 0.98 5.8 45.69
17 突尼斯 882.7 29.52 1.02 4894490 4.87 2.78 1.8 23.5
18 沙特阿拉伯 817.9 74.62 0.95 2300849 45.55 1.31 3.55 19.97
19 英國 805.9 37.31 0.93 952667 18.01 0.54 8.46 16.36
20 斯里蘭卡 541.4 96.27 0.63 581154 14.64 0.33 9.32 71.21
21 俄羅斯聯(lián)邦 519.2 106.06 0.6 1079670 81.47 0.61 4.81 13.55
22 澳大利亞 471.3 3.77 0.55 649627 -7.49 0.37 7.26 12.17
23 泰國 337.6 135.22 0.39 669750 74.59 0.38 5.04 34.73
24 越南 245.1 -22.91 0.28 433637 -30.4 0.25 5.65 10.75
25 羅馬尼亞 218.5 459.6 0.25 146404 155.7 0.08 14.92 118.85
26 菲律賓 199.4 -26.3 0.23 533441 -47.24 0.3 3.74 39.7
27 摩洛哥 183.6 53.07 0.21 328039 0.59 0.19 5.6 52.18
28 尼泊爾 169.3 15.68 0.2 481122 -12.56 0.27 3.52 32.3
29 墨西哥 166.4 22.26 0.19 132071 -18.2 0.08 12.6 49.48
30 希臘 154.8 -3.85 0.18 277443 -22.51 0.16 5.58 24.08
31 加拿大 154.6 20.25 0.18 187656 -10.54 0.11 8.24 34.41
32 阿根廷 142.2 -12.01 0.16 262575 -35.53 0.15 5.41 36.49
33 黎巴嫩 140.6 -30.52 0.16 187885 -42.67 0.11 7.48 21.19
34 伊朗 122.8 83.54 0.14 310522 87.28 0.18 3.96 -1.99
35 新西蘭 114.5 -11.13 0.13 177178 -33.02 0.1 6.46 32.67
36 荷蘭 104.5 68.04 0.12 140276 46.26 0.08 7.45 14.89
37 臺灣省 80.8 9.47 0.09 110784 16.16 0.06 7.29 -5.76
38 科威特 78.7 99.97 0.09 149803 50.33 0.09 5.25 33.02
39 葡萄牙 76.6 73.82 0.09 84628 5.47 0.05 9.05 64.81
40 斐濟 62.3 83.98 0.07 85555 -7.04 0.05 7.28 97.92





(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)