




【統計】2012年01月蠶絲類商品出口市場統計
來源:中國紡織品進出口商會
作者:中國紡織品進出口商會
時間:2012-03-21 10:14:50
制表單位:中國紡織品進出口商會 | 單位:萬美元、公斤 | ||||||||
序號 | 國別 | 出口額 | 同比% | 占比% | 出口數量 | 同比% | 占比% | 出口單價 | 同比% |
全球 | 5374.6 | -24.6 | 100 | 1463525 | -15.15 | 100 | 36.72 | -11.13 | |
1 | 印度 | 1909.1 | -42.26 | 35.52 | 441951 | -32.15 | 30.2 | 43.2 | -14.89 |
2 | 巴基斯坦 | 314.9 | 21.19 | 5.86 | 308815 | 37.33 | 21.1 | 10.2 | -11.75 |
3 | 日本 | 890.1 | 2.91 | 16.56 | 193266 | -5.72 | 13.21 | 46.06 | 9.15 |
4 | 意大利 | 486.2 | -30.36 | 9.05 | 112766 | -31.51 | 7.71 | 43.11 | 1.68 |
5 | 羅馬尼亞 | 508 | 114.48 | 9.45 | 104200 | 125.24 | 7.12 | 48.75 | -4.78 |
6 | 韓國 | 312.7 | -18.66 | 5.82 | 65240 | -16.7 | 4.46 | 47.93 | -2.36 |
7 | 德國 | 212 | -22.33 | 3.94 | 61535 | -21.28 | 4.2 | 34.45 | -1.32 |
8 | 越南 | 205.1 | -32.72 | 3.82 | 45539 | -23.4 | 3.11 | 45.05 | -12.17 |
9 | 香港 | 86.1 | -40.36 | 1.6 | 17686 | -54.97 | 1.21 | 48.7 | 32.46 |
10 | 泰國 | 64.5 | 0.25 | 1.2 | 16303 | 30.66 | 1.11 | 39.55 | -23.28 |
11 | 孟加拉國 | 55.6 | 14.04 | 1.03 | 12921 | -8.01 | 0.88 | 43.01 | 23.97 |
12 | 印度尼西亞 | 58.1 | -56.83 | 1.08 | 12678 | -70.21 | 0.87 | 45.84 | 44.88 |
13 | 伊拉克 | 35 | - | 0.65 | 11990 | - | 0.82 | 29.21 | - |
14 | 阿拉伯聯合酋長國 | 31.6 | -33.71 | 0.59 | 10332 | -30.88 | 0.71 | 30.54 | -4.1 |
15 | 緬甸 | 44.3 | 62.77 | 0.83 | 10262 | 97.04 | 0.7 | 43.21 | -17.39 |
16 | 尼泊爾 | 25.3 | -22.81 | 0.47 | 9786 | -26.14 | 0.67 | 25.87 | 4.51 |
17 | 巴拉圭 | 42.7 | - | 0.8 | 8064 | - | 0.55 | 53 | - |
18 | 臺灣省 | 12.8 | 77.81 | 0.24 | 4000 | 84.84 | 0.27 | 32 | -3.8 |
19 | 美國 | 9.2 | -56.41 | 0.17 | 3901 | -40.34 | 0.27 | 23.7 | -26.93 |
20 | 墨西哥 | 17.5 | 434.31 | 0.33 | 3510 | 507.27 | 0.24 | 49.96 | -12.01 |
(esilk.net聲明:本網登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內容僅供參考。)
