




【統(tǒng)計(jì)】2012年01月坯綢出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢商會(huì)
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢商會(huì)
時(shí)間:2012-03-21 10:16:06
制表單位:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì) | 單位:萬美元、米 | ||||||||
序號(hào) | 國別 | 出口額 | 同比% | 占比% | 出口數(shù)量 | 同比% | 占比% | 出口單價(jià) | 同比% |
全球 | 6361.9 | -5.96 | 100 | 13538543 | -19.85 | 100 | 4.7 | 17.33 | |
1 | 巴基斯坦 | 1317 | 25.96 | 20.7 | 3731199 | 10.62 | 27.56 | 3.53 | 13.87 |
2 | 意大利 | 1622.6 | -5.3 | 25.5 | 2845507 | -34.52 | 21.02 | 5.7 | 44.63 |
3 | 印度 | 719 | -47.71 | 11.3 | 1596802 | -52.79 | 11.79 | 4.5 | 10.76 |
4 | 韓國 | 647.7 | 3.98 | 10.18 | 990101 | -11.55 | 7.31 | 6.54 | 17.56 |
5 | 日本 | 353.2 | -15.9 | 5.55 | 837130 | -21.6 | 6.18 | 4.22 | 7.27 |
6 | 馬來西亞 | 259.4 | -32.77 | 4.08 | 505503 | -24.25 | 3.73 | 5.13 | -11.25 |
7 | 土耳其 | 194.3 | 0.95 | 3.05 | 404680 | -7.46 | 2.99 | 4.8 | 9.09 |
8 | 香港 | 228.9 | 41.84 | 3.6 | 325358 | 15.1 | 2.4 | 7.03 | 23.23 |
9 | 德國 | 135.8 | 45.78 | 2.13 | 307215 | 31.46 | 2.27 | 4.42 | 10.9 |
10 | 突尼斯 | 49.7 | 39.11 | 0.78 | 291913 | 47.01 | 2.16 | 1.7 | -5.37 |
11 | 美國 | 165.8 | 72.14 | 2.61 | 272186 | 23.86 | 2.01 | 6.09 | 38.98 |
12 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 117.1 | 47.78 | 1.84 | 243505 | 27.11 | 1.8 | 4.81 | 16.26 |
13 | 法國 | 105.5 | 109.62 | 1.66 | 225378 | 46.51 | 1.66 | 4.68 | 43.08 |
14 | 巴西 | 111.4 | 204.52 | 1.75 | 197581 | 245.07 | 1.46 | 5.64 | -11.75 |
15 | 新加坡 | 53.3 | -60.33 | 0.84 | 184548 | -41.18 | 1.36 | 2.89 | -32.55 |
16 | 印度尼西亞 | 60.1 | -52.63 | 0.94 | 132072 | -62.53 | 0.98 | 4.55 | 26.43 |
17 | 西班牙 | 51.1 | 22.99 | 0.8 | 84384 | -0.23 | 0.62 | 6.05 | 23.27 |
18 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 16.3 | 51.13 | 0.26 | 46651 | -41.69 | 0.34 | 3.5 | 159.16 |
19 | 英國 | 28.8 | -2.33 | 0.45 | 39718 | 3.81 | 0.29 | 7.26 | -5.91 |
20 | 摩洛哥 | 16.4 | 597.55 | 0.26 | 38197 | 393.44 | 0.28 | 4.3 | 41.37 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
