




【統(tǒng)計】2012年01月絲綢服裝出口市場統(tǒng)計
來源:中國紡織品進出口商會
作者:中國紡織品進出口商會
時間:2012-03-21 10:17:09
制表單位:中國紡織品進出口商會 | 單位:萬美元、件(套) | ||||||||
序號 | 國別 | 出口額 | 同比% | 占比% | 出口數(shù)量 | 同比% | 占比% | 出口單價 | 同比% |
全球 | 13269.1 | -7.72 | 100 | 19618182 | 11.69 | 100 | 6.76 | -17.38 | |
1 | 美國 | 4906.9 | -18.63 | 36.98 | 4629473 | 8.66 | 23.6 | 10.6 | -25.11 |
2 | 香港 | 1291.6 | -21.52 | 9.73 | 2339240 | -63.13 | 11.92 | 5.52 | 112.87 |
3 | 巴拿馬 | 44.6 | 116.01 | 0.34 | 1458498 | 290.03 | 7.43 | 0.31 | -44.62 |
4 | 德國 | 519.2 | -6.56 | 3.91 | 1294678 | 95.4 | 6.6 | 4.01 | -52.18 |
5 | 羅馬尼亞 | 9 | >1000 | 0.07 | 929008 | >1000 | 4.74 | 0.1 | -97.48 |
6 | 西班牙 | 746.5 | 62.87 | 5.63 | 861569 | 116.91 | 4.39 | 8.66 | -24.91 |
7 | 英國 | 594.9 | -5.78 | 4.48 | 800747 | 82.07 | 4.08 | 7.43 | -48.25 |
8 | 比利時 | 212.7 | 33.18 | 1.6 | 728460 | 812.95 | 3.71 | 2.92 | -85.41 |
9 | 澳大利亞 | 380.9 | 26.15 | 2.87 | 618463 | 355.28 | 3.15 | 6.16 | -72.29 |
10 | 日本 | 1063.5 | -13.3 | 8.01 | 611483 | 14.24 | 3.12 | 17.39 | -24.1 |
11 | 法國 | 878.7 | -5.39 | 6.62 | 555227 | -20.01 | 2.83 | 15.83 | 18.28 |
12 | 新加坡 | 32.7 | 286.68 | 0.25 | 489655 | >1000 | 2.5 | 0.67 | -76.9 |
13 | 意大利 | 948.6 | -16.57 | 7.15 | 398738 | -33.73 | 2.03 | 23.79 | 25.88 |
14 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 68.2 | 310.72 | 0.51 | 292125 | 159.61 | 1.49 | 2.33 | 58.21 |
15 | 墨西哥 | 32.5 | 134.8 | 0.24 | 288504 | >1000 | 1.47 | 1.13 | -92.64 |
16 | 沙特阿拉伯 | 35.7 | >1000 | 0.27 | 278371 | 543.25 | 1.42 | 1.28 | 128.1 |
17 | 韓國 | 66.8 | 97.52 | 0.5 | 252588 | >1000 | 1.29 | 2.64 | -82.6 |
18 | 馬耳他 | 22.1 | >1000 | 0.17 | 219132 | >1000 | 1.12 | 1.01 | 292.32 |
19 | 以色列 | 28.1 | 170.8 | 0.21 | 212633 | 192.8 | 1.08 | 1.32 | -7.51 |
20 | 加拿大 | 325.6 | 2.64 | 2.45 | 211988 | 10.03 | 1.08 | 15.36 | -6.71 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內容僅供參考。)
