




【統(tǒng)計】2012年01月真絲綢商品出口結(jié)構(gòu)統(tǒng)計
來源:2012年01月真絲綢商品出口結(jié)構(gòu)統(tǒng)計
作者:2012年01月真絲綢商品出口結(jié)構(gòu)統(tǒng)計
時間:2012-03-21 10:18:36
制表單位:中國紡織品進(jìn)出口商會 | 金額單價:萬美元 | ||||||||
商品名稱 | 數(shù)量單位 | 出口數(shù)量 | 占比% | 同比% | 出口金額 | 占比% | 同比% | 出口單價 | 同比% |
美元/每單位 | |||||||||
合計 | 50475855 | 100 | -7.51 | 32560.58 | 100 | -14.68 | 6.5 | -7.74 | |
蠶繭 | 公斤 | 5769 | 0.01 | - | 7.73 | 0.02 | - | 13.4 | - |
絲類 | 公斤 | 1457756 | 2.89 | -15.49 | 5366.9 | 16.48 | -24.7 | 36.82 | -10.91 |
長絲類 | 公斤 | 881636 | 1.75 | -18.37 | 4242.98 | 13.03 | -24.79 | 48.13 | -7.86 |
桑蠶絲 | 公斤 | 598329 | 1.19 | -13.37 | 2740.65 | 8.42 | -23.27 | 45.81 | -11.42 |
廠絲 | 公斤 | 494457 | 0.98 | -10.75 | 2276.42 | 6.99 | -21.4 | 46.04 | -11.93 |
土絲 | 公斤 | 6501 | 0.01 | - | 27.94 | 0.09 | - | 42.98 | - |
雙宮絲 | 公斤 | 56145 | 0.11 | -31.5 | 221.66 | 0.68 | -42.68 | 39.48 | -16.31 |
其他桑蠶絲 | 公斤 | 41226 | 0.08 | -24.62 | 214.63 | 0.66 | -25.65 | 52.06 | -1.36 |
柞蠶絲 | 公斤 | 38961 | 0.08 | -36.2 | 289.94 | 0.89 | -23.71 | 74.42 | 19.58 |
絲紗線 | 公斤 | 244346 | 0.48 | -25.57 | 1212.39 | 3.72 | -28.24 | 49.62 | -3.58 |
短絲類 | 公斤 | 576120 | 1.14 | -10.66 | 1123.92 | 3.45 | -24.39 | 19.51 | -15.38 |
廢絲 | 公斤 | 97630 | 0.19 | -39.16 | 249.72 | 0.77 | -35.93 | 25.58 | 5.31 |
絹紡紗線 | 公斤 | 474938 | 0.94 | -1.06 | 856.6 | 2.63 | -20.2 | 18.04 | -19.34 |
紬絲絲紗線 | 公斤 | 264999 | 0.53 | 9.47 | 333.98 | 1.03 | -6.99 | 12.6 | -15.04 |
其它絹紡紗線 | 公斤 | 209939 | 0.42 | -11.78 | 522.63 | 1.61 | -26.83 | 24.89 | -17.07 |
供零售用短纖絲 | 公斤 | 3552 | 0.01 | -18.06 | 17.6 | 0.05 | -24.73 | 49.55 | -8.13 |
綢類 | 米 | 18443549 | 36.54 | -20.61 | 9361.62 | 28.75 | -8.28 | 5.08 | 15.53 |
真絲綢緞 | 米 | 18443549 | 36.54 | -20.61 | 9361.62 | 28.75 | -8.28 | 5.08 | 15.53 |
坯綢 | 米 | 13538543 | 26.82 | -19.85 | 6361.94 | 19.54 | -5.96 | 4.7 | 17.33 |
印染綢 | 米 | 4750795 | 9.41 | -23.42 | 2880.31 | 8.85 | -14.51 | 6.06 | 11.63 |
其它機(jī)織物 | 米 | 154211 | 0.31 | 12.19 | 119.38 | 0.37 | 63.32 | 7.74 | 45.57 |
絲綢制成品 | - | 30568781 | 60.56 | 3.2 | 17824.33 | 54.74 | -14.41 | 5.83 | -17.07 |
頭巾 | 條 | 2710203 | 5.37 | -6.34 | 1067.72 | 3.28 | -1.3 | 3.94 | 5.39 |
領(lǐng)帶 | 條 | 7334787 | 14.53 | -4.59 | 2417.85 | 7.43 | 9.25 | 3.3 | 14.51 |
地毯 | 條 | 13933 | 0.03 | -62.1 | 256.76 | 0.79 | 0.55 | 184.28 | 165.29 |
服裝 | 件(套) | 19618182 | 38.87 | 11.69 | 13269.15 | 40.75 | -7.72 | 6.76 | -17.38 |
針織服裝 | 件(套) | 14846954 | 29.41 | 25.8 | 3273.57 | 10.05 | -12.38 | 2.2 | -30.34 |
梭織服裝 | 件(套) | 4771228 | 9.45 | -17.21 | 9995.58 | 30.7 | -6.09 | 20.95 | 13.43 |
其它制成品 | 條 | 891676 | 1.77 | -37.94 | 812.84 | 2.5 | -71.93 | 9.12 | -54.78 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
